| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | ナミダノキス | ホッコータルマエ | レーヌベルキス | 2:18.3 | 5 | 牡 | 望月洵輝 | 金田一昌 | |
| 2025年 | ナミダノキス | ホッコータルマエ | レーヌベルキス | 2:14.7 | 4 | 牡 | 柴田勇真 | 金田一昌 | |
| 2024年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:14.9 | 7 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2023年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:15.0 | 6 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2022年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:14.7 | 5 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2021年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:15.3 | 4 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2020年 | サウスアメリカン | アドマイヤマックス | サンバホイッスル | 2:18.8 | 5 | 牡 | 栗原大河 | 金田一昌 | |
| 2019年 | ティモシーブルー | シンボリクリスエス | トゥルーゴールド | 2:17.8 | 5 | 牡 | 畑中信司 | 金田一昌 | |
| 2018年 | マイネルリボーン | ロージズインメイ | マイネルーシッド | 2:17.6 | 8 | 牡 | 青柳正義 | 高橋俊之 | |
| 2017年 | トウショウプライド | ローエングリン | シータトウショウ | 2:20.2 | 7 | 牡 | 葛山晃平 | 佐藤茂 | |
| 2016年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:20.4 | 10 | 牡 | 田知弘久 | 金田一昌 | |
| 2015年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:31.6 | 9 | 牡 | 平瀬城久 | 金田一昌 | |
| 2014年 | ナムラダイキチ | スパイキュール | ナムラビャクレン | 2:31.6 | 6 | 牡 | 畑中信司 | 藤木一男 | |
| 2013年 | ナムラダイキチ | スパイキュール | ナムラビャクレン | 2:31.1 | 5 | 牡 | 畑中信司 | 藤木一男 | |
| 2012年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:26.9 | 6 | 牡 | 平瀬城久 | 金田一昌 | |
| 2011年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:29.1 | 5 | 牡 | 吉原寛人 | 金田一昌 | |
| 2010年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:31.0 | 4 | 牡 | 吉原寛人 | 金田一昌 | |
| 2009年 | ノーブルシーズ | カコイーシーズ | ノーブルフォエバー | 2:30.8 | 4 | 牡 | 中川雅之 | 松野勝己 | |
| 2008年 | マツノショウマ | アドマイヤボス | シルキーハート | 2:34.8 | 4 | 牡 | 桑野等 | 小原典夫 | |
| 2007年 | ビッグドン | ブライアンズタイム | ドラゴンリリー | 2:33.4 | 7 | 牡 | 加藤和義 | 服部健一 | |
| 2006年 | ビッグドン | ブライアンズタイム | ドラゴンリリー | 2:31.3 | 6 | 牡 | 加藤和義 | 服部健一 | |
| 2005年 | テンリットル | モガンボ | フェデレーション | 2:31.8 | 7 | 牡 | 加藤和義 | 本厚司 | |
| 2004年 | ホシオー | エルハーブ | キリプリンセス | 2:30.6 | 8 | 牡 | 渡辺壮 | 松原正文 | |
| 2003年 | トゥインチアズ | シャーディー | グッバイチアズ | 2:31.2 | 4 | 牝 | 蔵重浩一郎 | 松野勝己 | |
| 2002年 | ジョウテンペガサス | ジェイドロバリー | ロザヴィア | 2:29.5 | 4 | セン | 熊木良介 | 高橋道雄 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)