| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | クーアフュルスト | キズナ | アンズチャン | 2:07.7 | 4 | 牡 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2024年 | マリンデュンデュン | トビーズコーナー | ビビッドフレイム | 2:06.3 | 4 | 牡 | 松戸政也 | 金田一昌 | |
| 2023年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:07.4 | 6 | 牝 | 堀場裕充 | 加藤和義 | |
| 2022年 | ヴェノム | リオンディーズ | マーヴェリックス | 2:07.2 | 4 | 牡 | 田知弘久 | 中川雅之 | |
| 2021年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:08.6 | 4 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2020年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:08.7 | 3 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2019年 | ティモシーブルー | シンボリクリスエス | トゥルーゴールド | 2:08.4 | 5 | 牡 | 畑中信司 | 金田一昌 | |
| 2018年 | ヤマミダンス | ハーツクライ | キウィダンス | 2:09.7 | 4 | 牝 | 中島龍也 | 中川雅之 | |
| 2017年 | メイジン | アドマイヤドン | アドマイヤサクラ | 2:11.3 | 6 | 牡 | 平瀬城久 | 金田一昌 | |
| 2016年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:11.9 | 10 | 牡 | 田知弘久 | 金田一昌 | |
| 2015年 | グルームアイランド | ヤマニンセラフィム | サクラフィースト | 2:02.0 | 4 | 牡 | 吉原寛人 | 高橋俊之 | |
| 2014年 | ケージーキンカメ | キングカメハメハ | ケージーワンモア | 2:31.0 | 3 | 牡 | 青柳正義 | 鈴木正也 | |
| 2013年 | サミットストーン | ロージズインメイ | タイキアプローズ | 2:28:7 | 5 | 牡 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2012年 | ナムラダイキチ | スパイキュール | ナムラビャクレン | 2:29.6 | 4 | 牡 | 畑中信司 | 藤木一男 | |
| 2011年 | ナムラダイキチ | スパイキュール | ナムラビャクレン | 2:29.6 | 3 | 牡 | 畑中信司 | 藤木一男 | |
| 2010年 | タートルベイ | クロフネ | リキマドレード | 2:29.9 | 5 | 牡 | 堀場裕充 | 加藤和宏 | |
| 2009年 | ゴールデンミション | ダンスインザダーク | ゴールデンジャック | 2:30.2 | 5 | 牡 | 加藤和義 | 鷹尾雄治 | |
| 2008年 | ノーブルシーズ | カコイーシーズ | ノーブルフォエバー | 2:34.2 | 3 | 牡 | 中川雅之 | 松野勝己 | |
| 2007年 | テンリットル | モガンボ | フェデレーション | 2:34.2 | 9 | 牡 | 加藤和義 | 服部健一 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)