年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2024年 | ウルトラノホシ | ホッコータルマエ | シータトウショウ | 1:57.5 | 3 | 牡 | 石川倭 | 真島元徳 | |
2023年 | ネオシエル | ケイムホーム | サイタ | 1:59.9 | 3 | 牡 | 山口勲 | 真島元徳 | |
2022年 | ザビッグレディー | ベルシャザール | マイカ | 2:00.4 | 3 | 牝 | 飛田愛斗 | 三小田幸人 | |
2021年 | トゥルスウィー | ヴァンセンヌ | ブラックウィッチ | 2:00.5 | 3 | 牝 | 山口勲 | 北村欣也 | |
2020年 | ミスカゴシマ | トーセンブライト | トーセンセレニティ | 1:56.0 | 3 | 牝 | 石川慎将 | 平山宏秀 | |
2019年 | スーパージンガ | バンブーエール | ヴィカバンブー | 1:58.8 | 3 | 牝 | 真島正徳 | 渡辺博文 | |
2018年 | リンノゲレイロ | ローレルゲレイロ | ステージワンスモア | 1:58.9 | 3 | 牡 | 岡村健司 | 真島元徳 | |
2017年 | スーパーマックス | リーチザクラウン | レヴェトン | 1:57.3 | 3 | 牡 | 鮫島克也
| 九日俊光 | |
2016年 | シンゲツ | ハーツクライ | ホワイトウォーター | 1:57.9 | 5 | 牡 | 山口勲 | 高田豊治 | |
2015年 | キョウワカイザー | クロフネ | ジーク | 1:58.6 | 5 | 牡 | 山口勲 | 大垣敏夫 | |
2014年 | ガウチョ | マーベラスサンデー | シルクフローラ | 1:58.7 | 4 | 牡 | 南谷圭哉 | 山田勇 | |
2013年 | ウルトラキング | メイショウボーラー | リフレ | 1:56.7 | 4 | 牡 | 真島正徳 | 真島元徳 | |