年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | ホウオウラスカーズ | ディープインパクト | ビーコンターン | 1:31.3 | 7 | 牝 | 木幡巧也 | 高木登 | 着順 |
2024年 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | アスコルティ | 1:30.8 | 3 | 牝 | C.ルメール | 黒岩陽一 | 着順 |
2023年 | ソウルラッシュ | ルーラーシップ | エターナルブーケ | 1:31.6 | 5 | 牡 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 着順 |
2022年 | ファルコニア | ディープインパクト | カンビーナ | 1:33.6 | 5 | 牡 | 吉田隼人 | 高野友和 | 着順 |
2021年 | カテドラル | ハーツクライ | アビラ | 1:32.0 | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 池添学 | 着順 |
2020年 | トロワゼトワル | ロードカナロア | セコンドピアット | 1:33.9 | 5 | 牝 | 横山典弘 | 安田隆行 | 着順 |
2019年 | トロワゼトワル | ロードカナロア | セコンドピアット | 1:30.3 | 4 | 牝 | 横山典弘 | 安田隆行 | 着順 |
2018年 | ミッキーグローリー | ディープインパクト | メリッサ | 1:32.4 | 5 | 牡 | C.ルメール | 国枝栄 | 着順 |
2017年 | グランシルク | ステイゴールド | ルシルク | 1:31.6 | 5 | 牡 | 田辺裕信 | 戸田博文 | 着順 |
2016年 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | 1:33.0 | 3 | 牡 | 池添謙一 | 小島茂之 | 着順 |
2015年 | フラアンジェリコ | ネオユニヴァース | カーリーエンジェル | 1:33.3 | 7 | 牡 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 着順 |
2014年 | クラレント | ダンスインザダーク | エリモピクシー | 1:33.3 | 5 | 牡 | 田辺裕信 | 橋口弘次郎 | 着順 |
2013年 | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | インディアナカーヴ | 1:31.8 | 4 | 牝 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 着順 |
2012年 | レオアクティブ | アドマイヤムーン | レオソレイユ | 1:30.7 | 3 | 牡 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 着順 |
2011年 | フィフスペトル | キングカメハメハ | ライラックレーン | 1:31.9 | 5 | 牡 | 横山典弘 | 加藤征弘 | 着順 |
2010年 | ファイアーフロート | スペシャルウィーク | バーニングウッド | 1:32.8 | 4 | 牡 | 津村明秀 | 小笠倫弘 | 着順 |
2009年 | ザレマ | ダンスインザダーク | シェンク | 1:32.1 | 5 | 牝 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 着順 |
2008年 | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | ロングバージン | 1:32.1 | 5 | 牝 | 藤田伸二 | 戸田博文 | 着順 |
2007年 | キングストレイル | サンデーサイレンス | サンタフェトレイル | 1:32.6 | 5 | 牡 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | 着順 |
2006年 | ステキシンスケクン | Danzig | Autumn Moon | 1:32.0 | 3 | 牡 | 後藤浩輝 | 森秀行 | 着順 |
2005年 | マイネルモルゲン | Mt. Livermore | モーニングタイド | 1:33.3 | 5 | 牡 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | 着順 |
2004年 | マイネルモルゲン | Mt. Livermore | モーニングタイド | 1:32.8 | 4 | 牡 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | 着順 |
2003年 | ブレイクタイム | デインヒル | ホマレノプリンセス | 1:33.9 | 6 | 牡 | 松永幹夫 | 山本正司 | 着順 |
2002年 | ブレイクタイム | デインヒル | ホマレノプリンセス | 1:31.9 | 5 | 牡 | 松永幹夫 | 山本正司 | 着順 |
2001年 | ゼンノエルシド | Caerleon | エンブラ | 1:31.5 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 着順 |
2000年 | シンボリインディ | A. P. Indy | ゲーリックチューン | 1:34.5 | 4 | 牡 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 着順 |
1999年 | サンライズアトラス | ナスルエルアラブ | ラブリーサンライズ | 1:32.8 | 5 | 牡 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 着順 |
1998年 | シンコウスプレンダ | Dayjur | Over Your Shoulder | 1:32.7 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 古賀史生 | 着順 |
1997年 | クロカミ | Caerleon | Milde | 1:33.8 | 4 | 牝 | 岡部幸雄 | 松山康久 | 着順 |
1996年 | クラウンシチー | マルゼンスキー | イタリアンシチー | 1:35.0 | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 奥平真治 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)