年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | オールナット | サトノダイヤモンド | キューティゴールド | 1:58.0 | 4 | 牡 | J.モレイラ | 高野友和 | 着順 |
2024年 | ラヴェル | キタサンブラック | サンブルエミューズ | 1:58.2 | 4 | 牝 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 着順 |
2023年 | ベラジオオペラ | ロードカナロア | エアルーティーン | 1:58.8 | 3 | 牡 | 横山和生 | 上村洋行 | 着順 |
2022年 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | ソーマジック | 1:57.5 | 4 | 牡 | C.ルメール | 大竹正博 | 着順 |
2021年 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | ソーマジック | 2:01.0 | 3 | 牡 | C.ルメール | 大竹正博 | 着順 |
2020年 | レイパパレ | ディープインパクト | シェルズレイ | 1:59.9 | 3 | 牝 | 川田将雅 | 高野友和 | 着順 |
2019年 | ロードマイウェイ | ジャスタウェイ | フェリス | 1:59.1 | 3 | 牡 | C.ルメール | 杉山晴紀 | 着順 |
2018年 | エアウィンザー | キングカメハメハ | エアメサイア | 1:58.3 | 4 | 牡 | M.デムーロ | 中竹和也 | 着順 |
2017年 | サトノクロニクル | ハーツクライ | トゥーピー | 1:58.6 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 池江泰寿 | 着順 |
2016年 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | ブライアンハニー | 1:46.5 | 3 | 牡 | 柴田大知 | 栗田博憲 | 着順 |
2015年 | フルーキー | Redoute's Choice | サンデースマイルII | 1:46.1 | 5 | 牡 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 着順 |
2014年 | トーセンスターダム | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | 1:45.9 | 3 | 牡 | 武豊 | 池江泰寿 | 着順 |
2013年 | アルキメデス | アドマイヤムーン | アーキオロジー | 1:46.5 | 4 | 牡 | M.バルザローナ | 藤原英昭 | 着順 |
2012年 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | ムーンザドリーム | 1:46.6 | 5 | 牝 | 秋山真一郎 | 佐々木晶三 | 着順 |
2011年 | ミッキードリーム | キングカメハメハ | フローリッドコート | 1:59.6 | 4 | 牡 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 着順 |
2010年 | キャプテントゥーレ | アグネスタキオン | エアトゥーレ | 1:59.2 | 5 | 牡 | 小牧太 | 森秀行 | 着順 |
2009年 | キャプテントゥーレ | アグネスタキオン | エアトゥーレ | 2:00.0 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 森秀行 | 着順 |
2008年 | ドリームジャーニー | ステイゴールド | オリエンタルアート | 1:58.5 | 4 | 牡 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 着順 |
2007年 | インティライミ | スペシャルウィーク | アンデスレディー | 2:00.0 | 5 | 牡 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 着順 |
2006年 | トリリオンカット | Swain | Sabeline | 1:57.4 | 6 | 牡 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 着順 |
2005年 | ワンモアチャッター | ペンタイア | スケアヘッドライン | 1:59.4 | 5 | 牡 | 福永祐一 | 友道康夫 | 着順 |
2004年 | スズカマンボ | サンデーサイレンス | スプリングマンボ | 2:01.6 | 3 | 牡 | 武豊 | 橋田満 | 着順 |
2003年 | カンファーベスト | アンバーシャダイ | カタリナラビット | 1:58.3 | 4 | 牡 | 安藤勝己 | 佐藤吉勝 | 着順 |
2002年 | タップダンスシチー | Pleasant Tap | All Dance | 1:58.1 | 5 | 牡 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 着順 |
2001年 | イブキガバメント | コマンダーインチーフ | ロジータ | 1:59.4 | 5 | 牡 | 河内洋 | 橋口弘次郎 | 着順 |
2000年 | ミッキーダンス | ダンスホール | マルサンホマレ | 1:58.3 | 4 | 牡 | 佐藤哲三 | 服部利之 | 着順 |
1999年 | ツルマルツヨシ | シンボリルドルフ | スィートシエロ | 1:59.5 | 4 | 牡 | 藤田伸二 | 二分久男 | 着順 |
1998年 | ランフォザドリーム | リアルシャダイ | ミルフォードスルー | 2:01.2 | 4 | 牝 | 河内洋 | 田中耕太郎 | 着順 |
1997年 | シンカイウン | シンチェスト | シンミスブラウン | 1:59.3 | 5 | 牡 | 南井克巳 | 二分久男 | 着順 |
1996年 | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス | モミジダンサー | 1:59.5 | 4 | 牡 | 武豊 | 大沢真 | 着順 |
1995年 | マイシンザン | ミホシンザン | ファイブソロン | 1:58.0 | 5 | 牡 | 熊沢重文 | 山本正司 | 着順 |
1994年 | ツルマルガール | サッカーボーイ | エプソムガール | 1:58.7 | 3 | 牝 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 着順 |
1993年 | ウィッシュドリーム | リファーズウィッシュ | プラティナムプリンセス | 2:04.3 | 4 | 牡 | 武豊 | 坪憲章 | 着順 |
1992年 | レットイットビー | トレボロ | タカラテンショウ | 2:03.7 | 4 | 牡 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | 着順 |
1991年 | ヌエボトウショウ | トウショウゴッド | プリティトウショウ | 1:59.1 | 4 | 牝 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)