| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | フィンガー | | | 1:52.7 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 着順 |
| 2025年 | ナチュラルライズ | キズナ | レディマドンナ | 1:52.1 | 3 | 牡 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 着順 |
| 2024年 | アマンテビアンコ | ヘニーヒューズ | ユキチャン | 1:53.9 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 宮田敬介 | 着順 |
| 2023年 | ミックファイア | シニスターミニスター | マリアージュ | 1:50.9 | 3 | 牡 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 着順 |
| 2022年 | ミヤギザオウ | パイロ | シルクドレス | 1:52.4 | 3 | 牡 | 真島大輔 | 森下淳平 | 着順 |
| 2021年 | トランセンデンス | トランセンド | タントタント | 1:51.5 | 3 | 牡 | 森泰斗 | 小久保智 | 着順 |
| 2020年 | ゴールドホイヤー | トランセンド | ベルグポルカ | 1:53.3 | 3 | 牡 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 着順 |
| 2019年 | ミューチャリー | パイロ | ゴッドビラブドミー | 1:53.5 | 3 | 牡 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 着順 |
| 2018年 | ヤマノファイト | エスポワールシチー | ケイアイリード | 1:53.7 | 3 | 牡 | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 着順 |
| 2017年 | キャプテンキング | ファスリエフ | ストロベリーパフェ | 1:54.4 | 3 | 牡 | 矢野貴之 | 的場直之 | 着順 |
| 2016年 | タービランス | パイロ | チャームエンジェル | 1:55.5 | 3 | 牡 | 森泰斗 | 水野貴史 | 着順 |
| 2015年 | ストゥディウム | ルースリンド | ルナマリア | 1:54.6 | 3 | 牡 | 石崎駿 | 矢野義幸 | 着順 |
| 2014年 | ハッピースプリント | アッミラーレ | マーゴーン | 1:52.6 | 3 | 牡 | 吉原寛人 | 森下淳平 | 着順 |
| 2013年 | アウトジェネラル | アドマイヤドン | アウトオブザウィム | 1:52.8 | 3 | 牡 | 御神本訓史 | 川島正行 | 着順 |
| 2012年 | アートサハラ | マンハッタンカフェ | アートロマン | 1:52.9 | 3 | 牡 | 今野忠成 | 荒山勝徳 | 着順 |
| 2011年 | クラーベセクレタ | ワイルドラッシュ | シークレットルーム | 1:52.1 | 3 | 牝 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 着順 |
| 2010年 | シーズザゴールド | スキャターザゴールド | ユキノアサヒ | 1:53.7 | 3 | 牡 | 内田博幸 | 荒山勝徳 | 着順 |
| 2009年 | ナイキハイグレード | アグネスタキオン | ダイアモンドコア | 1:54.9 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 川島正行 | |
| 2008年 | ニックバニヤン | デヒア | アイロニック | 1:52.8 | 3 | 牡 | 的場文男 | 佐々木洋一 | |
| 2007年 | トップサバトン | タヤスツヨシ | トップオブザスカイ | 1:51.1 | 3 | 牡 | 石崎駿 | 柿本政男 | |
| 2006年 | サンキューウィン | スキャターザゴールド | スカズカ | 1:53.1 | 3 | セン | 左海誠二 | 岡林光浩 | |
| 2005年 | シーチャリオット | Seeking the Gold | Neptune's Bride | 1:53.5 | 3 | 牡 | 内田博幸 | 川島正行 | |
| 2004年 | トキノコジロー | ホリスキー | ミスコンバット | 1:53.5 | 3 | 牡 | 山田信大 | 長谷川蓮太郎 | |
| 2003年 | ナイキアディライト | ディアブロ | ナイキアラモード | 1:52.3 | 3 | 牡 | 石崎隆之 | 出川龍一 | |
| 2002年 | プリンシパルリバー | ホワイトマズル | プリンシパルマーゴ | 1:54.1 | 3 | 牡 | 石崎隆之 | 栗田裕光 | |
| 2001年 | トーシンブリザード | デュラブ | ユーワトップレディ | 1:38.5 | 3 | 牡 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | |
| 2000年 | イエローパワー | アジュディケーティング | サクラシラユキ | 1:42.0 | 3 | 牡 | 石崎隆之 | 高橋三郎 | |
| 1999年 | オリオンザサンクス | シャンハイ | ミラノコレクション | 1:41.3 | 3 | 牡 | 早田秀治 | 赤間清松 | |
| 1998年 | ゴールドヘッド | シャーディー | シバルーラー | 1:54.9 | 3 | 牡 | 的場文男 | 蛯名末五郎 | |
| 1997年 | キャニオンロマン | ブレイヴエストローマン | ミスファピー | 1:52.4 | 3 | 牡 | 吉井竜一 | 飯野貞次 | |
| 1996年 | ナイキジャガー | ジェイドロバリー | チュウオーエビス | 1:54.2 | 3 | 牡 | 的場文男 | 長沼正義 | |
| 1995年 | ヒカリルーファス | ノーリュート | ニレザクラ | 2:06.3 | 3 | 牡 | 佐々木竹見 | 牛房榮吉 | |
| 1994年 | スペクタクル | ハイブリッジスルー | シンフォニイパストレール | 2:07.5 | 3 | 牡 | 張田京 | 浜月睦生 | |
| 1993年 | ブルーファミリー | テューター | ノーザンファミリー | 2:05.7 | 3 | 牡 | 的場文男 | 栗田繁 | |
| 1992年 | カシワズプリンセス | ロイヤルスキー | シャドウ | 2:07.9 | 3 | 牝 | 高橋三郎 | 高橋正豪 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)