年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2012年 | Via Villaggio | Bernardini | Hoh Buzzard | 1:23.03 | 3 | 牝 | Martin A. Pedroza | Jerry Hollendorfer | |
2011年 | May Day Rose | Rockport Harbor | May Day Bluff | 1:22.26 | 3 | 牝 | Joel Rosario | Bob Baffert | |
2010年 | Tanda | Sweetsouthernsaint | Doc's Stormy Girl | 1:21.93 | 3 | 牝 | Alex Solis | Dan Hendricks | |
2009年 | Witty | Distorted Humor | Well Dressed | 1:21.74 | 3 | 牝 | Victor Espinoza | Richard E. Mandella | |
2008年 | Million Dollar Run | Tejano Run | Six Zeroes | 1:20.66 | 3 | 牝 | Joel Rosario | Marcelo Polanco | |
2007年 | Ashley's Kitty | Tale of the Cat | Pretty 'n Smart | 1:22.80 | 3 | 牝 | Joe Talamo | Ted H. West | |
2006年 | Bettarun Fast | Kelly Kip | Split Decision | 1:23.29 | 3 | 牝 | Aaron Gryder | Vladimir Cerin | |
2005年 | Short Route | Mud Route | Short Call | 1:22.99 | 3 | 牝 | Pat Valenzuela | Joe Herrick | |
2004年 | Elusive Diva | Elusive Quality | Taj Aire | 1:21.36 | 3 | 牝 | Pat Valenzuela | Mark Glatt | |
2003年 | Buffythecenterfold | Capote | Augusta Springs | 1:22.54 | 3 | 牝 | Victor Espinoza | Melvin F. Stute | |
2002年 | September Secret | Our Emblem | Andrushka | 1:22.95 | 3 | 牝 | Pat Valenzuela | Mike Machowsky | |
2001年 | Golden Ballet | Moscow Ballet | Golden Jewel Box | 1:21.57 | 3 | 牝 | Chris McCarron | Jenine Sahadi | |
2000年 | Abby Girl | Meadowlake | Like an Explosion | 1:22.57 | 3 | 牝 | Corey Nakatani | Craig Dollase | |
1999年 | Olympic Charmer | Olympio | Light a Charm | 1:21.18 | 3 | 牝 | Chris McCarron | Richard E. Mandella | |
1998年 | Brulay | Rubiano | Charming Lassie | 1:20.84 | 3 | 牝 | Gary L. Stevens | Richard E. Mandella | |
1997年 | I Ain't Bluffing | Pine Bluff | Cup of Honey | 1:22.77 | 3 | 牝 | Eddie Delahoussaye | Ronald W. Ellis | |
1996年 | Supercilious | Skywalker | Table Frolic | 1:22.55 | 3 | 牝 | Corey Nakatani | Richard E. Mandella | |
1995年 | Sleep Easy | Seattle Slew | Dokki | 1:22.41 | 3 | 牝 | Corey Nakatani | Robert J. Frankel | |
1994年 | Sportful Snob | Sportful | Snob Skate | 1:21.94 | 3 | 牝 | Pat Valenzuela | John W. Sadler | |
1993年 | Afto | Relaunch | Magari | 1:22.48 | 3 | 牝 | Paul Atkinson | Willard L. Proctor | |
1992年 | She's Tops | Capote | She's a Talent | 1:22.78 | 3 | 牝 | Kent Desormeaux | Richard E. Mandella | |
1991年 | Suziqcute | Silent Fox | Oh What a Lady | 1:21.80 | 3 | 牝 | Chris McCarron | Ron McAnally | |
1990年 | Forest Fealty | Baederwood | My Appreciation | 1:21.60 | 3 | 牝 | Julio Garcia | Brian A. Mayberry | |
1989年 | Imaginary Lady | Marfa | Dream Harder | 1:21.40 | 3 | 牝 | Gary L. Stevens | D. Wayne Lukas | |
1988年 | Sheesham | Sham | Hypochondriac | 1:22.60 | 3 | 牝 | Laffit Pincay, Jr. | Henry Moreno | |
1987年 | Very Subtle | Hoist the Silver | Never Scheme | 1:22.60 | 3 | 牝 | Bill Shoemaker | Melvin F. Stute | |
1986年 | Melair | Debonair Roger | Melrose Nugget | 1:22.40 | 3 | 牝 | Pat Valenzuela | John W. Sadler | |
1985年 | Reigning Countess | Far North | Countess Fager | 1:22.40 | 3 | 牝 | Gary L. Stevens | Gary F. Jones | |
1984年 | Mitterand | Hold Your Peace | Laredo Lass | 1:22.20 | 3 | 牝 | Eddie J. Delahoussaye | Randy Winick | |
1983年 | Ski Goggle | ロイヤルスキー | Mississippi Siren | 1:23.40 | 3 | 牝 | Chris J. McCarron | A. T. Doyle | |
1982年 | Faneuil Lass | Somebody | Faneuil Girl | 1:23.20 | 3 | 牝 | Terry Lipham | D. Wayne Lukas | |
1981年 | Cherokee Frolic | Cherokee Fellow | Fauchon | 1:22.20 | 3 | 牝 | G. Cohen | William A. Cole | |
1980年 | Cinegita | Secretariat | Wanika | 1:20.80 | 3 | 牝 | Terry Lipham
| D. Wayne Lukas | |
1979年 | Eloquent | Exclusive Native | Mona Pucheau | 1:20.60 | 3 | 牝 | Don Pierce | Lazaro S. Barrera | |
1978年 | Eximious | Crozier | Poliniss | 1:22.20 | 3 | 牝 | William Shoemaker | Leland Ross Fenstermaker | |
1977年 | Taisez Vous | Silent Screen | Royal Kin | 1:22.60 | 3 | 牝 | Fernando Toro | Robert L. Wheeler | |
1976年 | Hail Hilarious | Fast Hilarious | Compassionately | 1:21.40 | 3 | 牝 | Don Pierce | Neil D. Drysdale | |
1975年 | Raise Your Skirts | Elevation | Strings Attached | 1:20.80 | 3 | 牝 | | | |
1974年 | Modus Vivendi | Rising Market | Cool Snooze | 1:21.60 | 3 | 牝 | | | |
1973年 | Sandy Blue | Windy Sands | Blue Nola | 1:21.80 | 3 | 牝 | | | |
1972年 | Impressive Style | Ready Say Go | Solidity | 1:21.00 | 3 | 牝 | | | |
1971年 | Turkish Trousers | Bagdad | Nas-Mahal | 1:21.80 | 3 | 牝 | | | |
1970年 | Bold Jil | Envoy | Pushy | 1:21 2/5 | 3 | 牝 | | | |
1969年 | Tipping Time | Commanding | Tipping | 1:21.40 | 3 | 牝 | | | |
1968年 | Morgaise | Round Table | Nanka | 1:21.20 | 3 | 牝 | | | |
1967年 | Forgiving | Fleet Nasrullah | Kings Mistake | 1:22.20 | 3 | 牝 | | | |
1966年 | Fleet Treat | Fleet Nasrullah | Solidity | 1:22.00 | 3 | 牝 | | | |
1965年 | Gala Host | My Host | Huspah | 1:21.60 | 3 | 牝 | | | |
1965年 | Mine Lovely | Determine | Lovely Honey | 1:22.60 | 3 | 牝 | | | |
1964年 | Fran La Femme | Lucky Mel | Pilot Reigh | 1:22.00 | 3 | 牝 | | | |
1963年 | Well Ordered | Better Self | On Order | 1:22.20 | 3 | 牡 | | | |