年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Delacroix | Dubawi | Tepin | 2:04.69 | 3 | 牡 | Christophe Soumillon | A P O'Brien | |
2024年 | Economics | Night of Thunder | La Pomme d'Amour | 2:03.20 | 3 | 牡 | Tom Marquand | William Haggas | 着順 |
2023年 | Auguste Rodin | ディープインパクト | ロードデンドロン | 2:02.68 | 3 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2022年 | Luxembourg | Camelot | Attire | 2:12.10 | 3 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2021年 | St Mark's Basilica | Siyouni | Cabaret | 2:11.19 | 3 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2020年 | Magical | Galileo | Halfway to Heaven | 2:05.08 | 5 | 牝 | Seamie Heffernan | A P O'Brien | 着順 |
2019年 | Magical | Galileo | Halfway to Heaven | 2:06.49 | 4 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)