年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Sweet William | Sea the Stars | Gale Force | 3:52.24 | 6 | セン | Robert Havlin | John & Thady Gosden | |
2024年 | Sweet William | Sea the Stars | Gale Force | 3:54.17 | 5 | セン | Robert Havlin | John & Thady Gosden | |
2023年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 4:05.61 | 7 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
2022年 | Coltrane | Mastercraftsman | Promise Me | 4:01.03 | 5 | セン | David Probert | Andrew Balding | |
2021年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:53.02 | 7 | 牡 | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | |
2020年 | Spanish Mission | ノーブルミッション | Limonar | 3:55.84 | 4 | 牡 | William Buick | Andrew Balding | |
2019年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:59.28 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
2018年 | Thomas Hobson | Halling | La Spezia | 3:53.17 | 8 | セン | Ryan Moore | W P Mullins | |
2017年 | Desert Skyline | Tamayuz | Diamond Tango | 3:51.88 | 3 | セン | Silvestre De Sousa | David Elsworth | |
2016年 | Sheikhzayedroad | Dubawi | Royal Secrets | 3:52.97 | 7 | セン | Martin Harley | David Simcock | |
2015年 | Pallasator | Motivator | Ela Athena | 3:49.60 | 6 | セン | Andrea Atzeni | Sir Mark Prescott Bt | |
2014年 | Estimate | Monsun | Ebaziya | 3:55.91 | 5 | 牝 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | |
2013年 | Times Up | Olden Times | Princess Genista | 3:59.09 | 7 | セン | Ryan Moore | Ed Dunlop | |
2012年 | Times Up | Olden Times | Princess Genista | 3:58.11 | 6 | セン | Eddie Ahern | John Dunlop | |
2011年 | Saddler's Rock | Sadler's Wells | Grecian Bride | 3:49.83 | 3 | 牡 | N G McCullagh | John M Oxx | |
2010年 | Samuel | Sakhee | Dolores | 3:52.99 | 6 | セン | William Buick | John Gosden | |
2009年 | Askar Tau | Montjeu | Autriche | 3:54.15 | 4 | セン | Ryan Moore | Marcus Tregoning | |
2008年 | Honolulu | Montjeu | Cerulean Sky | 4:03.40 | 4 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2007年 | Septimus | Sadler's Wells | Caladira | 3:48.41 | 4 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2006年 | Sergeant Cecil | King's Signet | Jadidh | 3:58.37 | 7 | セン | Frankie Dettori | Rod Millman | |
2005年 | Millenary | Rainbow Quest | Ballerina | 3:51.15 | 8 | 牡 | Richard Quinn | John Dunlop | |
2004年 | Millenary | Rainbow Quest | Ballerina | 3:51.86 | 7 | 牡 | Richard Quinn | John Dunlop | |
2004年 | Kasthari | Vettori | Karliyka | 3:51.86 | 5 | セン | Johnny Murtagh | Howard Johnson | |
2003年 | Persian Punch | Persian Heights | Rum Cay | 3:56.67 | 10 | セン | Martin Dwyer | David Elsworth | |
2002年 | Boreas | In the Wings | Reamur | 3:50.29 | 7 | セン | Jamie Spencer | Luca Cumani | |
2001年 | Alleluia | Caerleon | Alruccaba | 3:58.16 | 3 | 牝 | Jamie Mackay | Sir Mark Prescott | |
2000年 | Enzeli | Kahyasi | Ebaziya | 3:52.90 | 5 | 牡 | Johnny Murtagh | John Oxx | |
1999年 | Far Cry | Pharly | Darabaka | 3:56.01 | 4 | セン | Kevin Darley | Martin Pipe | |
1998年 | Double Trigger | Ela-Mana-Mou | Solac | 3:55.92 | 7 | 牡 | Darryll Holland | Mark Johnston | |
1997年 | Canon Can | Green Dancer | Lady Argyle | 3:52.17 | 4 | セン | Kieren Fallon | Henry Cecil | |
1996年 | Double Trigger | Ela-Mana-Mou | Solac | 3:53.00 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | Mark Johnston | |
1995年 | Double Trigger | Ela-Mana-Mou | Solac | 3:58.74 | 4 | 牡 | Jason Weaver | Mark Johnston | |
1994年 | Arcadian Heights | Shirley Heights | Miss Longchamp | 3:57.32 | 6 | 牡 | Frankie Dettori | Geoff Wragg | |
1993年 | Assessor | Niniski | Dingle Bay | 4:03.84 | 4 | 牡 | Richard Quinn | Richard Hannon | |
1992年 | Further Flight | Pharly | Flying Nelly | 3:55.60 | 6 | 牡 | Michael Hills | Barry Hills | |
1991年 | Great Marquess | Touching Wood | Fruition | 3:56.03 | 4 | 牡 | Pat Eddery | Henry Cecil | |
1990年 | Al Maheb | Riverman | Une Amazone | 4:01.05 | 4 | 牡 | Michael Roberts | Alec Stewart | |
1989年 | Weld | Kalaglow | Meliora | 4:00.10 | 3 | 牡 | Willie Carson | William Jarvis | |
1988年 | Kneller | Lomond | Fruition | 3:53.77 | 3 | 牡 | Pat Eddery | Henry Cecil | |
1987年 | Buckley | Busted | Queensferry | 3:59.17 | 4 | 牡 | Ray Cochrane | Luca Cumani | |
1986年 | Longboat | Welsh Pageant | Pirogue | 3:56.85 | 5 | 牡 | Willie Carson | Dick Hern | |
1985年 | Spicy Story | Blushing Groom | Javamine | | 4 | 牡 | Steve Cauthen | Ian Balding | |
1984年 | Wagoner | ラインゴールド | Tranquilly | | 4 | 牡 | Tony Ives | Peter Walwyn | |
1983年 | Karadar | ラインゴールド | Shahinaaz | | 5 | 牡 | Walter Swinburn | Michael Stoute | |
1982年 | Ardross | Run the Gantlet | Le Melody | | 6 | 牡 | Lester Piggott | Henry Cecil | |
1981年 | Protection Racket | Graustark | Protectora | 3:52.70 | 3 | 牡 | John Lowe | Jeremy Hindley | |
1980年 | Le Moss | Le Levanstell | Feemoss | | 5 | 牡 | Joe Mercer | Henry Cecil | |
1979年 | Le Moss | Le Levanstell | Feemoss | | 4 | 牡 | Joe Mercer | Henry Cecil | |
1978年 | Buckskin | イエラパ | Bete a Bon Dieu | | 5 | 牡 | Joe Mercer | Henry Cecil | |
1977年 | Shangamuzo | Klairon | French Fern | | 4 | 牡 | Pat Eddery | Gavin Hunter | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)