年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Zahrann | Night of Thunder | Zannda | 2:06.84 | 3 | 牡 | Ben Coen | J P Murtagh | |
2024年 | Continuous | ハーツクライ | フラッフ | 2:04.09 | 4 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
2023年 | Layfayette | French Navy | Scala Romana | 2:07.41 | 6 | セン | Colin Keane | Noel Meade | |
2022年 | Luxembourg | Camelot | Attire | 2:10.94 | 3 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
2021年 | Earlswood | Pivotal | Field of Miracles | 2:09.26 | 3 | 牡 | Shane B Kelly | J P Murtagh | |
2020年 | Armory | Galileo | After | 2:10.84 | 3 | 牡 | Seamie Heffernan | A P O'Brien | |
2019年 | Buckhurst | Australia | Artful | 2:13.99 | 3 | 牡 | Donnacha O'Brien | Joseph Patrick O'Brien | |
2018年 | Beautiful Morning | Galileo | Date with Destiny | 2:09.63 | 5 | 牝 | Colm O'Donoghue | Mrs John Harrington | |
2017年 | Shamreen | Dubawi | Shareen | 2:11.44 | 4 | 牝 | Pat Smullen | D K Weld | |
2016年 | Success Days | Jeremy | Malaica | 2:13.27 | 4 | 牡 | Shane Foley | K J Condon | |
2015年 | Found | Galileo | Red Evie | 2:09.88 | 3 | 牝 | Seamie Heffernan | A P O'Brien | |
2014年 | Hall of Mirrors | Duke of Marmalade | Apache Dream | 2:11.46 | 4 | セン | Seamie Heffernan | A P O'Brien | |
2013年 | Maputo | Cape Cross | Insijaam | 2:08.13 | 3 | 牡 | Joe Fanning | Mark Johnston | |
2012年 | Famous Name | Dansili | Fame at Last | 2:19.39 | 7 | 牡 | Pat Smullen | D K Weld | |
2011年 | Banimpire | Holy Roman Emperor | My Renee | 2:10.43 | 3 | 牝 | K J Manning | J S Bolger | |
2011年 | Maybe | Galileo | Sumora | 1:27.43 | 2 | 牝 | J P O'Brien | A P O'Brien | |
2010年 | Fame and Glory | Montjeu | Gryada | 2:06.62 | 4 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2009年 | Casual Conquest | Hernando | Lady Luck | 2:15.74 | 4 | 牡 | Pat Smullen | Dermot Weld | |
2008年 | King of Rome | Montjeu | Amizette | 2:12.84 | 3 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2007年 | Eagle Mountain | ロックオブジブラルタル | Masskana | 2:15.59 | 3 | 牡 | Kieren Fallon | Aidan O'Brien | |
2006年 | Mustameet | Sahm | Hamasah | 2:07.30 | 5 | 牡 | Declan McDonogh | Kevin Prendergast | |
2005年 | Tropical Lady | Sri Pekan | Tropical Lake | 2:07.60 | 5 | 牝 | Kevin Manning | Jim Bolger | |
2004年 | Solskjaer | デインヒル | Lyndonville | 2:02.90 | 4 | 牡 | Jamie Spencer | Aidan O'Brien | |
2003年 | High Chaparral | Sadler's Wells | Kasora | 2:04.80 | 4 | 牡 | Michael Kinane | Aidan O'Brien | |
2002年 | Chancellor | Halling | Isticanna | 2:11.10 | 4 | 牡 | Michael Hills | Barry Hills | |
2001年 | Bach | Caerleon | Producer | 2:12.20 | 4 | 牡 | Michael Kinane | Aidan O'Brien | |
2000年 | Takali | Kris | Takarouna | 2:13.70 | 3 | 牡 | Johnny Murtagh | John Oxx | |
1999年 | Zomaradah | Deploy | Jawaher | 2:04.00 | 4 | 牝 | John Reid | Luca Cumani | |
1998年 | Make No Mistake | Darshaan | Respectfully | 2:01.80 | 3 | 牡 | Michael Kinane | Dermot Weld | |
1997年 | King Alex | Rainbow Quest | Alexandrie | 2:04.80 | 4 | 牡 | Michael Kinane | Roger Charlton | |
1996年 | Pilsudski | Polish Precedent | Cocotte | 2:03.00 | 4 | 牡 | Walter Swinburn | Michael Stoute | |
1995年 | Shemaran | Kahyasi | Sherzana | 2:02.90 | 3 | 牡 | Johnny Murtagh | John Oxx | |
1994年 | Dancing Sunset | Red Sunset | Dance Partner | 2:34.00 | 3 | 牝 | Christy Roche | Aidan O'Brien | |
1993年 | Rayseka | ダンシングブレーヴ | Rilasa | 2:35.90 | 3 | 牝 | Michael Kinane | John Oxx | |
1992年 | Jahafil | Rainbow Quest | River Spey | 2:36.20 | 4 | 牡 | Willie Carson | Dick Hern | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)