年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Monteille | Cable Bay | Montviette | 0:55.71 | 4 | 牝 | Cristian Demuro | Mario Baratti | |
2025年 | Double Major | ダイワメジャー | ダンスクエスト | 3:34.70 | 5 | セン | Maxime Guyon | C Ferland | |
2024年 | Sevenna's Knight | Camelot | Sevenna | 3:30.60 | 4 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
2023年 | Lastotchka | Myboycharlie | Muthla | 3:19.75 | 4 | 牝 | Theo Bachelot | J-M Beguigne | |
2022年 | Big Call | アニマルキングダム | Prettypriceygirl | 3:20.34 | 5 | セン | Maxime Guyon | C Ferland | |
2021年 | Bubble Smart | Intello | Bubble Back | 3:29.34 | 4 | 牝 | Ioritz Mendizabal | M Delzangles | |
2020年 | Called to the Bar | Henrythenavigator | Perfect Hedge | 3:21.11 | 6 | セン | Maxime Guyon | P & J Brandt | |
2019年 | Called to the Bar | Henrythenavigator | Perfect Hedge | 3:23.42 | 5 | セン | Maxime Guyon | Mme Pia Brandt | |
2018年 | Called to the Bar | Henrythenavigator | Perfect Hedge | 3:18.23 | 4 | セン | Maxime Guyon | Mme Pia Brandt | |
2017年 | Vazirabad | Manduro | Visorama | 3:18.13 | 5 | セン | Christophe Soumillon | A De Royer-Dupre | |
2016年 | Vazirabad | Manduro | Visorama | 3:17.96 | 4 | セン | Christophe Soumillon | A De Royer-Dupre | |
2015年 | Fly With Me | Beat Hollow | Bird of Paradise | 3:26.62 | 5 | 牡 | Maxime Guyon | E Libaud | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)