| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Short Final | Zelzal | Massaye | 1:43.03 | 5 | セン | Marco Ghiani | Stuart Williams | |
| 2024年 | Best Lightning | Sidestep | Best Dreaming | 1:43.17 | 6 | 牡 | Adrie de Vries | Andreas Suborics | |
| 2023年 | Brave Emperor | Sioux Nation | Roman Gal | 1:41.68 | 3 | セン | Luke Morris | Archie Watson | |
| 2022年 | Aemilianus | Holy Roman Emperor | Assisi | 1:45.08 | 3 | セン | Andrasch Starke | Markus Klug | |
| 2021年 | Marshmallow | Soldier Hollow | Mill Marin | 1:45.09 | 4 | 牝 | Adrie de Vries | P Schiergen | |
| 2020年 | Wonnemond | Areion | Windaja | 1:45.06 | 7 | セン | Dennis Schiergen | S Smrczek | |
| 2019年 | Kronprinz | Lord of England | Kaiserwiese | 1:46.55 | 4 | 牡 | Lukas Delozier | P Schiergen | |
| 2018年 | Peace in Motion | ハットトリック | Peace Royale | 1:41.55 | 4 | 牝 | Anthony Crastus | Waldemar Hickst | |
| 2017年 | Millowitsch | Sehrezad | Muriel | 1:47.59 | 4 | 牡 | Andreas Helfenbein | Markus Klug | |
| 2016年 | Noor Al Hawa | マクフィ | Majestic Roi | 1:45.20 | 3 | 牡 | Eduardo Pedroza | A Wohler | |
| 2015年 | Queenie | Areion | Quintana | 1:42.98 | 5 | 牝 | S Hellyn | Markus Klug | |
| 2014年 | Flamingo Star | Areion | Flamingo Island | 1:45.09 | 4 | 牡 | S Hellyn | Waldemar Hickst | |
| 2013年 | Zazou | Shamardal | Zaza Top | 1:42.04 | 6 | 牡 | A Pietsch | W Hickst | |
| 2012年 | King's Hall | Halling | Königin Turf | 1:48.86 | 4 | 牡 | A Starke | A Wohler | |
| 2011年 | Alianthus | Hernando | Allure | 1:45.56 | 6 | 牡 | Filip Minarik | J Hirschberger | |
| 2010年 | Alianthus | Hernando | Allure | 1:44.34 | 5 | 牡 | Adrie de Vries | Jens Hirschberger | |
| 2009年 | Schutzenjunker | Lord of Men | Schutzenliebe | 1:46.80 | 4 | 牡 | Daniele Porcu | Uwe Ostmann | |
| 2008年 | Apollo Star | Devil River Peek | Arwina | 1:43.22 | 6 | セン | Stéphane Pasquier | Lenka Horakova | |
| 2007年 | Mharadono | Sharp Prod | Monalind | 1:46.45 | 4 | 牡 | Wladimir Panov | Peter Hirschberger | |
| 2006年 | Wiesenpfad | Waky Nao | Waldbeere | 1:47.41 | 3 | 牡 | Andreas Suborics | Waldemar Hickst | |
| 2005年 | Common World | スピニングワールド | Spenderella | 1:45.05 | 6 | 牡 | Robert Burke | Tom Hogan | |
| 2004年 | Peppercorn | Big Shuffle | Pasca | 1:45.21 | 7 | 牡 | Peter Heugl | Uwe Ostmann | |
| 2003年 | Medici | Unfuwain | Mocambique | 1:48.70 | 3 | 牡 | Jean-Pierre Carvalho | Mario Hofer | |
| 2002年 | Love Regardless | Storm Bird | Circus Toons | 1:46.45 | 3 | 牡 | Keith Dalgleish | Mark Johnston | |
| 2001年 | Peppercorn | Big Shuffle | Pasca | 1:51.28 | 4 | 牡 | Torsten Mundry | Uwe Ostmann | |
| 2000年 | Peppercorn | Big Shuffle | Pasca | 1:47.98 | 3 | 牡 | Pascal van de Keere | Uwe Ostmann | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)