年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Lovesick Blues | Grazen | Queenofhercastle | 1:08.74 | 7 | セン | Geovanni Franco | Librado Barocio | 着順 |
2024年 | The Chosen Vron | Vronsky | Tiz Molly | 1:08.99 | 6 | セン | Hector Isaac Berrios | J. Eric Kruljac | 着順 |
2023年 | The Chosen Vron | Vronsky | Tiz Molly | 1:09.24 | 5 | セン | Hector Isaac Berrios | J. Eric Kruljac | 着順 |
2022年 | American Theorem | American Pharoah | Mighty Renee | 1:08.67 | 5 | 牡 | Joe Bravo | George Papaprodromou | 着順 |
2021年 | Dr. Schivel | Violence | Lil Nugget | 1:10.47 | 3 | 牡 | Flavien Prat | Mark Glatt | 着順 |
2020年 | Collusion Illusion | Twirling Candy | Natalie Grace | 1:10.80 | 3 | 牡 | Flavien Prat | Mark Glatt | 着順 |
2019年 | Cistron | ザファクター | Major Allie | 1:09.95 | 5 | 牡 | Victor Espinoza | John W. Sadler | 着順 |
2018年 | Ransom the Moon | Malibu Moon | Count to Three | 1:10.08 | 6 | 牡 | Flavien Prat | Philip D'Amato | 着順 |
2017年 | Ransom the Moon | Malibu Moon | Count to Three | 1:09.63 | 5 | 牡 | Flavien Prat | Philip D'Amato | 着順 |
2016年 | Lord Nelson | Pulpit | African Jade | 1:07.65 | 4 | 牡 | Flavien Prat | Bob Baffert | 着順 |
2015年 | Wild Dude | Wildcat Heir | Courtly Choice | 1:09.51 | 5 | 牡 | Flavien Prat | Jerry Hollendorfer | 着順 |
2014年 | Big Macher | Beau Genius | Insight | 1:08.82 | 4 | セン | Tyler Baze | Richard Baltas | 着順 |
2013年 | Points Offthebench | Benchmark | Mo Chuisle | 1:09.04 | 4 | セン | Mike E. Smith | Tim Yakteen3 | 着順 |
2012年 | Amazombie | Northern Afleet | Wilshe Amaze | 1:08.65 | 6 | セン | Mike E. Smith | William Spawr | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)