年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2024年 | Seonee | Winning Rupert | Mowgli | 1:38.81 | 6 | 牝 | Billy Egan | Patrick Payne | |
2023年 | Caste | Sir Prancealot | Boat Quay | 1:37.62 | 4 | 牝 | Michael Dee | Ben & JD Hayes | |
2022年 | Silent Sovereign | Dalakhani | Silent Surround | 1:38.14 | 6 | 牝 | John Allen | Tony McEvoy & Calvin McEvoy | |
2021年 | Fabric | Ocean Park | Haberdashery | 1:36.65 | 6 | 牝 | Craig A Williams | Danny O'Brien | |
2020年 | Shrouded In Mist | Exceed and Excel | De Lago Mist | 1:38.59 | 6 | 牝 | Barend Vorster | Tony McEvoy & Calvin McEvoy | |
2019年 | Music Bay | Choisir | Illicitly | 1:36.56 | 4 | 牝 | Craig A Williams | Phillip Stokes | |
2018年 | French Emotion | スニッツェル | Love and Emotion | 1:36.46 | 7 | 牝 | Ben Melham | Chris Waller | |
2017年 | Amelie's Star | Testa Rossa | Zazita | 1:36.13 | 6 | 牝 | Damian Lane | Darren Weir | |
2016年 | Into the Mist | Redoute's Choice | De Lago Mist | 1:36.32 | 5 | 牝 | Jason Holder | Tony McEvoy | |
2015年 | Atlantis Dream | Elusive City | Contemplate | 1:36.73 | 7 | 牝 | Nicholas Hall | Darren Weir | |
2014年 | Tango's Daughter | Redoute's Choice | Tango Fire | 1:39.10 | 4 | 牝 | Dean Yendall | Mick Price | |
2013年 | Star of Giselle | Reset | Princesa | 1:39.51 | 6 | 牝 | Brad Rawiller | Mathew Ellerton & Simon Zahra | |
2012年 | So Pristine | Zabeel | Pristine Kristine | 1:39.14 | 7 | 牝 | Luke Nolen | Peter G Moody | |
2011年 | Goon Serpent | Reset | Capri Blue | 1:36.40 | 5 | 牝 | Nicholas Hall | David Jolly | |
2010年 | Returntosender | Elusive City | Disco Girl | 1:36.82 | 5 | 牝 | Mark Zahra | Peter G Moody | |
2009年 | Bird of Fire | ストラヴィンスキー | You Beauty | 1:37.31 | 5 | 牝 | Daniel Moor | Tony Vasil | |
2008年 | Trick of Light | Dansili | Stardom | 1:36.06 | 6 | 牝 | Steven King | Michael Kent | |
2007年 | Cinque Cento | Nothin' Leica Dane | Laydown Misere | 1:35.74 | 6 | 牝 | Steven Arnold | Peter G Moody | |
2006年 | Open Cut | Made of Gold | Landgold | 1:36.80 | 5 | 牝 | Darren Beadman | Leon Macdonald | |
2005年 | Hidden Strings | Weasel Clause | Shining Sue | 1:35.16 | 5 | 牝 | Danny Nikolic | Ken Keys | |
2004年 | Jameela | Jeune | Nadirmarco | 1:35.89 | 5 | 牝 | Steven King | Tony McEvoy | |
2003年 | Sylvaner | Danasinga | Isla Bijou | 1:38.31 | 6 | 牝 | Nash Rawiller
| Barry James | |
2002年 | Sylvaner | Danasinga | Isla Bijou | 1:37.75 | 5 | 牝 | Brett Prebble | Barry James | |
1986年 | Canny Lass | Bletchingly | Jesmond Lass | 1:35.70 | 4 | 牝 | Rod Griffiths | R G Hore-Lacy | |