| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Whirl | Wootton Bassett | Salsa | 2:08.43 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2024年 | Opera Singer | Justify | Liscanna | 2:04.96 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2023年 | Al Husn | Dubawi | Hadaatha | 2:13.37 | 4 | 牝 | Jim Crowley | Roger Varian | 着順 |
| 2022年 | Nashwa | Frankel | Princess Loulou | 2:05.77 | 3 | 牝 | Hollie Doyle | John & Thady Gosden | 着順 |
| 2021年 | Lady Bowthorpe | Nathaniel | Maglietta Fina | 2:08.94 | 5 | 牝 | Kieran Shoemark | William Jarvis | 着順 |
| 2020年 | Fancy Blue | ディープインパクト | チェンチコヴァ | 2:04.99 | 3 | 牝 | Ryan Moore | Donnacha Aidan O'Brien | 着順 |
| 2019年 | Deirdre | ハービンジャー | ライツェント | 2:02.93 | 5 | 牝 | Oisin Murphy | Mitsuru Hashida | 着順 |
| 2018年 | Wild Illusion | Dubawi | Rumh | 2:06.22 | 3 | 牝 | William Buick | Charlie Appleby | 着順 |
| 2017年 | Winter | Galileo | Laddies Poker Two | 2:11.79 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2016年 | Minding | Galileo | Lillie Langtry | 2:05.05 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2015年 | Legatissimo | Danehill Dancer | Yummy Mummy | 2:06.04 | 3 | 牝 | Wayne Lordan | David Wachman | 着順 |
| 2014年 | Sultanina | New Approach | Soft Centre | 2:06.58 | 4 | 牝 | William Buick | John Gosden | 着順 |
| 2013年 | Winsili | Dansili | Winter Sunrise | 2:06.19 | 3 | 牝 | William Buick | John Gosden | 着順 |
| 2012年 | The Fugue | Dansili | Twyla Tharp | 2:09.61 | 3 | 牝 | Richard Hughes | John Gosden | 着順 |
| 2011年 | Midday | Oasis Dream | Midsummer | 2:07.72 | 5 | 牝 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
| 2010年 | Midday | Oasis Dream | Midsummer | 2:07.25 | 4 | 牝 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
| 2009年 | Midday | Oasis Dream | Midsummer | 2:09.42 | 3 | 牝 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
| 2008年 | Halfway to Heaven | Pivotal | Cassandra Go | 2:09.73 | 3 | 牝 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
| 2007年 | Peeping Fawn | デインヒル | Maryinsky | 2:04.53 | 3 | 牝 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
| 2006年 | Ouija Board | Cape Cross | Selection Board | 2:04.47 | 5 | 牝 | Frankie Dettori | Ed Dunlop | |
| 2005年 | Alexander Goldrun | Gold Away | Renashaan | 2:08.02 | 4 | 牝 | Kevin Manning | Jim Bolger | |
| 2004年 | Favourable Terms | Selkirk | Fatefully | 2:05.70 | 4 | 牝 | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | |
| 2003年 | Russian Rhythm | Kingmambo | Balistroika | 2:04.80 | 3 | 牝 | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | |
| 2002年 | Islington | Sadler's Wells | Hellenic | 2:04.69 | 3 | 牝 | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | |
| 2001年 | Lailani | Unfuwain | Lailati | 2:07.12 | 3 | 牝 | Frankie Dettori | Ed Dunlop | |
| 2000年 | Crimplene | Lion Cavern | Crimson Conquest | 2:05.30 | 3 | 牝 | Philip Robinson | Clive Brittain | |
| 1999年 | Zahrat Dubai | Unfuwain | Walesiana | 2:05.56 | 3 | 牝 | Gary Stevens | Saeed bin Suroor | |
| 1998年 | Alborada | Alzao | Alouette | 2:08.01 | 3 | 牝 | George Duffield | Sir Mark Prescott | |
| 1997年 | Ryafan | Lear Fan | Carya | 2:05.56 | 3 | 牝 | Michael Hills | John Gosden | |
| 1996年 | Last Second | Alzao | Alruccaba | 2:07.45 | 3 | 牝 | George Duffield | Sir Mark Prescott | |
| 1995年 | Caramba | Belmez | Melodrama | 2:08.65 | 3 | 牝 | Michael Roberts | Richard Hannon | |
| 1994年 | Hawajiss | Kris | カナディアンミルII | 2:06.17 | 3 | 牝 | Walter Swinburn | Michael Stoute | |
| 1993年 | Lyphard's Delta | Lyphard | Proud Delta | 2:11.93 | 3 | 牝 | Willie Ryan | Henry Cecil | |
| 1992年 | Ruby Tiger | Ahonoora | Hayati | 2:07.78 | 5 | 牝 | Richard Quinn | Paul Cole | |
| 1991年 | Ruby Tiger | Ahonoora | Hayati | 2:08.71 | 4 | 牝 | Richard Quinn | Paul Cole | |
| 1990年 | Kartajana | Shernazar | Karamita | 2:04.96 | 3 | 牝 | Walter Swinburn | Michael Stoute | |
| 1989年 | Mamaluna | Roberto | Kadesh | 2:06.88 | 3 | 牝 | Greville Starkey | Guy Harwood | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)