年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Goliath | Adlerflug | Gouache | 2:29.02 | 5 | セン | Clement Lecoeuvre | F-H Graffard | |
2024年 | Fantastic Moon | Sea the Moon | Frangipani | 2:28.03 | 4 | 牡 | Rene Piechulek | Frau S Steinberg | 着順 |
2023年 | Zagrey | Zarak | Grey Anatomy | 2:39.77 | 4 | 牡 | Christophe Soumillon | Y Barberot | 着順 |
2022年 | Mendocino | Adlerflug | Mill Marin | 2:38.71 | 4 | 牡 | Rene Piechulek | Frau S Steinberg | 着順 |
2021年 | Torquator Tasso | Adlerflug | Tijuana | 2:29.21 | 4 | 牡 | Rene Piechulek | Marcel Weiss | 着順 |
2020年 | Barney Roy | Excelebration | Alina | 2:39.52 | 6 | セン | James Doyle | Charlie Appleby | 着順 |
2019年 | Ghaiyyath | Dubawi | Nightime | 2:30.08 | 4 | 牡 | William Buick | Charlie Appleby | 着順 |
2018年 | Best Solution | Kodiac | Al Andalyya | 2:37.38 | 4 | 牡 | Pat Cosgrave | Saeed bin Suroor | 着順 |
2017年 | Guignol | Cape Cross | Guadalupe | 2:32.55 | 5 | 牡 | Filip Minarik | Jean-Pierre Carvalho | 着順 |
2016年 | Iquitos | Adlerflug | Irika | 2:33.79 | 4 | 牡 | Ian Ferguson | H-J Groschel | 着順 |
2015年 | Prince Gibraltar | ロックオブジブラルタル | Princess Sofia | 2:31.48 | 4 | 牡 | Fabrice Veron | J-C Rouget | 着順 |
2014年 | Ivanhowe | Soldier Hollow | Indigo Girl | 2:36.30 | 4 | 牡 | Filip Minarik | Jean-Pierre Carvalho | 着順 |
2013年 | Novellist | Monsun | Night Lagoon | 2:33.90 | 4 | 牡 | E Pedroza | A Wohler | |
2012年 | Danedream | Lomitas | Danedrop | 2:36.23 | 4 | 牝 | A Starke | P Schiergen | |
2011年 | Danedream | Lomitas | Danedrop | 2:37.52 | 3 | 牝 | A Starke | P Schiergen | |
2010年 | Night Magic | Sholokhov | Night Woman | 2:32.73 | 4 | 牝 | Filip Minarik | Wolfgang Figge | |
2009年 | Getaway | Monsun | Guernica | 2:36.06 | 6 | 牡 | A.de Vries | J.Hirschberger | |
2008年 | Kamsin | Samum | Kapitol | 2:37.68 | 3 | 牡 | J.Victoire | P.Schiergen | |
2007年 | Quijano | Acatenango | Quila | 2:28.19 | 5 | セン | A.Starke | P.Schiergen | |
2006年 | Prince Flori | Lando | Princess Liberte | 2:33.87 | 3 | 牡 | F.Minarik | S.Smrczek | |
2005年 | Warrsan | Caerleon | Lucayan Princess | 2:34.42 | 7 | 牡 | Kerrin McEvoy | C.Brittain | |
2004年 | Warrsan | Caerleon | Lucayan Princess | 2:32.79 | 6 | 牡 | Kerrin McEvoy | C.Brittain | |
2003年 | Mamool | In the Wings | Genovefa | 2:32.75 | 4 | 牡 | L.Dettori | S.bin Suroor | |
2002年 | Marienbard | Caerleon | マリエンバド | 2:34.93 | 5 | 牡 | L.Dettori | S.bin Suroor | |
2001年 | Morshdi | Slip Anchor | Reem Albaraari | 2:31.27 | 3 | 牡 | P.Robinson | M.Jarvis | |
2000年 | Samum | Monsun | Sacarina | 2:38.95 | 3 | 牡 | A.Starke | A.Schutz | |
1999年 | Tiger Hill | デインヒル | The Filly | 2:29.91 | 4 | 牡 | T.Hellier | P.Schiergen | |
1998年 | Tiger Hill | デインヒル | The Filly | 2:40.16 | 3 | 牡 | A.Suborics | P.Schiergen | |
1997年 | Borgia | Acatenango | Britannia | 2:28.56 | 3 | 牝 | K.Fallon | B.Schutz | |
1996年 | Pilsudski | Polish Precedent | Cocotte | 2:26.74 | 4 | 牡 | W.R.Swinburn | M.Stoute | |
1995年 | Germany | Trempolino | Inca Princess | 2:37.72 | 4 | 牡 | L.Dettori | B.Schutz | |
1994年 | Lando | Acatenango | Laurea | 2:27.33 | 4 | 牡 | P.Schiergen | H.Jentzsch | |
1993年 | Lando | Acatenango | Laurea | 2:28.20 | 3 | 牡 | A.Tylicki | H.Jentzsch | |
1992年 | Mashaallah | Nijinsky II | Homespun | 2:37.83 | 4 | 牡 | J.Reid | J.Gosden | |
1991年 | Lomitas | Niniski | La Colorada | 2:28.81 | 3 | 牡 | P.Schiergen | A.Wohler | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)