| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Woodchuck | Birchwood | Reinedetroie | 2:02.00 | 5 | セン | Antonio Orani | N Bellanger | |
| 2024年 | Petit Marin | Flamingo Fantasy | Pongal | 2:03.90 | 5 | セン | Dario Di Tocco | Marcel Weiss | |
| 2023年 | Flag's Up | War Command | Baby Revolution | 2:01.00 | 5 | セン | Mario Sanna | Stefano Botti | |
| 2022年 | Cantocorale | Helmet | コンサヴァトワー | 2:00.17 | 4 | 牡 | Andrea Atzeni | Grizzetti Galoppo SRL | |
| 2021年 | Skalleti | Kendargent | Skallet | 2:05.00 | 6 | セン | Antonio Orani | J Reynier | |
| 2020年 | Thunderman | Blu Air Force | Yaldas Girl | 1:58.99 | 4 | 牡 | Salvatore Sulas | A Botti | |
| 2019年 | Skalleti | Kendargent | Skallet | 2:07.50 | 4 | セン | Pierre-Charles Boudot | J Reynier | |
| 2018年 | Va Bank | Archipenko | Vinales | 2:14.62 | 6 | 牡 | Eduardo Pedroza | A Wohler | |
| 2017年 | Anda Muchacho | Helmet | Montefino | 2:03.60 | 3 | 牡 | Dario Vargiu | Nicolo Simondi | |
| 2016年 | Potemkin | New Approach | Praia | 2:06.80 | 5 | セン | Eduardo Pedroza | A Wohler | 着順 |
| 2015年 | Dylan Mouth | Dylan Thomas | Cottonmouth | 1:59.70 | 4 | 牡 | Fabio Branca | Stefano Botti | 着順 |
| 2014年 | Priore Philip | Dane Friendly | Lan Force | 1:58.40 | 3 | 牡 | Dario Vargiu | Stefano Botti | |
| 2013年 | Feuerblitz | Big Shuffle | Flamingo Island | 1:59.14 | 4 | 牡 | Thierry Thulliez | Michael Figge | |
| 2012年 | Hunter's Light | Dubawi | Portmanteau | 2:03.38 | 4 | 牡 | Silvestre de Sousa | Saeed Bin Suroor | |
| 2011年 | Zazou | Shamardal | Zaza Top | | 4 | 牡 | Mickael Barzalona | W Hickst | |
| 2010年 | Rio de La Plata | Rahy | Express Way | 2:02.70 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | Saeed Bin Suroor | |
| 2009年 | Voila Ici | Daylami | Far Hope | 2:10.4 | 4 | 牡 | Mirco Demuro | Vittorio Caruso | |
| 2008年 | Estejo | Johan Cruyff | Este | 2:06.7 | 4 | 牡 | Daniele Porcu | Ralf Rohne | |
| 2007年 | Pressing | ソヴィエトスター | Rafif | 2:02.1 | 4 | 牡 | Neil Callan | Michael Jarvis | |
| 2006年 | Cherry Mix | Linamix | Cherry Moon | 1:59.4 | 5 | 牡 | Ted Durcan | Saeed bin Suroor | |
| 2005年 | Soldier Hollow | In the Wings | Island Race | 2:04.2 | 5 | 牡 | William Mongil | Peter Schiergen | |
| 2004年 | Soldier Hollow | In the Wings | Island Race | 2:02.7 | 4 | 牡 | William Mongil | Peter Schiergen | |
| 2003年 | Imperial Dancer | Primo Dominie | Gorgeous Dancer | 2:01.6 | 5 | 牡 | Ted Durcan | Mick Channon | |
| 2002年 | Sunstrach | Polar Falcon | Lorne Lady | 2:02.7 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | Emilio Borromeo | |
| 2001年 | Shibuni's Falcon | Polar Falcon | Shibuni | 2:05.9 | 4 | 牡 | Mario Esposito | Maurizio Guarnieri | |
| 2000年 | Elle Danzig | Roi Danzig | Elegie | 2:09.3 | 5 | 牝 | Andrasch Starke | Andreas Schutz | |
| 1999年 | Elle Danzig | Roi Danzig | Elegie | 2:07.1 | 4 | 牝 | Andrasch Starke | Andreas Schutz | |
| 1998年 | Taipan | ラストタイクーン | Alidiva | 2:03.3 | 6 | 牡 | Pat Eddery | John Dunlop | |
| 1997年 | Taipan | ラストタイクーン | Alidiva | 2:06.4 | 5 | 牡 | John Reid | John Dunlop | |
| 1996年 | Flemensfirth | Alleged | Etheldreda | 2:00.8 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
| 1995年 | Slicious | Slip Anchor | Precious Jade | 2:00.8 | 3 | 牡 | Mario Esposito | Vittorio Caruso | |
| 1994年 | Big Tobin | Big Reef | Daring Tobin | 2:07.5 | 5 | 牡 | Maurizio Pasquale | Luigi Camici | |
| 1993年 | Knifebox | Diesis | Matoki | 2:07.6 | 5 | 牡 | Pat Eddery | John Gosden | |
| 1992年 | Misil | Miswaki | April Edge | 2:07.4 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | Vittorio Caruso | |
| 1991年 | Sikeston | Lear Fan | Small Timer | 2:06.5 | 5 | 牡 | Michael Roberts | Clive Brittain | |
| 1990年 | Legal Case | Alleged | Maryinsky | 2:02.3 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | Luca Cumani | |
| 1989年 | Highland Chieftain | カンパラ | La Primavera | 2:02.6 | 6 | 牡 | Willie Carson | John Dunlop | |
| 1988年 | Welsh Guide | Caerleon | Highland Light | 2:02.7 | 3 | 牡 | Michael Kinane | Michael Jarvis | |
| 1987年 | Orban | Irish River | Regal Exception | 2:55.5 | 4 | 牡 | Steve Cauthen | Henry Cecil | |
| 1986年 | Fire of Life | Nijinsky II | Spark of Life | 2:58.6 | 4 | 牡 | Michel Jerome | Luigi Camici | |
| 1985年 | Old Country | Quiet Fling | Little Miss | 3:05.4 | 6 | 牡 | Lester Piggott | Luca Cumani | |
| 1984年 | Yawa | Luthier | Lucky For Me | 3:03.0 | 4 | 牡 | Joe Mercer | Geoff Lewis | |
| 1983年 | High Hawk | Shirley Heights | Sunbittern | 3:03.9 | 3 | 牝 | Willie Carson | John Dunlop | |
| 1982年 | Campero | Samos | Celestine | 3:11.5 | 5 | 牡 | | | |
| 1981年 | Looking for | High Top | Love You | 3:04.5 | 3 | 牡 | | | |
| 1980年 | Mariella | Sir Gaylord | Zambara | 3:13.1 | 3 | 牝 | | | |
| 1979年 | Noble Saint | Vaguely Noble | Santa Paula | 3:22.0 | 3 | 牡 | | | |
| 1978年 | Nizon | Nijinsky II | Exit Smiling | | 3 | 牡 | | | |
| 1977年 | Montorselli | リベロ | Marie Allan | | 3 | 牡 | | | |
| 1976年 | Duke of Marmalade | Vaguely Noble | Mock Orange | | 5 | 牡 | | | |
| 1975年 | Duke of Marmalade | Vaguely Noble | Mock Orange | | 4 | 牡 | | | |
| 1975年 | Henri Le Balafre | Sassafras | Galoubinka | | 3 | 牡 | | | |
| 1974年 | Orsa Maggiore | ルイスデール | Oliveira | 2:58.6 | 4 | 牝 | | | |
| 1973年 | Sang Bleu | Right Royal V | Royal Girl | | 4 | 牡 | | | |
| 1972年 | Irvine | シーホーク | Etoile de France | | 4 | 牡 | | | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)