| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Half Yours | St Jean | La Gazelle | 3:22.46 | 5 | セン | Jamie Melham | Tony McEvoy & Calvin McEvoy | 着順 |
| 2024年 | Knight's Choice | Extreme Choice | Midnight Pearl | 3:19.53 | 5 | セン | Robbie Dolan | John Symons & Sheila Laxon | 着順 |
| 2023年 | Without a Fight | Teofilo | Khor Sheed | 466 | 6 | セン | Mark Zahra | Anthony & Sam Freedman | 着順 |
| 2022年 | Gold Trip | Outstrip | Sarvana | 3:24.04 | 5 | 牡 | Mark Zahra | Ciaron Maher & David Eustace | 着順 |
| 2021年 | Verry Elleegant | Zed | Opulence | 3:17.43 | 6 | 牝 | James McDonald | Chris Waller | 着順 |
| 2020年 | Twilight Payment | Teofilo | Dream on Buddy | 3:17.34 | 7 | セン | Jye McNeil | Joseph Patrick O'Brien | 着順 |
| 2019年 | Vow and Declare | デクラレーションオブウォー | Geblitzt | 3:24.76 | 4 | セン | Craig A Williams | Danny O'Brien | 着順 |
| 2018年 | Cross Counter | Teofilo | Waitress | 3:21.17 | 3 | セン | Kerrin McEvoy | Charlie Appleby | 着順 |
| 2017年 | Rekindling | High Chaparral | Sitara | 3:21.19 | 3 | 牡 | Corey Brown | Joseph Patrick O'Brien | 着順 |
| 2016年 | Almandin | Monsun | Anatola | 3:20.58 | 6 | セン | Kerrin McEvoy | Robert Hickmott | 着順 |
| 2015年 | Prince of Penzance | ペンタイア | ロイヤルサクセサー | 3:23.15 | 6 | セン | Michelle Payne | Darren Weir | 着順 |
| 2014年 | Protectionist | Monsun | Patineuse | 3:17.71 | 4 | 牡 | Ryan Moore | A Wohler | 着順 |
| 2013年 | Fiorente | Monsun | Desert Bloom | 3:20.30 | 5 | 牡 | Damien Oliver | Gai Waterhouse | 着順 |
| 2012年 | Green Moon | Montjeu | Green Noon | 3:20.45 | 5 | 牡 | Brett Prebble | Robert Hickmott | |
| 2011年 | Dunaden | Nicobar | La Marlia | 3:20.84 | 5 | 牡 | Christophe Lemaire | M Delzangles | |
| 2010年 | Americain | Dynaformer | America | 3:26.87 | 5 | 牡 | Gerald Mosse | De Royer A Dupre | 着順 |
| 2009年 | Shocking | Street Cry | Maria di Castiglia | 3:23.87 | 4 | 牡 | Corey Brown | Mark Kavanagh | |
| 2008年 | Viewed | Scenic | Lovers Knot | 3:20.58 | 5 | 牡 | Blake Shinn | Bart Cummings | |
| 2007年 | Efficient | Zabeel | Refused the Dance | 3:23.34 | 4 | セン | Michael Rodd | Graeme Rogerson | |
| 2006年 | Delta Blues | ダンスインザダーク | ディクシースプラッシュ | 3:21.47 | 5 | 牡 | Yasunari Iwata | Katsuhiko Sumii | 着順 |
| 2005年 | Makybe Diva | デザートキング | Tugela | 3:19.17 | 6 | 牝 | Glen Boss | Lee Freedman | 着順 |
| 2004年 | Makybe Diva | デザートキング | Tugela | 3:28.55 | 5 | 牝 | Glen Boss | Lee Freedman | |
| 2003年 | Makybe Diva | デザートキング | Tugela | 3:19.90 | 4 | 牝 | Glen Boss | David Hall | |
| 2002年 | Media Puzzle | Theatrical | Market Slide | 3:16.97 | 5 | 牡 | Damien Oliver | Dermot K. Weld | |
| 2001年 | Ethereal | リズム | Romanee Conti | 3:21.08 | 4 | 牝 | Scott Seamer | Sheila Laxon | |
| 2000年 | Brew | Sir Tristram | Horlicks | 3:18.68 | 6 | セン | Kerrin McEvoy | Mike Moroney | |
| 1999年 | Rogan Josh | Old Spice | Eastern Mystique | 3:19.64 | 7 | セン | John Marshall | Bart Cummings | |
| 1998年 | Jezabeel | Zabeel | Passefleur | 3:18.59 | 6 | 牝 | Chris Munce | Brian Jenkins | |
| 1997年 | Might and Power | Zabeel | Benediction | 3:18.33 | 4 | セン | Jim Cassidy | Jack Denham | |
| 1996年 | Saintly | Sky Chase | All Grace | 3:18.80 | 4 | セン | Darren Beadman | Bart Cummings | |
| 1995年 | Doriemus | Norman Pentaquad | Golden Woods | 3:27.60 | 5 | 牡 | Damien Oliver | Lee Freedman | |
| 1994年 | Jeune | Kalaglow | Youthful | 3:19.80 | 5 | 牡 | Wayne Harris | David Hayes | |
| 1993年 | Vintage Crop | ルション | Overplay | 3:23.40 | 6 | セン | Michael Kinane | Dermot K. Weld | |
| 1992年 | Subzero | Kala Dancer | Wiley Trade | 3:24.70 | 4 | セン | Greg Hall | Lee Freedman | |
| 1991年 | Let's Elope | Nassipour | Sharon Jane | 3:18.90 | 4 | 牝 | Steven King | Bart Cummings | |
| 1990年 | Kingston Rule | Secretariat | Rose of Kingston | 3:16.30 | 4 | 牡 | Darren Beadman | Bart Cummings | |
| 1989年 | Tawrrific | Tawfiq | Joyarty | 3:17.10 | 5 | 牡 | Shane Dye | Lee Freedman | |
| 1988年 | Empire Rose | Sir Tristram | Summer Fleur | 3:18.90 | 6 | 牝 | Tony Allan | Laurie Laxon | |
| 1987年 | Kensei | Blarney Kiss | Kitty's Dream | 3:22.00 | 5 | セン | Larry Olsen | Les J. Bridge | |
| 1986年 | At Talaq | Roberto | My Nord | 3:21.70 | 5 | 牡 | Michael Clarke | C S Hayes | |
| 1985年 | What a Nuisance | St. Puckle | Fashion Bell | 3:23.00 | 7 | セン | Pat Hyland | John Meagher | |
| 1984年 | Black Knight | Silver Knight | Brenta | 3:18.90 | 5 | セン | Pete Cook | George Hanlon | |
| 1983年 | Kiwi | Blarney Kiss | Malrayvis | 3:18.90 | 6 | セン | Jim Cassidy | Ewen S. Lupton | |
| 1982年 | Gurner's Lane | Sir Tristram | Taiona | 3:21.20 | 4 | セン | Mick Dittman | Geoff T. Murphy | |
| 1981年 | Just A Dash | Whiskey Road | Native Lass | 3:21.20 | 4 | セン | Pete Cook | T J Smith | |
| 1980年 | Beldale Ball | Nashua | San Cat | 3:19.80 | 4 | 牡 | John Letts | C S Hayes | |
| 1979年 | Hyperno | Rangong | Mikarla | 3:21.80 | 6 | セン | Harry White | Bart Cummings | |
| 1978年 | Arwon | Aritzo | Fair Flash | 3:24.30 | 5 | セン | Harry White | George Hanlon | |
| 1977年 | Gold and Black | In the Purple | Gem | 3:18.40 | 5 | セン | John Duggan | Bart Cummings | |
| 1976年 | Van der Hum | Hermes | Tip o'Dawn | 3:34.10 | 5 | セン | Robert J. Skelton | Len H. Robinson | |
| 1975年 | Think Big | Sobig | Sarcelle | 3:29.60 | 5 | セン | Harry White | Bart Cummings | |
| 1974年 | Think Big | Sobig | Sarcelle | 3:23.10 | 4 | セン | Harry White | Bart Cummings | |
| 1973年 | Gala Supreme | Gala Crest | Smoke Fairy | 3:19.50 | 4 | セン | Frank Reys | Ray J. Hutchins | |
| 1972年 | Piping Lane | Lanesborough | Londonderry Air | 3:19.30 | 6 | セン | John Letts | George Hanlon | |
| 1971年 | Silver Knight | Alcimedes | Cuban Fox | 3:19.50 | 4 | 牡 | R. Bruce Marsh | Eric Temperton | |
| 1970年 | Baghdad Note | Kurdistan | Fair Note | 3:19.70 | 5 | セン | Midge Didham | Robert Heasley | |
| 1969年 | Rain Lover | Latin Lover | Rain Spot | 3:21.50 | 5 | 牡 | Jim Johnson | Mick L. Robins | |
| 1968年 | Rain Lover | Latin Lover | Rain Spot | 3:19.10 | 4 | 牡 | Jim Johnson | Mick L. Robins | |
| 1967年 | Red Handed | Le Filou | Red Might | 3:20.40 | 5 | セン | Roy Higgins | Bart Cummings | |
| 1966年 | Galilee | Alcimedes | Galston | 3:21.90 | 4 | セン | John Miller | Bart Cummings | |
| 1965年 | Light Fingers | Le Filou | Cuddlesome | 3:21.10 | 4 | 牝 | Roy Higgins | Bart Cummings | |
| 1964年 | Polo Prince | Marco Polo | Sou'East | 3:19.60 | 6 | セン | Ron Taylor | John P. Carter | |
| 1963年 | Gatum Gatum | Star of Baroda | Certa Ceta | 3:21.10 | 5 | セン | Jim Johnson | H. Graeme Heagney | |
| 1962年 | Even Stevens | Fair's Fair | Amaroo | 3:21.40 | 5 | 牡 | Les Coles | Arch McGregor | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)