| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | カゼノランナー | キズナ | ヴァイセフラウ | 2:14.6 | 5 | 牡 | 西村淳也 | 松永幹夫 | 着順 |
| 2025年 | メイショウハリオ | パイロ | メイショウオウヒ | 2:18.0 | 8 | 牡 | 濱中俊 | 岡田稲男 | 着順 |
| 2024年 | ライトウォーリア | マジェスティックウォリアー | スペクトロライト | 2:15.5 | 7 | 牡 | 吉原寛人 | 内田勝義 | 着順 |
| 2023年 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ | 2:16.0 | 6 | 牡 | 横山和生 | 高木登 | 着順 |
| 2022年 | チュウワウィザード | キングカメハメハ | チュウワブロッサム | 2:14.9 | 7 | 牡 | 川田将雅 | 大久保龍志 | 着順 |
| 2021年 | カジノフォンテン | カジノドライヴ | ジーナフォンテン | 2:14.9 | 5 | 牡 | 張田昂 | 山下貴之 | 着順 |
| 2020年 | チュウワウィザード | キングカメハメハ | チュウワブロッサム | 2:14.1 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 大久保龍志 | 着順 |
| 2019年 | ミツバ | カネヒキリ | セントクリスマス | 2:15.0 | 7 | 牡 | 和田竜二 | 加用正 | 着順 |
| 2018年 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | ケイティローレル | 2:14.9 | 5 | 牡 | 福永祐一 | 目野哲也 | 着順 |
| 2017年 | オールブラッシュ | ウォーエンブレム | ブラッシングプリンセス | 2:14.6 | 5 | 牡 | C.ルメール | 村山明 | 着順 |
| 2016年 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | マダムチェロキー | 2:14.1 | 7 | 牡 | 幸英明 | 西浦勝一 | 着順 |
| 2015年 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | マダムチェロキー | 2:16.9 | 6 | 牡 | 幸英明 | 西浦勝一 | 着順 |
| 2014年 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | マダムチェロキー | 2:13.8 | 5 | 牡 | 幸英明 | 西浦勝一 | 着順 |
| 2013年 | ハタノヴァンクール | キングカメハメハ | ハタノプリエ | 2:15.4 | 4 | 牡 | 四位洋文 | 昆貢 | 着順 |
| 2012年 | スマートファルコン | ゴールドアリュール | ケイシュウハーブ | 2:10.7 | 7 | 牡 | 武豊 | 小崎憲 | 着順 |
| 2011年 | フリオーソ | ブライアンズタイム | ファーザ | 2:14.2 | 7 | 牡 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 着順 |
| 2010年 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | 2:12.7 | 8 | 牡 | 武豊 | 石坂正 | 着順 |
| 2009年 | カネヒキリ | フジキセキ | ライフアウトゼア | 2:13.3 | 7 | 牡 | C.ルメール | 角居勝彦 | 着順 |
| 2008年 | フィールドルージュ | クロコルージュ | メジロレーマー | 2:13.1 | 6 | 牡 | 横山典弘 | 西園正都 | 着順 |
| 2007年 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | 2:12.9 | 5 | 牡 | C.ルメール | 石坂正 | 着順 |
| 2006年 | アジュディミツオー | アジュディケーティング | オリミツキネン | 2:12.8 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 川島正行 | 着順 |
| 2005年 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | ジョリーザザ | 2:14.2 | 7 | 牡 | 武豊 | 松田博資 | 着順 |
| 2004年 | エスプリシーズ | カコイーシーズ | スマコバレディ | 2.12.8 | 5 | 牡 | 森下博 | 武井榮一 | 着順 |
| 2003年 | カネツフルーヴ | パラダイスクリーク | ロジータ | 2.14.8 | 6 | 牡 | 松永幹夫 | 山本正司 | 着順 |
| 2002年 | リージェントブラフ | パークリージェント | サリーベル | 2.16.2 | 6 | 牡 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 着順 |
| 2001年 | レギュラーメンバー | コマンダーインチーフ | シスターソノ | 2:12.9 | 4 | 牡 | 松永幹夫 | 山本正司 | 着順 |
| 2000年 | インテリパワー | ルション | インテリフラワー | 2:14.5 | 5 | 牡 | 張田京 | 秋山重美 | 着順 |
| 1999年 | アブクマポーロ | クリスタルグリッターズ | バンシュウウェー | 2:16.6 | 7 | 牡 | 石崎隆之 | 出川克己 | 着順 |
| 1998年 | アブクマポーロ | クリスタルグリッターズ | バンシュウウェー | 2:07.6 | 6 | 牡 | 石崎隆之 | 出川克己 | 着順 |
| 1997年 | ホクトベガ | ナグルスキー | タケノファルコン | 2:06.7 | 7 | 牝 | 横山典弘 | 中野隆良 | 着順 |
| 1996年 | ホクトベガ | ナグルスキー | タケノファルコン | 2:07.5 | 6 | 牝 | 横山典弘 | 中野隆良 | 着順 |
| 1995年 | アマゾンオペラ | グランドオペラ | クインモバリ | 2:10.2 | 4 | 牡 | 石崎隆之 | 出川己代造 | 着順 |
| 1994年 | サクラハイスピード | トウショウボーイ | スーパービック | 2:08.9 | 6 | 牡 | 佐藤隆 | 川島正行 | 着順 |
| 1993年 | ハシルショウグン | メンデス | ハイビクター | 2:08.1 | 5 | 牡 | 鈴木啓之 | 赤間清松 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)