年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2024年 | Surjay | Vercingetorix | Something of Value | 1:09.86 | 6 | セン | Luyolo Mxothwa | B Crawford | |
2023年 | Isivunguvungu | What a Winter | Miss Tweedy | 1:09.99 | 5 | セン | R Fourie | Peter Muscutt | |
2022年 | Captain's Ransom | Captain Al | Cinnas Ransom | 1:09.53 | 5 | 牝 | R Fourie | S J Snaith | |
2021年 | Pearl of Asia | Pathfork | Asiatic Pearl | 1:11.06 | 5 | セン | Serino Moodley | R A Hill & S R Hill | |
2019年 | Kasimir | Captain Al | Aquatint | 1:11.24 | 5 | セン | R Fourie | S J Snaith | |
2018年 | Will Pays | Imperial Stride | Rattlebag | 1:11.80 | 7 | セン | Craig Zackey | M G Azzie & A A Azzie | |
2017年 | Bull Valley | Toreador | Star of Liberty | 1:09.22 | 5 | セン | K Zechner | S G Tarry | |
2016年 | Red Ray | Western Winter | Nacarat | 1:08.96 | 6 | 牡 | Anton Marcus | J Ramsden | |
2015年 | Captain of All | Captain Al | Serious Side | 1:10.84 | 5 | 牡 | G Cheyne | D R Drier | |
2014年 | Fly by Night | Jet Master | Fly the Wind | 1:09.75 | 5 | 牝 | A Delpech | M W Bass | |
2013年 | All is Secret | Captain Al | Secret of Victoria | 1:09.00 | 4 | 牝 | M Byleveld | V H Marshall | |
2012年 | What a Winter | Western Winter | Waseela | 1:07.76 | 5 | 牡 | Bernard Fayd'Herbe | M W Bass | |
2011年 | August Rush | Var | Bushgirl | 1:11.26 | 5 | セン | Bernard Fayd'Herbe | Neill Bruss | |
2010年 | J J The Jet Plane | Jet Master | Majestic Guest | 1:07.45 | 6 | セン | P Strydom | M Houdalakis | |
2009年 | Our Giant | Giant's Causeway | Macrosa | 1:10.09 | 6 | セン | A Marcus | Charles Laird | |
2008年 | J J The Jet Plane | Jet Master | Majestic Guest | 1:07.07 | 4 | セン | P Strydom | M F de Kock | |
2007年 | War Artist | Orpen | Royal Solitaire | 1:09.32 | 4 | セン | B Lerena | T Rivalland | |
2006年 | National Colour | National Assembly | Rainbow Cake | 1:10.31 | 4 | 牝 | B Smith
| S G Tarry
| |