| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Scandinavia | Justify | Fabulous | 3:27.96 | 3 | 牡 | Wayne Lordan | A P O'Brien | 着順 |
| 2024年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 3:21.53 | 6 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2023年 | Quickthorn | Nathaniel | Daffydowndilly | 3:33.65 | 6 | セン | Tom Marquand | Hughie Morrison | 着順 |
| 2022年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 3:26.84 | 4 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2021年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:37.05 | 5 | セン | Hollie Doyle | Alan King | 着順 |
| 2020年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:35.07 | 6 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | 着順 |
| 2019年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:29.11 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | 着順 |
| 2018年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:30.56 | 4 | 牡 | Andrea Atzeni | John Gosden | 着順 |
| 2017年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:25.47 | 3 | 牡 | Andrea Atzeni | John Gosden | 着順 |
| 2016年 | Big Orange | Duke of Marmalade | Miss Brown To You | 3:24.93 | 5 | セン | Jamie Spencer | Michael Bell | |
| 2015年 | Big Orange | Duke of Marmalade | Miss Brown To You | 3:24.85 | 4 | セン | Jamie Spencer | Michael Bell | |
| 2014年 | Cavalryman | Halling | Silversword | 3:27.07 | 8 | 牡 | Kieren Fallon | Saeed bin Suroor | |
| 2013年 | Brown Panther | Shirocco | Treble Heights | 3:22.79 | 5 | 牡 | Richard Kingscote | Tom Dascombe | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)