| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | アスクイキゴミ | | | 1:34.1 | 3 | 牡 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 | 着順 |
| 2025年 | ランスオブカオス | シルバーステート | ハイドラン | 1:32.2 | 3 | 牡 | 吉村誠之助 | 奥村豊 | 着順 |
| 2024年 | ディスペランツァ | ルーラーシップ | ルパンII | 1:34.1 | 3 | 牡 | J.モレイラ | 吉岡辰弥 | 着順 |
| 2023年 | オオバンブルマイ | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ | 1:33.9 | 3 | 牡 | 武豊 | 吉村圭司 | 着順 |
| 2022年 | ダノンスコーピオン | ロードカナロア | レキシールー | 1:32.7 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 安田隆行 | 着順 |
| 2021年 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | 1:34.2 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 着順 |
| 2020年 | タイセイビジョン | タートルボウル | ソムニア | 1:34.3 | 3 | 牡 | 石橋脩 | 西村真幸 | 着順 |
| 2019年 | イベリス | ロードカナロア | セレブラール | 1:34.2 | 3 | 牝 | 浜中俊 | 角田晃一 | 着順 |
| 2018年 | タワーオブロンドン | Raven's Pass | スノーパイン | 1:33.4 | 3 | 牡 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 着順 |
| 2017年 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | オリエントチャーム | 1:34.1 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 池江泰寿 | 着順 |
| 2016年 | レインボーライン | ステイゴールド | レーゲンボーゲン | 1:34.1 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 浅見秀一 | 着順 |
| 2015年 | ヤングマンパワー | スニッツェル | スナップショット | 1:35.9 | 3 | 牡 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 着順 |
| 2014年 | ミッキーアイル | ディープインパクト | スターアイル | 1:34.0 | 3 | 牡 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 着順 |
| 2013年 | コパノリチャード | ダイワメジャー | ヒガシリンクス | 1:34.8 | 3 | 牡 | W.ビュイック | 宮徹 | 着順 |
| 2012年 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | シビル | 1:36.3 | 3 | 牡 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 着順 |
| 2011年 | ノーザンリバー | アグネスタキオン | ソニンク | 1:34.2 | 3 | 牡 | 武豊 | 浅見秀一 | 着順 |
| 2010年 | コスモセンサー | キングカメハメハ | ケイアイバラード | 1:34.8 | 3 | 牡 | 石橋脩 | 西園正都 | 着順 |
| 2009年 | ダブルウェッジ | マイネルラヴ | ファインディンプル | 1:35.6 | 3 | 牡 | 小牧太 | 田所秀孝 | 着順 |
| 2008年 | ダンツキッスイ | シンボリクリスエス | サンフラワーガール | 1:34.6 | 3 | 牡 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)