馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
Notavel Surenaの牝系

Snow Leaf

|-Snow Swept
 |―Hallada
 ||―Olhos Do Brazil
 |||―Xolhos
 ||||―Xcaret
 |||||―Caret Wonder
 ||||||―Jullipe [2022-08-20] プレジデンチ・ホベルト・アルヴィス・ヂ・アルメイダ賞(BRZ-III)
 ||―Rafaga Sureña [1996-05-05] サンパウロ大賞(BRZ-I)
 |||―Estrela Surena
 ||||―Notavel Surena
 |||||―Aviao Sureno [2019-03-09] 3月14日賞(BRZ-III)
 |||||―Bien Sureno [2023-11-11] ゴヴェルナドール・ド・エスタード賞(BRZ-II) [2022-10-08] アルベルト・サントス・ドゥモント賞(BRZ-III) [2022-06-26] ブラジル共和国大統領大賞(ガヴェア)(BRZ-I) [2022-05-15] ブラジル共和国大統領大賞(シダージジャルジン)(BRZ-II) [2022-04-09] プレジデンチ・ジョゼー・セルキーニョ・ヂ・アスンプソン賞(BRZ-III) [2022-03-12] プレジデンチ・ド・コンセーリョ・ド・ジョッキー・クルブ賞(BRZ-II) [2021-11-13] ゴヴェルナドール・ド・エスタード賞(BRZ-II)
 |||||―Doutor Sureno [2023-10-07] ラティーノアメリカーノジョッキークラブ協会大賞(ARG-I) [2023-08-05] ABCPCCマティアスマシュリネ大賞(BRZ-I) [2023-05-07] サンパウロ大賞(BRZ-I) [2023-03-04] 3月14日賞(BRZ-III) [2023-02-04] リンネオ・ヂ・パウラ・マシャード賞(BRZ-III)
 |||||―Forte Surena
 |―Leger Cat [1993-05-01] ジョンヘンリーハンディキャップ(USA-II) [1993-03-06] アーケイディアハンディキャップ(USA-III) [1992-11-29] サイテーションハンディキャップ(USA-II) [1989-06-24] グランクリテリウム大賞(ARG-I)
 |―Meu Paixao
 ||―Unkind [1998-05-17] ブラジル共和国大統領大賞(シダージジャルジン)(BRZ-I)