| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| At the Half | [1993-11-27] ゴールデンロッドステークス(USA-III) |
| Biding Time | [1999-01-23] アフェクショニトリーハンディキャップ(USA-III) [1998-09-26] ターフウェイBCステークス(USA-II) |
| Bob and John | [2007-05-28] ローンスターパークハンディキャップ(USA-III) [2006-04-08] ウッドメモリアルステークス(USA-I) [2006-02-04] シャムステークス(USA-III) |
| Cape Town | [1998-03-14] フロリダダービー(USA-I) [1998-01-17] ホーリーブルステークス(USA-III) [1997-11-29] ケンタッキージョッキークラブステークス(USA-III) |
| Cash Run | [2000-03-16] ボニーミスステークス(USA-II) [2000-02-20] ダヴォナデールステークス(USA-II) [1999-11-06] ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ(USA-I) |
| Catch the Ring | [2001-11-03] メイプルリーフステークス(CAN-III) |
| Country Hideaway | [2001-04-21] ベッドオロージズBCハンディキャップ(USA-III) [2000-11-04] ファーストフライトハンディキャップ(USA-II) [2000-06-17] ヴェイグランシーハンディキャップ(USA-III) [1999-11-06] ファーストフライトハンディキャップ(USA-II) |
| Derbaas | [2011-02-17] アルファヒディフォート(UAE-II) |
| Diggins | [1999-03-20] ネクストムーヴハンディキャップ(USA-III) |
| Dream Supreme | [2001-07-14] プリンセスルーニーハンディキャップ(USA-III) [2001-05-05] ヒューマナディスタフハンディキャップ(USA-II) [2001-03-24] ディスタフBCハンディキャップ(USA-II) [2000-10-07] ギャラントブルームハンディキャップ(USA-III) [2000-08-20] バレリーナハンディキャップ(USA-I) [2000-07-29] テストステークス(USA-I) |
| Duality | [2000-07-09] バシュフォードマナーステークス(USA-II) |
| Dubai Millennium | [2000-06-21] プリンスオブウェールズステークス(ENG-I) [2000-03-25] ドバイワールドカップ(UAE-I) [2000-03-02] マクトゥームチャレンジ ラウンド3(UAE-L) [1999-09-26] クイーンエリザベス2世ステークス(ENG-I) [1999-08-15] ジャック・ル・マロワ賞(FR-I) [1999-07-18] ウージェーヌアダム賞(FR-II) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)