馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Alannan | [2001-05-05] チャーチルダウンズハンディキャップ(USA-II) [2001-04-14] コモンウェルスBCステークス(USA-II) |
Blue Sky Princess | [1995-11-24] アンアランデルステークス(USA-L) |
Cielo del Nord | [1993-11-21] グイドベラルデリ賞(ITY-II) |
Cielo Gold | [2006-10-07] インディアナダービー(USA-II) |
Conquer | [1988-05-07] チャーチルダウンズハンディキャップ(USA-L) |
Conquistarose | [1986-10-11] ヤングアメリカステークス(USA-I) |
Dotsero | [1990-05-05] イリノイダービー(USA-II) |
Forty Niner Days | [1992-10-03] ベイメドウズハンディキャップ(USA-II) [1991-06-15] ゴールデンゲートハンディキャップ(USA-II) [1991-04-27] オールアメリカンハンディキャップ(USA-III) [1991-03-23] サンフランシスコマイルハンディキャップ(USA-III) |
Freeport Flight | [1997-06-14] プリンセスステークス(USA-II) |
Lexicon | [2001-09-08] ベイメドウズBCスプリントハンディキャップ(USA-III) [2000-09-16] ベイメドウズBCスプリントハンディキャップ(USA-III) [1999-10-17] エインシェントタイトルBCハンディキャップ(USA-II) |
Lone Star Sky | [2002-07-07] バシュフォードマナーステークス(USA-III) |
Marquetry | [1993-10-15] メドウランズカップハンディキャップ(USA-I) [1993-07-17] ベルエアハンディキャップ(USA-II) [1993-06-06] マーヴィンルロイハンディキャップ(USA-II) [1993-02-14] サンアントニオハンディキャップ(USA-II) [1992-08-16] エディーリードハンディキャップ(USA-I) [1991-06-25] ハリウッドゴールドカップ(USA-I) |
Norquestor | [1990-06-09] レッドバンクハンディキャップ(USA-III) [1990-05-19] メリーランドBCハンディキャップ(USA-L) [1989-09-22] ペガサスハンディキャップ(USA-I) |
Northcote Road | [2002-01-00] E. R. ブラッドリー大佐ハンディキャップ(USA-L) |
Northern Sky | [1998-10-00] ダーラムカップハンディキャップ(CAN-L) [1997-10-00] ダーラムカップハンディキャップ(CAN-L) |
Peruvian | [1994-11-05] イロコイステークス(USA-III) |
Royal Cielo | [1987-11-26] フォールズシティハンディキャップ(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)