年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Antiquarian | Preservationist | Lifetime Memory | 2:2.16 | 4 | 牡 | John R Velazquez | Todd Pletcher | 着順 |
2024年 | Highland Falls | Curlin | Round Pond | 2:03.25 | 4 | 牡 | Flavien Prat | Brad H. Cox | 着順 |
2023年 | Bright Future | Curlin | Sophia's Song | 2:03.00 | 4 | 牡 | Javier Castellano | Todd A. Pletcher | 着順 |
2022年 | Olympiad | Speightstown | Tokyo Time | 2:02.11 | 4 | 牡 | Junior Alvarado | William I. Mott | 着順 |
2021年 | Max Player | オナーコード | Fools in Love | 2:02.49 | 4 | 牡 | Ricardo Santana, Jr. | Steven M. Asmussen | 着順 |
2020年 | Happy Saver | Super Saver | Happy Week | 2:01.77 | 3 | 牡 | Irad Ortiz, Jr. | Todd A. Pletcher | 着順 |
2019年 | Code of Honor | ノーブルミッション | Reunited | 2:00.30 | 3 | 牡 | John R. Velazquez | Claude R. McGaughey III | 着順 |
2018年 | Discreet Lover | Repent | Discreet Chat | 1:59.99 | 5 | 牡 | Manuel Franco | Uriah St. Lewis | 着順 |
2017年 | Diversify | Bellamy Road | Rule One | 2:00.96 | 4 | セン | Irad Ortiz, Jr. | Richard A. Violette, Jr. | 着順 |
2016年 | Hoppertunity | Any Given Saturday | Refugee | 2:00.68 | 5 | 牡 | John R. Velazquez | Bob Baffert | 着順 |
2015年 | Tonalist | Tapit | Settling Mist | 2:02.16 | 4 | 牡 | John R. Velazquez | Christophe Clement | 着順 |
2014年 | Tonalist | Tapit | Settling Mist | 2:02.12 | 3 | 牡 | Joel Rosario | Christophe Clement | 着順 |
2013年 | Ron the Greek | Full Mandate | Flambe' | 1:59.70 | 6 | 牡 | Jose Lezcano | William I. Mott | 着順 |
2012年 | Flat Out | Flatter | Cresta Lil | 2:01.44 | 6 | 牡 | Joel Rosario | William I. Mott | 着順 |
2011年 | Flat Out | Flatter | Cresta Lil | 2:03.17 | 5 | 牡 | Alex O. Solis | Charles L. Dickey | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)