| 馬名 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|
| Balance | [2007-03-10] サンタマルガリータ招待ハンディキャップ(USA-I) [2007-02-11] ラ・カニャーダステークス(USA-II) [2006-03-12] サンタアニタオークス(USA-I) [2006-02-11] ラスヴァージネスステークス(USA-I) |
| Bouclette Gulch | [2011-03-12] クラシコリカルドイズリエルYEミゲルフェルナンデスジェリコ(ARG-II) |
| C'Est L'Amour | [2000-05-10] ナッソーカウンティステークス(USA-II) |
| Circular Quay | [2008-03-08] ニューオーリンズハンディキャップ(USA-II) [2007-03-10] ルイジアナダービー(USA-II) [2006-09-04] ホープフルステークス(USA-I) [2006-07-08] バシュフォードマナーステークス(USA-III) |
| En Guerra | [2014-06-04] チリ銀杯−イタロ トラベルソパスカレッティ(CHI-II) |
| Fiery Venture | [2004-10-02] クレイブンプレート(AUS-III) [2003-09-13] テオマークスステークス(AUS-II) |
| J. B.'s Thunder | [2010-10-09] ブリーダーズフューチュリティステークス(USA-I) |
| La Severa | [2009-09-12] ポージャ・デ・ポトランカス大賞(ARG-I) |
| Mystic Lady | [2001-11-02] ハニービーハンディキャップ(USA-III) [2001-10-06] コティリオンハンディキャップ(USA-II) [2001-09-21] ボイリングスプリングスBCステークス(USA-L) [2001-05-27] ジャージーダービー(USA-III) [2001-04-13] ファンタジーステークス(USA-II) [2001-01-21] ヒアカムズザブライドステークス(USA-III) |
| Nite Light | [2009-09-12] ターフウェイパークフォールチャンピオンシップステークス(USA-III) [2007-12-29] ギャラントフォックスハンディキャップ(USA-L) |
| Pasikatera | [2007-02-10] ブリーダーズクラシック(AUS-III) |
| Perversado | [2011-09-17] エンサヨ賞(ARG-II) |
| Petite Lorraine | [2012-06-24] アルトゥロ・リヨン・ペーニャ賞 (CHI-I) |
| Point Given | [2001-08-25] トラヴァーズステークス(USA-I) [2001-08-05] ハスケル招待ハンデキャップ(USA-I) [2001-06-09] ベルモントステークス(USA-I) [2001-05-19] プリークネスステークス(USA-I) [2001-04-07] サンタアニタダービー(USA-I) [2001-03-17] サンフェリペステークス(USA-II) [2000-12-16] ハリウッドフューチュリティ(USA-I) [2000-09-16] ケンタッキーカップジュヴェナイルステークス(USA-III) |
| Sense of Style | [2004-09-19] メイトロンステークス(USA-I) [2004-08-20] スピナウェイステークス(USA-I) |
| Shot of Thunder | [2002-10-12] トゥーラックハンディキャップ(AUS-I) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)