馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
All Top | [1991-09-29] ドイツセントレジャー(GER-II) |
Aloft | [1977-10-00] プリンセスロイヤルステークス(ENG-III) |
Circus Plume | [1984-08-00] ヨークシャーオークス(ENG-I) [1984-06-09] オークス(ENG-I) |
Circus Ring | [1981-08-00] ロウザーステークス(ENG-III) |
Colorspin | [1986-07-12] アイリッシュオークス(IRE-I) |
Cut Above | [1981-09-12] セントレジャーステークス(ENG-I) [1981-04-00] ホワイトローズステークス(ENG-III) |
Kaytu | [1984-05-00] チェスターヴァーズ(ENG-III) |
Lofty | [1983-06-00] ダイオメドステークス(ENG-III) |
Looking for | [1981-11-00] ローマ賞(ITY-I) |
Miner's Lamp | [1980-09-00] エッティンゲンレネン(GER-III) |
My Top | [1983-09-00] フェデリゴ・テシオ賞(ITY-II) [1983-05-08] デルビーイタリアーノ・ディ・ギャロッポ(イタリアダービー)(ITY-I) [1983-04-17] エマヌエーレフィリベルト賞(ITY-II) |
Smageta | [1981-11-00] クリテリウムフェミニーレ(ITY-III) |
Songlines | [1992-09-13] ニエル賞(FR-II) [1992-06-14] リス賞(FR-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)