年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Whirl | Wootton Bassett | Salsa | 2:08.43 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2024年 | Opera Singer | Justify | Liscanna | 2:04.96 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2023年 | Al Husn | Dubawi | Hadaatha | 2:13.37 | 4 | 牝 | Jim Crowley | Roger Varian | 着順 |
2022年 | Nashwa | Frankel | Princess Loulou | 2:05.77 | 3 | 牝 | Hollie Doyle | John & Thady Gosden | 着順 |
2021年 | Lady Bowthorpe | Nathaniel | Maglietta Fina | 2:08.94 | 5 | 牝 | Kieran Shoemark | William Jarvis | 着順 |
2020年 | Fancy Blue | ディープインパクト | チェンチコヴァ | 2:04.99 | 3 | 牝 | Ryan Moore | Donnacha Aidan O'Brien | 着順 |
2019年 | Deirdre | ハービンジャー | ライツェント | 2:02.93 | 5 | 牝 | Oisin Murphy | Mitsuru Hashida | 着順 |
2018年 | Wild Illusion | Dubawi | Rumh | 2:06.22 | 3 | 牝 | William Buick | Charlie Appleby | 着順 |
2017年 | Winter | Galileo | Laddies Poker Two | 2:11.79 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2016年 | Minding | Galileo | Lillie Langtry | 2:05.05 | 3 | 牝 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
2015年 | Legatissimo | Danehill Dancer | Yummy Mummy | 2:06.04 | 3 | 牝 | Wayne Lordan | David Wachman | 着順 |
2014年 | Sultanina | New Approach | Soft Centre | 2:06.58 | 4 | 牝 | William Buick | John Gosden | 着順 |
2013年 | Winsili | Dansili | Winter Sunrise | 2:06.19 | 3 | 牝 | William Buick | John Gosden | 着順 |
2012年 | The Fugue | Dansili | Twyla Tharp | 2:09.61 | 3 | 牝 | Richard Hughes | John Gosden | 着順 |
2011年 | Midday | Oasis Dream | Midsummer | 2:07.72 | 5 | 牝 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
2010年 | Midday | Oasis Dream | Midsummer | 2:07.25 | 4 | 牝 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
2009年 | Midday | Oasis Dream | Midsummer | 2:09.42 | 3 | 牝 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
2008年 | Halfway to Heaven | Pivotal | Cassandra Go | 2:09.73 | 3 | 牝 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2007年 | Peeping Fawn | デインヒル | Maryinsky | 2:04.53 | 3 | 牝 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)