| 馬名 | 主な勝ち鞍 | 
|---|---|
| Ballybacka Lady | [2011-05-08] デリンズタウンスタッド1000ギニートライアル'(IRE-III) | 
| Don't Hurry Me | [2011-04-21] ペネロープ賞(FR-III) | 
| Ectot | [2016-10-01] ジョーハーシュターフクラシックステークス(USA-I) [2014-09-14] ニエル賞(FR-II) [2014-04-13] フォンテーヌブロー賞(FR-III) [2013-11-01] クリテリウム・アンテルナシオナル(FR-I) [2013-09-21] シェーヌ賞(FR-III)  | 
| First Cornerstone | [2012-08-26] フューチュリティステークス(IRE-II) | 
| Freedom | [2011-09-30] ダイアモンドステークス(IRE-III) | 
| Future Generation | [2011-08-11] デズモンドステークス(IRE-III) | 
| Havana Cooler | [2016-03-26] ドンカスタープレリュード(AUS-III) | 
| Hurricane Red | [2018-06-18] ストックホルム・ストラ賞(SWE-III) [2017-06-19] ストックホルム・ストラ賞(SWE-III) [2016-07-14] オスロカップ(NOR-III) [2015-06-09] ストックホルム・ストラ賞(SWE-III)  | 
| Kreem | [2011-06-12] リス賞(FR-III) | 
| Magic Hurricane | [2015-10-03] ザ・メトロポリタン(AUS-I) | 
| Memphis Tennessee | [2012-05-11] オーモンドステークス(ENG-III) | 
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)