| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Oceans Four | Zoustar | Savanne Sauvage | 1:39.73 | 2 | セン | Christophe Soumillon | Brian Meehan | |
| 2024年 | Misunderstood | Hello Youmzain | Waldjagd | 1:44.08 | 2 | 牡 | Alexis Pouchin | Mario Baratti | |
| 2023年 | Zabiari | Wootton Bassett | Zaridiya | 1:45.22 | 2 | 牡 | Cristian Demuro | J-C Rouget | |
| 2022年 | Kubrick | Dubawi | Rosa Bonheur | 1:41.80 | 2 | 牡 | Cristian Demuro | J-C Rouget | |
| 2021年 | Ancient Rome | War Front | Gagnoa | 1:42.57 | 2 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2020年 | Policy of Truth | Siyouni | Dawn to Dance | 1:40.83 | 2 | 牡 | Maxime Guyon | P & J Brandt | |
| 2019年 | Ecrivain | Lope de Vega | Sapphire Pendant | 1:40.97 | 2 | 牡 | Maxime Guyon | C Laffon-Parias | |
| 2018年 | Anodor | Anodin | Decize | 1:41.12 | 2 | 牡 | Aurelien Lemaitre | F Head | |
| 2017年 | Stage Magic | Dark Angel | Witnessed | 1:38.77 | 2 | 牡 | James Doyle | Charlie Appleby | |
| 2016年 | Akihiro | ディープインパクト | バーマ | 1:38.12 | 2 | 牡 | Maxime Guyon | A Fabre | |
| 2015年 | Cloth of Stars | Sea the Stars | Strawberry Fledge | 1:41.16 | 2 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2014年 | Evasive's First | Evasive | Zalia | 1:43.04 | 2 | 牡 | Franck Blondel | F Rossi | |
| 2013年 | Ectot | Hurricane Run | Tonnara | 1:43.11 | 2 | 牡 | Gregory Benoist | E Lellouche | |
| 2012年 | Pearl Flute | Piccolo | Secret Melody | 1:45.61 | 2 | 牡 | Umberto Rispoli | F-H Graffard | |
| 2011年 | Vizir Bere | Hurricane Cat | Olga Bere | 1:41.40 | 2 | 牡 | Christophe Soumillon | D Prod'Homme | |
| 2010年 | French Navy | Shamardal | First Fleet | 1:46.40 | 2 | 牡 | Maxime Guyon | Andre Fabre | |
| 2009年 | Behkabad | Cape Cross | Behkara | 1:39.30 | 2 | 牡 | Christophe Lemaire | Jean-Claude Rouget | |
| 2008年 | Calvados Blues | Lando | Persian Belle | 1:43.30 | 2 | 牡 | Ioritz Mendizabal | Philippe Demercastel | |
| 2007年 | Blue Chagall | Testa Rossa | Eloisey | 1:40.80 | 2 | 牡 | Johan Victoire | Henri-Alex Pantall | |
| 2006年 | Spirit One | Anabaa Blue | Lavayssiere | 1:45.10 | 2 | 牡 | Dominique Boeuf | Philippe Demercastel | |
| 2005年 | Carlotamix | Linamix | Carlitta | 1:42.80 | 2 | 牡 | Thierry Jarnet | André Fabre | |
| 2004年 | Helios Quercus | Diableneyev | Criss Cross | 1:40.60 | 2 | 牡 | Alexandre Roussel | Cyriaque Diard | |
| 2003年 | Bago | Nashwan | Moonlight's Box | 1:39.30 | 2 | 牡 | Thierry Gillet | Jonathan Pease | |
| 2002年 | Dalakhani | Darshaan | Daltawa | 1:41.70 | 2 | 牡 | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | |
| 2001年 | Shaanmer | Darshaan | Fee des Mers | 1:46.50 | 2 | 牡 | Olivier Peslier | André Fabre | |
| 2000年 | Equerry | St. Jovite | Colour Chart | 1:38.05 | 2 | 牡 | Frankie Dettori | André Fabre | |
| 1999年 | Jokerman | Septieme Ciel | Falcon Dancer | 1:38.50 | 2 | 牡 | Jean-René Dubosc | Jean-Claude Rouget | |
| 1998年 | Grazalema | Storm Bird | Dellagrazia | 1:49.60 | 2 | 牡 | Olivier Peslier | André Fabre | |
| 1997年 | Second Empire | Fairy King II | Welsh Love | 1:35.40 | 2 | 牡 | Michael Kinane | Aidan O'Brien | |
| 1996年 | Nombre Premier | Kendor | Sabiola | 1:44.80 | 2 | 牡 | Philippe Sogorb | Alain de Royer-Dupré | |
| 1995年 | Manninamix | Linamix | Mrs. Annie | 1:46.70 | 2 | 牡 | Thierry Jarnet | André Fabre | |
| 1994年 | Coco Passion | グルームダンサー | ゲートドクール | 1:52.70 | 2 | 牝 | William Mongil | John Hammond | |
| 1993年 | Gunboat Diplomacy | Dominion | Singapore Girl | 1:47.32 | 2 | 牡 | Olivier Peslier | Elie Lellouche | |
| 1992年 | Dancienne | グルームダンサー | Termienne | 1:53.67 | 2 | 牝 | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | |
| 1991年 | Litron | Grauer Wicht | Livre | 1:42.70 | 2 | 牡 | Dragan Ilic | Theo Grieper | |
| 1990年 | Reason to Trick | Clever Trick | Hail Hail | | 2 | 牡 | Cash Asmussen | John Hammond | |
| 1989年 | Funambule | Lyphard | Sonoma | 1:41.70 | 2 | 牡 | Guy Guignard | Criquette Head | |
| 1988年 | Along All | Mill Reef | All Along | | 2 | 牡 | Cash Asmussen | André Fabre | |
| 1987年 | Harmless Albatross | パドスール | North Forland | | 2 | 牝 | Alain Lequeux | Robert Collet | |
| 1986年 | Fotitieng | Nureyev | Dry Fly | | 2 | 牡 | Freddy Head | François Boutin | |
| 1985年 | Splendid Moment | Storm Bird | Racquette | | 2 | 牡 | Yves Saint-Martin | Robert Collet | |
| 1984年 | Captive Island | Northfields | Icy More | | 2 | 牝 | Yves Saint-Martin | Robert Collet | |
| 1983年 | Mendez | ベリファ | Miss Carina | | 2 | 牡 | Cash Asmussen | François Boutin | |
| 1982年 | Pluralisme | The Minstrel | Cambretta | | 2 | 牡 | Freddy Head | Alec Head | |
| 1981年 | Bon Sang | Gyr | La Caldera | | 2 | 牡 | Alfred Gibert | Mitri Saliba | |
| 1980年 | Dunphy | Riverman | Dourdan | | 2 | 牡 | Freddy Head | Criquette Head | |
| 1979年 | In Fijar | Bold Commander | Apache Queen | | 2 | 牡 | Henri Samani | Mitri Saliba | |
| 1978年 | Discretion | ボールドラッド | Wordless | | 2 | 牡 | Maurice Philipperon | John Cunnington, Jr. | |
| 1977年 | Jaazeiro | Sham | Rule Formi | | 2 | 牡 | | | |
| 1976年 | Silk Slipper | Prince Tenderfoot | Fine Soie | | 2 | 牝 | Maurice Philipperon | | |
| 1975年 | French Swanee | My Swanee | Fire and Ice | | 2 | 牡 | L. Piggott | | |
| 1974年 | Mariacci | Djakao | Marbrisa | | 2 | 牡 | | | |
| 1973年 | Bayraan | Red God | Runaway Bride | | 2 | 牡 | Henri Samani | | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)