20240804回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | プリティディーヴァ | Kingman | Assurance | Teofilo | 1:21.6 | | 2 | 牝 | C.ルメール | 田中博康 | 1 |
2 | 1 | セイウンビッグバン | アドマイヤマーズ | セイウンメテオ | Acclamation | 1:21.7 | 1 | 2 | 牡 | 三浦皇成 | 萱野浩二 | 3 |
3 | 6 | ミーントゥビー | リアルインパクト | コマンドゥールキイ | フジキセキ | 1:22.4 | 4 | 2 | 牝 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 4 |
20230806回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | コラソンビート | スワーヴリチャード | ルシェルドール | オルフェーヴル | 1:21.2 | | 2 | 牝 | 戸崎圭太 | 加藤士津八 | 1 |
2 | 5 | アトロルーベンス | リアルスティール | キングスローズ | Redoute's Choice | 1:21.4 | 11/2 | 2 | 牝 | 団野大成 | 高野友和 | 2 |
3 | 7 | マスクオールウィン | ドレフォン | チカアレグレ | ハーツクライ | 1:21.5 | クビ | 2 | 牝 | M.デムーロ | 牧光二 | 4 |
20220806回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | ハピネスフォーユー | A. P. Indy | 1:21.7 | | 2 | 牝 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 | 4 |
2 | 5 | フミサウンド | ジャスタウェイ | アブソルートリー | Redoute's Choice | 1:21.8 | 3/4 | 2 | 牡 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 1 |
3 | 2 | ブーケファロス | ビッグアーサー | クラウンデュナミス | ダンディコマンド | 1:21.8 | アタマ | 2 | 牡 | 菅原明良 | 清水英克 | 3 |
20210807回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ベルウッドブラボー | シルバーステート | マチャプチャレ | ヨハネスブルグ | 1:22.0 | | 2 | 牡 | M.デムーロ | 和田雄二 | 2 |
2 | 7 | コムストックロード | シルバーステート | ニシノムーンライト | Diesis | 1:22.0 | クビ | 2 | 牝 | 柴田大知 | 中野栄治 | 1 |
3 | 1 | タガノフィナーレ | エピファネイア | タガノミューチャン | ハーツクライ | 1:22.2 | 11/4 | 2 | 牝 | 松若風馬 | 浅見秀一 | 3 |
20200808回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ブルーバード | リーチザクラウン | エーシンベタラネリ | Elusive Quality | 1:23.4 | | 2 | 牝 | 柴田大知 | 中舘英二 | 5 |
2 | 6 | ショウナンラスボス | ダイワメジャー | プリンセスオブザスターズ | Sea The Stars | 1:23.5 | 1/2 | 2 | 牡 | 野中悠太郎 | 奥村武 | 3 |
3 | 8 | ジャカランダレーン | ラブリーデイ | ウリウリ | ディープインパクト | 1:23.5 | クビ | 2 | 牝 | 福永祐一 | 中内田充正 | 1 |
20190803回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | エレナアヴァンティ | アドマイヤムーン | ドリームカムカム | メジロライアン | 1:22.1 | | 2 | 牝 | 内田博幸 | 宗像義忠 | 1 |
2 | 3 | テリオスヒメ | リアルインパクト | ドリーミングバード | フォーティナイナー | 1:22.3 | 11/4 | 2 | 牝 | 大野拓弥 | 田島俊明 | 3 |
3 | 1 | コパノビアンカ | ノヴェリスト | レンデフルール | ブライアンズタイム | 1:22.8 | 3 | 2 | 牝 | 藤田菜七子 | 林徹 | 5 |
20180804回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 1:21.6 | | 2 | 牝 | M.デムーロ | 高野友和 | 1 |
2 | 3 | ローゼンクリーガー | ノヴェリスト | クエルクス | フジキセキ | 1:21.9 | 13/4 | 2 | 牝 | 福永祐一 | 高橋亮 | 2 |
3 | 5 | レノーア | スクリーンヒーロー | レッドターキー | トワイニング | 1:22.0 | 3/4 | 2 | 牝 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 3 |
20170805回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | タイセイプライド | ヨハネスブルグ | キャニオンリリー | エルハーブ | 1:22.4 | | 2 | 牡 | M.デムーロ | 西村真幸 | 1 |
2 | 8 | シャインカメリア | アポロキングダム | シャインセレブ | クロフネ | 1:22.7 | 13/4 | 2 | 牝 | 吉田豊 | 小野次郎 | 5 |
3 | 5 | ニシノベースマン | ノヴェリスト | ニシノマナムスメ | アグネスタキオン | 1:22.8 | 1/2 | 2 | 牡 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 2 |
20160806回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | リンクスゼロ | アドマイヤマックス | チャメ | ホワイトマズル | 1:23.4 | | 2 | 牡 | M.デムーロ | 森秀行 | 3 |
2 | 4 | マイネルバールマン | ジョーカプチーノ | クリスビーナス | シンボリクリスエス | 1:23.6 | 11/4 | 2 | 牡 | 柴田大知 | 栗田博憲 | 1 |
3 | 7 | タケショウベスト | キングズベスト | タケショウレジーナ | ダンスインザダーク | 1:23.8 | 11/4 | 2 | 牝 | 蛯名正義 | 田中清隆 | 4 |
20150808回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ペルソナリテ | ステイゴールド | マイネアルデュール | アドマイヤコジーン | 1:23.0 | | 2 | 牝 | 柴田大知 | 相沢郁 | 2 |
2 | 6 | クナウ | シンボリクリスエス | フラワーブリーズ | フェアジャッジメント | 1:23.0 | アタマ | 2 | 牝 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 8 |
3 | 7 | マテラアリオン | マンハッタンカフェ | アグネスフィーバー | Vindication | 1:23.1 | 1/2 | 2 | 牡 | 岩田康誠 | 森秀行 | 4 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%