20240921回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | エリキング | キズナ | ヤングスター | High Chaparral | 2:02.8 | | 2 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 1 |
2 | 2 | ジョバンニ | エピファネイア | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 2:02.9 | 1/2 | 2 | 牡 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 2 |
3 | 3 | ワンモアスマイル | ブリックスアンドモルタル | ワントゥワン | ディープインパクト | 2:03.3 | 21/2 | 2 | 牡 | 武豊 | 藤岡健一 | 3 |
20230923回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ヴェロキラプトル | スワーヴリチャード | ルーヴインペリアル | Giant's Causeway | 1:46.0 | | 2 | 牡 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 2 |
2 | 3 | メイショウゴーフル | ブラックタイド | メイショウエクレール | Le Havre | 1:46.1 | 1 | 2 | 牝 | 秋山真一郎 | 高橋亮 | 3 |
3 | 1 | ヘルモーズ | モーリス | ヴェルザンディ | アグネスタキオン | 1:46.2 | 1/2 | 2 | 牡 | 団野大成 | 小林真也 | 6 |
20220924回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ファントムシーフ | ハービンジャー | ルパンII | Medaglia d'Oro | 2:00.2 | | 2 | 牡 | 福永祐一 | 西村真幸 | 2 |
2 | 4 | アリスヴェリテ | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | 2:00.5 | 2 | 2 | 牝 | 川田将雅 | 中竹和也 | 5 |
3 | 5 | フラッシングレート | ミッキーロケット | スピードリッパー | ファルブラヴ | 2:01.5 | 6 | 2 | 牝 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 6 |
20210925回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ロン | シルバーステート | アモーレヴォレ | アグネスデジタル | 1:59.8 | レコード | 2 | 牝 | 武豊 | 石橋守 | 2 |
2 | 3 | クラウンドマジック | エピファネイア | クラウンドジャック | ヴィクトワールピサ | 2:00.5 | 4 | 2 | 牡 | 岩田康誠 | 加用正 | 5 |
3 | 8 | マテンロウスカイ | モーリス | レッドラヴィータ | スペシャルウィーク | 2:00.5 | ハナ | 2 | 牡 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 1 |
20200919回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | 1:35.4 | | 2 | 牡 | 松山弘平 | 矢作芳人 | 4 |
2 | 4 | ダディーズビビッド | キズナ | ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | 1:35.7 | 2 | 2 | 牡 | 武豊 | 千田輝彦 | 3 |
3 | 2 | フラーズダルム | キズナ | クーデグレイス | ホワイトマズル | 1:35.7 | クビ | 2 | 牝 | 福永祐一 | 松永昌博 | 2 |
20190914回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | マイラプソディ | ハーツクライ | テディーズプロミス | Salt Lake | 1:47.4 | | 2 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 1 |
2 | 4 | グランスピード | キズナ | センティナリー | フレンチデピュティ | 1:48.2 | 5 | 2 | 牡 | 福永祐一 | 西村真幸 | 2 |
3 | 5 | エキサイター | ベルシャザール | フィールドスピカ | パラダイスクリーク | 1:48.4 | 11/4 | 2 | 牡 | 吉村智洋 | 長南和宏 | 4 |
20180915回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | カテドラル | ハーツクライ | アビラ | ロックオブジブラルタル | 1:48.1 | | 2 | 牡 | 福永祐一 | 池添学 | 2 |
2 | 3 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | セルキス | Monsun | 1:48.2 | 1/2 | 2 | 牡 | 浜中俊 | 中内田充正 | 1 |
3 | 1 | モンテアーサー | シンボリクリスエス | ラストワルツ | ゼンノロブロイ | 1:48.7 | 3 | 2 | 牡 | C.ルメール | 松田国英 | 3 |
20170916回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ワグネリアン | ディープインパクト | ミスアンコール | キングカメハメハ | 1:49.3 | | 2 | 牡 | 福永祐一 | 友道康夫 | 1 |
2 | 6 | ディロス | ステイゴールド | ラトーナ | Dansili | 1:49.7 | 21/2 | 2 | 牡 | C.ルメール | 木村哲也 | 2 |
3 | 8 | シンデレラメイク | ディープブリランテ | プリンセスメイク | キャプテンスティーヴ | 1:49.8 | 1/2 | 2 | 牝 | 中谷雄太 | 鮫島一歩 | 8 |
20160917回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ | ベガスナイト | コロナドズクエスト | 1:48.5 | | 2 | 牡 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 3 |
2 | 7 | モーヴサファイア | ハービンジャー | モルガナイト | アグネスデジタル | 1:48.6 | 3/4 | 2 | 牝 | 福永祐一 | 池添学 | 1 |
3 | 6 | ユノディエール | ハービンジャー | ジュピターズジャズ | サンデーサイレンス | 1:49.0 | 21/2 | 2 | 牡 | C.ルメール | 岡田稲男 | 5 |
20150919回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ロスカボス | キングカメハメハ | マンハッタンセレブ | サンデーサイレンス | 1:47.8 | | 2 | 牡 | M.デムーロ | 高野友和 | 1 |
2 | 6 | ブラックスピネル | タニノギムレット | モルガナイト | アグネスデジタル | 1:48.0 | 11/4 | 2 | 牡 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 2 |
3 | 8 | ユウチェンジ | スウィフトカレント | ユウキャラット | ウイニングチケット | 1:48.4 | 21/2 | 2 | 牡 | 浜中俊 | 森秀行 | 4 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%