20240316回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ミスタージーティー | ドゥラメンテ | リッスン | Sadler's Wells | 1:59.7 | | 3 | 牡 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 1 |
2 | 6 | ホウオウプロサンゲ | キズナ | セルキス | Monsun | 1:59.8 | 1/2 | 3 | 牡 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 6 |
3 | 1 | キープカルム | ロードカナロア | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 1:59.8 | クビ | 3 | 牡 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 2 |
20230318回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ショウナンバシット | シルバーステート | ギエム | Medaglia d'Oro | 2:02.7 | | 3 | 牡 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 2 |
2 | 3 | ラスハンメル | シルバーステート | ピンクアリエス | キングカメハメハ | 2:02.7 | ハナ | 3 | 牡 | 藤岡康太 | 松永幹夫 | 5 |
3 | 4 | ティムール | キズナ | ホワイトローズII | Tapit | 2:02.9 | 11/4 | 3 | 牡 | 酒井学 | 中竹和也 | 8 |
20220319回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | デシエルト | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 2:00.2 | | 3 | 牡 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 2 |
2 | 4 | ヴェローナシチー | エピファネイア | アモーレエテルノ | ゼンノロブロイ | 2:00.7 | 3 | 3 | 牡 | 酒井学 | 佐々木晶三 | 4 |
3 | 3 | フィデル | ハーツクライ | ラッキートゥビーミー | Bernstein | 2:00.8 | 1/2 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 友道康夫 | 1 |
20210320回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | アドマイヤハダル | ロードカナロア | スウェアトウショウ | ディープインパクト | 1:59.5 | | 3 | 牡 | 松山弘平 | 大久保龍志 | 2 |
2 | 2 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | ヴィアンローズ | Sevres Rose | 2:00.0 | 3 | 3 | 牡 | 北村友一 | 清水久詞 | 1 |
3 | 9 | スタッドリー | ハービンジャー | ウインフロレゾン | フジキセキ | 2:00.0 | クビ | 3 | 牡 | 吉田隼人 | 奥村豊 | 6 |
20200321回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | Elusive City | 1:58.6 | | 3 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 1 |
2 | 12 | キメラヴェリテ | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | 1:58.9 | 2 | 3 | 牡 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 10 |
3 | 7 | アメリカンシード | Tapit | Sweet Talker | Stormin Fever | 1:59.1 | 11/4 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 藤岡健一 | 2 |
20190316回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | セルキス | Monsun | 2:02.1 | | 3 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 1 |
2 | 4 | ワールドプレミア | ディープインパクト | マンデラ | Acatenango | 2:02.6 | 3 | 3 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 2 |
3 | 6 | シフルマン | ハービンジャー | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | 2:02.7 | 3/4 | 3 | 牡 | 幸英明 | 中尾秀正 | 3 |
20180317回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | アイトーン | キングズベスト | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 2:00.0 | | 3 | 牡 | 国分恭介 | 五十嵐忠男 | 8 |
2 | 8 | ダブルシャープ | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | 2:00.2 | 11/4 | 3 | 牡 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 3 |
3 | 3 | ロードアクシス | ブレイクランアウト | エニーデイ | Arch | 2:00.3 | 1/2 | 3 | 牡 | 酒井学 | 奥村豊 | 11 |
20170318回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | アダムバローズ | ハーツクライ | チャチャリーノ | Unbridled's Song | 2:00.3 | | 3 | 牡 | 池添謙一 | 角田晃一 | 4 |
2 | 8 | エクレアスパークル | ハーツクライ | プリティカリーナ | Seeking the Gold | 2:00.3 | ハナ | 3 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 2 |
3 | 7 | インヴィクタ | ハービンジャー | ラスティングソング | フジキセキ | 2:00.6 | 2 | 3 | 牡 | C.ルメール | 友道康夫 | 1 |
20160319回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | アドマイヤダイオウ | ディープインパクト | アドマイヤマリン | クロフネ | 2:02.2 | | 3 | 牡 | M.デムーロ | 友道康夫 | 1 |
2 | 6 | ナムラシングン | ヴィクトワールピサ | ドリームオブジェニー | Pivotal | 2:02.2 | ハナ | 3 | 牡 | 池添謙一 | 高野友和 | 2 |
3 | 4 | ゼンノタヂカラオ | キングカメハメハ | ダイヤモンドビコー | サンデーサイレンス | 2:03.5 | 8 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 5 |
20150321回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | レッドソロモン | メイショウサムソン | アドマイヤリッチ | サンデーサイレンス | 2:03.0 | | 3 | 牡 | A.シュタルケ | 庄野靖志 | 8 |
2 | 3 | ワンダーアツレッタ | エンパイアメーカー | ワンダーマッスル | キンググローリアス | 2:03.3 | 13/4 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 河内洋 | 7 |
3 | 5 | アダムスブリッジ | ゼンノロブロイ | シンハリーズ | Singspiel | 2:03.3 | クビ | 3 | 牡 | 和田竜二 | 石坂正 | 2 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%