20241014回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | レイベリング | Frankel | Noyelles | Docksider | 1:20.5 | | 4 | 牡 | 丸山元気 | 鹿戸雄一 | 5 |
2 | 11 | シュバルツカイザー | Dark Angel | Fashionable | Nashwan | 1:20.8 | 13/4 | 6 | セン | 大野拓弥 | 大竹正博 | 15 |
3 | 18 | キタウイング | ダノンバラード | キタノリツメイ | アイルハヴアナザー | 1:20.8 | アタマ | 4 | 牝 | 丸田恭介 | 小島茂之 | 13 |
20231015回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | サーマルウインド | ドレフォン | ラフィエスタ | スペシャルウィーク | 1:20.6 | | 4 | 牝 | 北村宏司 | 奥村武 | 1 |
2 | 2 | グランデマーレ | ロードカナロア | グランデアモーレ | ネオユニヴァース | 1:20.8 | 11/4 | 6 | 牡 | 小林凌大 | 藤岡健一 | 12 |
3 | 10 | アルーリングウェイ | ジャスタウェイ | アルーリングライフ | フレンチデピュティ | 1:20.9 | 1 | 4 | 牝 | 北村友一 | 藤岡健一 | 4 |
20221016回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ダディーズビビッド | キズナ | ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | 1:20.2 | | 4 | 牡 | 浜中俊 | 千田輝彦 | 1 |
2 | 8 | テンハッピーローズ | エピファネイア | フェータルローズ | タニノギムレット | 1:20.4 | 11/4 | 4 | 牝 | 今村聖奈 | 高柳大輔 | 3 |
3 | 18 | セルフィー | スクリーンヒーロー | セルフプリザヴェーション | Lion Heart | 1:20.4 | クビ | 5 | 牝 | 松若風馬 | 鮫島一歩 | 9 |
20211017回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 18 | ドナウデルタ | ロードカナロア | ドナウブルー | ディープインパクト | 1:21.8 | | 5 | 牝 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 4 |
2 | 12 | インターミッション | ディープインパクト | レイカーラ | キングカメハメハ | 1:21.9 | 1/2 | 4 | 牝 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 17 |
3 | 10 | ダディーズビビッド | キズナ | ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | 1:22.0 | 1/2 | 3 | 牡 | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 7 |
20201018回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ジャンダルム | Kitten's Joy | ビリーヴ | サンデーサイレンス | 1:20.9 | | 5 | 牡 | 荻野極 | 池江泰寿 | 6 |
2 | 2 | カリオストロ | エイシンフラッシュ | アルピナブルー | フジキセキ | 1:21.1 | 11/4 | 3 | 牝 | 亀田温心 | 加用正 | 12 |
3 | 6 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | サミター | ロックオブジブラルタル | 1:21.1 | アタマ | 4 | 牡 | 津村明秀 | 池江泰寿 | 2 |
20191006回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | アルーシャ | ディープインパクト | ザズー | Tapit | 1:21.3 | | 4 | 牝 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | 3 |
2 | 6 | プールヴィル | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 1:21.3 | ハナ | 3 | 牝 | 秋山真一郎 | 庄野靖志 | 1 |
3 | 9 | デアレガーロ | マンハッタンカフェ | スーヴェニアギフト | Souvenir Copy | 1:21.3 | クビ | 5 | 牝 | 吉田隼人 | 大竹正博 | 2 |
20181014回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | スターオブペルシャ | ダイワメジャー | ターフローズ | Big Shuffle | 1:20.7 | | 5 | セン | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 1 |
2 | 13 | アイライン | ローレルゲレイロ | ローレルシャイン | コマンダーインチーフ | 1:20.7 | クビ | 6 | 牝 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 8 |
3 | 11 | ベルーガ | キンシャサノキセキ | アドマイヤライト | Kris S. | 1:20.9 | 11/4 | 3 | 牝 | 中井裕二 | 中内田充正 | 3 |
20171015回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | アポロノシンザン | サクラバクシンオー | アポロジャスミン | Saint Liam | 1:20.5 | | 5 | 牡 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 1 |
2 | 2 | コウエイタケル | ステイゴールド | ケイアイエリザベス | フレンチデピュティ | 1:20.8 | 13/4 | 6 | 牡 | 鮫島克駿 | 山内研二 | 9 |
3 | 14 | ディバインコード | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | 1:20.9 | 3/4 | 3 | 牡 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 4 |
20161016回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | トウショウドラフタ | アンライバルド | ウイッチトウショウ | ジェイドロバリー | 1:20.4 | | 3 | 牡 | 吉田豊 | 萱野浩二 | 1 |
2 | 7 | アルバタックス | キングカメハメハ | タックスシェルター | フジキセキ | 1:20.4 | ハナ | 6 | 牡 | F.ヴェロン | 石坂正 | 7 |
3 | 14 | タガノブルグ | ヨハネスブルグ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 1:20.4 | ハナ | 5 | 牡 | 吉田隼人 | 鮫島一歩 | 4 |
20151018回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ダノンプログラマー | ウォーエンブレム | クリックヒア | サンデーサイレンス | 1:20.5 | | 9 | セン | 松若風馬 | 千田輝彦 | 6 |
2 | 10 | ニンジャ | グラスワンダー | エレガンスワールド | アドマイヤベガ | 1:20.6 | 3/4 | 6 | 牡 | 義英真 | 宮徹 | 14 |
3 | 14 | タガノブルグ | ヨハネスブルグ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 1:20.7 | 3/4 | 4 | 牡 | 北村友一 | 鮫島一歩 | 4 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:0%
10番人気以下の連対率:10%