20250413回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ヨシノイースター | ルーラーシップ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | 1:08.0 | | 7 | 牡 | 内田博幸 | 中尾秀正 | 3 |
2 | 7 | ロードフォアエース | ロードカナロア | イトワズマジック | War Front | 1:08.2 | 11/2 | 4 | 牡 | 石川裕紀人 | 友道康夫 | 1 |
3 | 5 | デュガ | Practical Joke | Untraveled | Canadian Frontier | 1:08.2 | アタマ | 6 | セン | 江田照男 | 森秀行 | 12 |
20240414回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | サトノレーヴ | ロードカナロア | チリエージェ | サクラバクシンオー | 1:07.1 | | 5 | 牡 | J.モレイラ | 堀宣行 | 1 |
2 | 3 | サーマルウインド | ドレフォン | ラフィエスタ | スペシャルウィーク | 1:07.1 | アタマ | 5 | 牝 | 川田将雅 | 奥村武 | 2 |
3 | 10 | ヨシノイースター | ルーラーシップ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | 1:07.2 | クビ | 6 | 牡 | 田辺裕信 | 中尾秀正 | 3 |
20230416回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | マッドクール | Dark Angel | Mad About You | Indian Ridge | 1:08.8 | | 4 | 牡 | D.レーン | 池添学 | 1 |
2 | 1 | キミワクイーン | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | 1:08.8 | クビ | 4 | 牝 | 横山武史 | 奥村武 | 3 |
3 | 4 | レディバランタイン | サトノアラジン | ミリオンウィッシーズ | Darshaan | 1:08.9 | 3/4 | 4 | 牝 | 吉田豊 | 加藤征弘 | 5 |
20220410回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ヴェントヴォーチェ | タートルボウル | ランウェイスナップ | Distant View | 1:06.8 | | 5 | 牡 | 西村淳也 | 牧浦充徳 | 1 |
2 | 13 | タイセイビジョン | タートルボウル | ソムニア | スペシャルウィーク | 1:07.3 | 3 | 5 | 牡 | 菅原明良 | 西村真幸 | 2 |
3 | 5 | シャンデリアムーン | アドマイヤムーン | ケイアイカミーリア | タイキシャトル | 1:07.3 | クビ | 6 | 牝 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 5 |
20210411回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ジャンダルム | Kitten's Joy | ビリーヴ | サンデーサイレンス | 1:07.3 | | 6 | 牡 | 荻野極 | 池江泰寿 | 1 |
2 | 1 | マリアズハート | シャンハイボビー | Maria's Dance | Maria's Mon | 1:07.7 | 21/2 | 5 | 牝 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 | 4 |
3 | 10 | グルーヴィット | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | 1:07.7 | ハナ | 5 | 牡 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 2 |
20200412回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー | ラブレター | ロックオブジブラルタル | 1:08.3 | | 6 | 牡 | 吉田豊 | 石坂正 | 9 |
2 | 16 | マリアズハート | シャンハイボビー | Maria's Dance | Maria's Mon | 1:08.3 | ハナ | 4 | 牝 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 | 1 |
3 | 6 | タイセイアベニール | ベーカバド | ハロードリーム | ブライアンズタイム | 1:08.4 | 1/2 | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 西村真幸 | 5 |
20190407回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ビップライブリー | ダイワメジャー | フローラルグリーン | フォーティナイナー | 1:07.7 | | 6 | 牡 | 松岡正海 | 清水久詞 | 8 |
2 | 11 | レジーナフォルテ | アルデバランII | ナイキトライアンフ | ボストンハーバー | 1:07.7 | クビ | 5 | 牝 | 内田博幸 | 佐藤吉勝 | 1 |
3 | 12 | カイザーメランジェ | サクラオリオン | サクラジュレップ | サクラプレジデント | 1:07.8 | 1/2 | 4 | 牡 | 江田照男 | 中野栄治 | 7 |
20180408回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ペイシャフェリシタ | ハーツクライ | プレザントケイプ | Cape Cross | 1:07.4 | | 5 | 牝 | 三浦皇成 | 高木登 | 1 |
2 | 16 | セカンドテーブル | トワイニング | モカサンデー | サンデーサイレンス | 1:07.4 | アタマ | 6 | 牡 | 水口優也 | 崎山博樹 | 6 |
3 | 9 | ディバインコード | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | 1:07.6 | 11/4 | 4 | 牡 | 北村宏司 | 栗田博憲 | 2 |
20170416回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | フィドゥーシア | Medaglia d'Oro | ビリーヴ | サンデーサイレンス | 1:07.5 | | 5 | 牝 | 吉田豊 | 松元茂樹 | 9 |
2 | 7 | キングハート | オレハマッテルゼ | ラブハート | マイネルラヴ | 1:07.5 | クビ | 4 | 牡 | 北村宏司 | 星野忍 | 4 |
3 | 15 | アルティマブラッド | シンボリクリスエス | アルティマトゥーレ | フジキセキ | 1:07.5 | アタマ | 5 | 牝 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 2 |
20160410回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | エイシンスパルタン | Zensational | Lady Tak | Mutakddim | 1:07.6 | | 5 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 1 |
2 | 9 | ワキノブレイブ | マイネルラヴ | ザフェイツ | ブライアンズタイム | 1:07.9 | 2 | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 清水久詞 | 9 |
3 | 3 | サドンストーム | ストーミングホーム | ビールジャント | Green Desert | 1:08.0 | 1/2 | 7 | 牡 | 武幸四郎 | 西浦勝一 | 8 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%