20230318回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ビレッジイーグル | ベーカバド | トキノナスティア | ニューイングランド | 3:48.3 | | 6 | 牡 | 大江原圭 | 竹内正洋 | 4 |
2 | 2 | ダイシンクローバー | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | Fusaichi Pegasus | 3:48.7 | 21/2 | 7 | セン | 平沢健治 | 安田隆行 | 6 |
3 | 4 | イロゴトシ | ヴァンセンヌ | イロジカケ | クロフネ | 3:48.7 | クビ | 6 | 牡 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 5 |
20220326回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ビレッジイーグル | ベーカバド | トキノナスティア | ニューイングランド | 3:45.7 | | 5 | 牡 | 大江原圭 | 竹内正洋 | 3 |
2 | 7 | ブラゾンダムール | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d'Oro | 3:45.7 | クビ | 7 | 牡 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 1 |
3 | 1 | マイサンシャイン | ゴールドアリュール | フラッテローザ | ブライアンズタイム | 3:46.3 | 31/2 | 6 | 牡 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 4 |
20210320回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | マイネルレオーネ | ステイゴールド | ウェンブリー | サッカーボーイ | 3:45.9 | | 9 | 牡 | 平沢健治 | 清水久詞 | 4 |
2 | 14 | トラスト | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 3:46.2 | 13/4 | 7 | 牡 | 熊沢重文 | 長谷川浩大 | 2 |
3 | 2 | マサハヤドリーム | メイショウサムソン | ランペイア | アグネスタキオン | 3:46.5 | 13/4 | 9 | セン | 森一馬 | 今野貞一 | 3 |
20200320回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 3:42.0 | | 7 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 1 |
2 | 6 | メドウラーク | タニノギムレット | アゲヒバリ | クロフネ | 3:43.2 | 7 | 9 | 牡 | 北沢伸也 | 橋田満 | 6 |
3 | 13 | ルペールノエル | アドマイヤムーン | サンタママ | Lear Fan | 3:44.5 | 8 | 10 | 牡 | 高田潤 | 藤原英昭 | 5 |
20190323回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | マイネルプロンプト | マツリダゴッホ | コスモクラッベ | マイネルラヴ | 3:43.2 | | 7 | セン | 森一馬 | 坂口智康 | 2 |
2 | 7 | シングンマイケル | シングンオペラ | ジェヴォーナ | トウカイテイオー | 3:43.6 | 21/2 | 5 | セン | 金子光希 | 高市圭二 | 3 |
3 | 2 | ディライトフル | フジキセキ | ラスティックフレイム | Danehill Dancer | 3:43.7 | 1/2 | 8 | セン | 白浜雄造 | 大久保龍志 | 4 |
20180324回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | マイネルクロップ | クロフネ | グレートハーベスト | サンデーサイレンス | 3:43.5 | | 8 | 牡 | 山本康志 | 畠山吉宏 | 5 |
2 | 7 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | 3:43.5 | クビ | 8 | 牡 | 高田潤 | 田所秀孝 | 3 |
3 | 5 | タマモプラネット | ネオユニヴァース | チャームスター | タマモクロス | 3:44.4 | 5 | 8 | 牡 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 1 |
20170325回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | メイショウヒデタダ | メイショウボーラー | メイショウサマンサ | キンググローリアス | 3:42.0 | | 8 | 牡 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 1 |
2 | 2 | ダノンゴールド | ゴールドアリュール | ライブリーチューン | Dixieland Band | 3:43.3 | 8 | 8 | セン | 五十嵐雄祐 | 藤沢和雄 | 5 |
3 | 3 | シンキングダンサー | コンデュイット | スプリングボード | アサティス | 3:43.9 | 31/2 | 4 | 牡 | 金子光希 | 武市康男 | 4 |
20160326回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ワンダフルワールド | タイキシャトル | キャットアリ | Storm Cat | 3:46.0 | | 5 | 牡 | 平沢健治 | 高橋義忠 | 8 |
2 | 14 | ブライトボーイ | タニノギムレット | カレンバレリーナ | サンデーサイレンス | 3:46.3 | 13/4 | 7 | 牡 | 草野太郎 | 尾形充弘 | 5 |
3 | 7 | ラグジードライブ | アドマイヤジャパン | ジョウノエンジェル | トウショウボーイ | 3:46.6 | 13/4 | 5 | セン | 高野和馬 | 高橋文雅 | 6 |
20150329回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | レッドキングダム | ディープインパクト | プラウドビューティー | デインヒル | 3:45.3 | | 6 | 牡 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 1 |
2 | 8 | マキオボーラー | メイショウボーラー | パルティシオン | エルコンドルパサー | 3:45.9 | 31/2 | 5 | 牡 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 3 |
3 | 9 | シャイニーブラック | ダンスインザダーク | ダイタクアズミット | マヤノトップガン | 3:46.1 | 11/2 | 8 | セン | 浜野谷憲尚 | 伊藤伸一 | 4 |
20140330回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | アポロマーベリック | アポロキングダム | オメガファスター | Theatrical | 3:49.8 | | 5 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 堀井雅広 | 1 |
2 | 6 | シャイニーブラック | ダンスインザダーク | ダイタクアズミット | マヤノトップガン | 3:50.3 | 3 | 7 | セン | 浜野谷憲尚 | 伊藤伸一 | 6 |
3 | 12 | マイネルガヴロシュ | マイネルラヴ | タイガロピーヌ | タイテエム | 3:50.6 | 13/4 | 7 | 牡 | R.エノン | 五十嵐忠男 | 3 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:0%
10番人気以下の連対率:0%