20180108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.3 | | 5 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 1 |
2 | 2 | ペイシャフェリシタ | ハーツクライ | プレザントケイプ | Cape Cross | 1:08.4 | 3/4 | 5 | 牝 | 大野拓弥 | 高木登 | 2 |
3 | 8 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | チーフベアハート | 1:08.6 | 11/4 | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 4 |
20170121回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:08.5 | | 4 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 1 |
2 | 5 | コスモドーム | アドマイヤマックス | コスモパルムドール | Yonaguska | 1:08.6 | 3/4 | 6 | 牡 | 柴田大知 | 金成貴史 | 8 |
3 | 9 | オウノミチ | オレハマッテルゼ | ナゾ | スターマン | 1:08.6 | クビ | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 佐々木晶三 | 11 |
20160116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | カハラビスティー | ダイワメジャー | バロネッセ | Theatrical | 1:07.7 | | 7 | 牝 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 8 |
2 | 13 | ゴールドペガサス | アドマイヤオーラ | フォーモーション | ラストタイクーン | 1:07.8 | 3/4 | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 佐藤吉勝 | 1 |
3 | 6 | キングオブロー | ルールオブロー | マダムチヨ | ボストンハーバー | 1:08.0 | 11/4 | 7 | 牡 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | 2 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%