20230128回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | サリエラ | ディープインパクト | サロミナ | Lomitas | 1:58.5 | | 4 | 牝 | C.ルメール | 国枝栄 | 1 |
2 | 1 | ドーブネ | ディープインパクト | プレミアステップス | Footstepsinthesand | 1:58.7 | 11/4 | 4 | 牡 | 武豊 | 武幸四郎 | 2 |
3 | 2 | ヤマニンサルバム | イスラボニータ | ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル | 1:58.7 | アタマ | 4 | 牡 | 浜中俊 | 中村直也 | 3 |
20220129回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ジャックドール | モーリス | ラヴァリーノ | Unbridled's Song | 1:57.4 | | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 1 |
2 | 3 | アドマイヤハダル | ロードカナロア | スウェアトウショウ | ディープインパクト | 1:57.6 | 11/2 | 4 | 牡 | 横山武史 | 大久保龍志 | 2 |
3 | 14 | グラティアス | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 1:57.7 | 3/4 | 4 | 牡 | C.ルメール | 宮田敬介 | 4 |
20210130回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ポタジェ | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | Awesome Again | 1:59.0 | | 4 | 牡 | 川田将雅 | 友道康夫 | 1 |
2 | 13 | サンレイポケット | ジャングルポケット | アドマイヤパンチ | ワイルドラッシュ | 1:59.1 | クビ | 6 | 牡 | 横山武史 | 高橋義忠 | 2 |
3 | 7 | フランツ | ディープインパクト | ロベルタ | ブライアンズタイム | 1:59.1 | クビ | 6 | 牡 | M.デムーロ | 音無秀孝 | 6 |
20200201回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | インビジブルレイズ | ハーツクライ | クレバースプリント | サクラバクシンオー | 1:59.1 | | 6 | 牡 | O.マーフィー | 吉村圭司 | 8 |
2 | 12 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー | マイネアクティース | タマモクロス | 1:59.2 | 3/4 | 4 | 牡 | 丹内祐次 | 高木登 | 9 |
3 | 9 | レッドガラン | ロードカナロア | ダンスオンザルーフ | シンボリクリスエス | 1:59.2 | クビ | 5 | 牡 | M.デムーロ | 安田隆行 | 5 |
20190126回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ブラックスピネル | タニノギムレット | モルガナイト | アグネスデジタル | 1:59.3 | | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | 6 |
2 | 1 | トリコロールブルー | ステイゴールド | ペンカナプリンセス | Pivotal | 1:59.6 | 13/4 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3 |
3 | 6 | アップクォーク | ベーカバド | フェルミオン | アグネスタキオン | 1:59.7 | 3/4 | 6 | 牡 | O.マーフィー | 中川公成 | 1 |
20180127回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | ブライアンハニー | ナリタブライアン | 1:59.0 | | 5 | 牡 | 柴田大知 | 栗田博憲 | 3 |
2 | 7 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | スズカローラン | サンデーサイレンス | 1:59.0 | アタマ | 7 | 牡 | 福永祐一 | 橋田満 | 4 |
3 | 3 | マイネルサージュ | ハービンジャー | サオヒメ | サンデーサイレンス | 1:59.2 | 11/4 | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 7 |
20170128回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | スズカローラン | サンデーサイレンス | 2:00.6 | | 6 | 牡 | 戸崎圭太 | 橋田満 | 3 |
2 | 14 | サクラアンプルール | キングカメハメハ | サクラメガ | サンデーサイレンス | 2:00.6 | クビ | 6 | 牡 | 横山典弘 | 金成貴史 | 5 |
3 | 11 | プロフェット | ハービンジャー | ジュモー | タニノギムレット | 2:00.8 | 3/4 | 4 | 牡 | V.シュミノー | 池江泰寿 | 2 |
20160130回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ケツァルテナンゴ | チチカステナンゴ | ダイワオンディーヌ | クロフネ | 2:01.1 | | 4 | 牡 | F.ベリー | 笹田和秀 | 2 |
2 | 1 | ファントムライト | オペラハウス | マリーシャンタル | サンデーサイレンス | 2:01.1 | クビ | 7 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 1 |
3 | 9 | ハギノハイブリッド | タニノギムレット | ハッピーペインター | トニービン | 2:01.2 | 1/2 | 5 | 牡 | 石川裕紀人 | 松田国英 | 3 |
20150131回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | アズマシャトル | ゼンノロブロイ | ブレッシング | マルゼンスキー | 2:00.8 | | 4 | 牡 | F.ベリー | 加用正 | 2 |
2 | 12 | エックスマーク | ディープインパクト | ショアー | Acatenango | 2:01.0 | 11/2 | 6 | 牡 | 北村宏司 | 角居勝彦 | 3 |
3 | 4 | スーパームーン | ブライアンズタイム | フェアリーバラード | Sadler's Wells | 2:01.2 | 1 | 6 | 牡 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 1 |
20140201回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | エアソミュール | ジャングルポケット | エアラグーン | サンデーサイレンス | 1:59.8 | | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 角居勝彦 | 2 |
2 | 4 | アロマカフェ | マンハッタンカフェ | カリーノカフェ | ハートレイク | 2:00.1 | 2 | 7 | 牡 | 田中勝春 | 小島太 | 6 |
3 | 10 | サムソンズプライド | メイショウサムソン | フェザーレイ | エルコンドルパサー | 2:00.2 | 1/2 | 4 | 牡 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 | 3 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%