20240224回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ブラックボイス | ブラックタイド | ソングライティング | Giant's Causeway | 3:48.6 | | 5 | 牡 | 石神深一 | 宮田敬介 | 2 |
2 | 8 | ジューンベロシティ | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 3:48.9 | 13/4 | 6 | 牡 | 高田潤 | 武英智 | 1 |
3 | 3 | ニューツーリズム | ドリームジャーニー | インディストラーダ | マンハッタンカフェ | 3:49.1 | 11/4 | 8 | セン | 伴啓太 | 黒岩陽一 | 6 |
20230225回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | テーオーソクラテス | エイシンフラッシュ | テーオーヴィーナス | ディープインパクト | 3:48.0 | | 6 | 牡 | 小坂忠士 | 奥村豊 | 2 |
2 | 1 | ジューンベロシティ | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 3:48.2 | 11/4 | 5 | 牡 | 西谷誠 | 武英智 | 4 |
3 | 9 | キャプテンペリー | クロフネ | メイグレイス | ネオユニヴァース | 3:48.3 | クビ | 10 | セン | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 8 |
20220226回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | マイネルヴァッサー | ステイゴールド | コスモスプラッシュ | メジロブライト | 3:45.4 | | 9 | 牡 | 小野寺祐太 | 土田稔 | 2 |
2 | 6 | グランドレグルス | アイルハヴアナザー | ドリームデュネット | ディープインパクト | 3:46.3 | 5 | 4 | 牡 | 上野翔 | 伊藤伸一 | 9 |
3 | 5 | エコロドリーム | ドリームジャーニー | シーエンプレス | ダンスインザダーク | 3:46.4 | クビ | 6 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 岩戸孝樹 | 6 |
20210227回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ボナパルト | キングズベスト | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 3:52.2 | | 7 | 牡 | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 7 |
2 | 4 | マイネルレオーネ | ステイゴールド | ウェンブリー | サッカーボーイ | 3:52.6 | 21/2 | 9 | 牡 | 小坂忠士 | 清水久詞 | 4 |
3 | 10 | ケイティクレバー | ハービンジャー | モルトフェリーチェ | ディープインパクト | 3:52.7 | クビ | 6 | 牡 | 平沢健治 | 杉山晴紀 | 2 |
20200229回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ハルキストン | ロージズインメイ | ベルモントベロニカ | ゴールドアリュール | 3:33.2 | | 5 | 牡 | 中村将之 | 浅見秀一 | 7 |
2 | 11 | スプリングボックス | ハーツクライ | セカンドノホシ | シンボリルドルフ | 3:34.0 | 5 | 6 | 牡 | 森一馬 | 寺島良 | 1 |
3 | 14 | カポラヴォーロ | Munnings | My Anguilla | Cherokee Run | 3:34.1 | クビ | 5 | セン | 五十嵐雄祐 | 堀井雅広 | 12 |
20190223回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | トラスト | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 3:33.5 | | 5 | 牡 | 熊沢重文 | 中村均 | 1 |
2 | 11 | ハルキストン | ロージズインメイ | ベルモントベロニカ | ゴールドアリュール | 3:35.5 | 大差 | 4 | 牡 | 森一馬 | 浅見秀一 | 4 |
3 | 4 | トラキアンコード | マンハッタンカフェ | レッドルンバ | Red Ransom | 3:36.5 | 6 | 7 | セン | 五十嵐雄祐 | 武市康男 | 5 |
20180212回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | タマモワカサマ | ブラックタイド | ヒトリムスメ | アフリート | 3:26.6 | | 6 | 牡 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 | 5 |
2 | 13 | リスヴェリアート | ウォーエンブレム | バレエブラン | ダンスインザダーク | 3:27.0 | 21/2 | 8 | 牡 | 北沢伸也 | 松元茂樹 | 1 |
3 | 7 | ミュートエアー | ジャングルポケット | レットイットスノー | ハーツクライ | 3:27.2 | 11/4 | 5 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 和田正道 | 13 |
20170211回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | メイショウヒデタダ | メイショウボーラー | メイショウサマンサ | キンググローリアス | 3:30.1 | | 8 | 牡 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 5 |
2 | 7 | ユキノスライダー | デュランダル | ユキノチャンプ | タバスコキャット | 3:30.2 | 3/4 | 7 | 牡 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 7 |
3 | 6 | ソロル | シンボリクリスエス | ラバヤデール | サンデーサイレンス | 3:30.4 | 1 | 7 | 牡 | 西谷誠 | 中竹和也 | 1 |
20160213回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | オースミムーン | アドマイヤムーン | レディクライマー | リアルシャダイ | 3:25.5 | | 7 | 牡 | 植野貴也 | 松下武士 | 2 |
2 | 12 | エイコーンパス | タイムパラドックス | エイコーンリング | ジェイドロバリー | 3:25.8 | 13/4 | 7 | 牡 | 高田潤 | 松田博資 | 1 |
3 | 3 | ヴィーヴァギブソン | ホワイトマズル | セーヌフロウ | ティンバーカントリー | 3:26.0 | 11/4 | 9 | セン | 西谷誠 | 作田誠二 | 3 |
20150214回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | エーシンホワイティ | サクラバクシンオー | ライジングサンデー | サンデーサイレンス | 3:25.5 | | 8 | 牡 | 北沢伸也 | 松元茂樹 | 1 |
2 | 8 | ダノンゴールド | ゴールドアリュール | ライブリーチューン | Dixieland Band | 3:25.6 | 3/4 | 6 | 牡 | 西谷誠 | 藤沢和雄 | 2 |
3 | 4 | ソンブレロ | タニノギムレット | タニノローゼ | ジェネラス | 3:26.8 | 7 | 5 | 牡 | 高田潤 | 松田国英 | 3 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:20%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%