20250525回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | セキトバイースト | デクラレーションオブウォー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 1:45.2 | | 4 | 牝 | 浜中俊 | 四位洋文 | 8 |
2 | 10 | ヒルノローザンヌ | キズナ | フィックルベリー | Cryptoclearance | 1:45.7 | 31/2 | 6 | 牝 | 川又賢治 | 西村真幸 | 15 |
3 | 12 | トランキリテ | ルーラーシップ | シャルール | ゼンノロブロイ | 1:45.9 | 1 | 6 | 牡 | 鮫島克駿 | 松永幹夫 | 4 |
20240511回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | セオ | スピルバーグ | ルーラ | Oasis Dream | 1:44.8 | | 4 | 牡 | 岩田望来 | 上村洋行 | 4 |
2 | 4 | アルナシーム | モーリス | ジュベルアリ | ディープインパクト | 1:45.0 | 11/4 | 5 | 牡 | 横山典弘 | 橋口慎介 | 3 |
3 | 9 | セントカメリア | ドゥラメンテ | アドマイヤテレサ | エリシオ | 1:45.3 | 2 | 5 | 牝 | 西村淳也 | 高野友和 | 6 |
20230513回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | エアファンディタ | ハットトリック | Nokaze | エンパイアメーカー | 1:45.9 | | 6 | 牡 | 武豊 | 池添学 | 1 |
2 | 5 | アドマイヤハダル | ロードカナロア | スウェアトウショウ | ディープインパクト | 1:45.9 | クビ | 5 | 牡 | 鮫島克駿 | 大久保龍志 | 3 |
3 | 10 | バジオウ | ルーラーシップ | フローレスダンサー | ハービンジャー | 1:46.1 | 11/4 | 5 | 牡 | 池添謙一 | 田中博康 | 4 |
20220514回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | シフルマン | ハービンジャー | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | 2:00.5 | | 6 | 牡 | 吉田隼人 | 中尾秀正 | 3 |
2 | 5 | ダブルシャープ | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | 2:00.5 | クビ | 7 | 牡 | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 6 |
3 | 3 | パトリック | ワークフォース | シャムローグ | ディープインパクト | 2:00.6 | 3/4 | 6 | 牡 | 松山弘平 | 岡田稲男 | 5 |
20210515回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | マウントゴールド | ステイゴールド | マウントコブラ | Mt. Livermore | 1:59.5 | | 8 | 牡 | 岩田望来 | 池江泰寿 | 7 |
2 | 8 | マイラプソディ | ハーツクライ | テディーズプロミス | Salt Lake | 1:59.6 | 1 | 4 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 1 |
3 | 11 | ショウナンバルディ | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute's Choice | 1:59.6 | ハナ | 5 | 牡 | 池添謙一 | 松下武士 | 3 |
20200516回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ベステンダンク | タイキシャトル | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 1:48.2 | | 8 | 牡 | 藤岡佑介 | 安達昭夫 | 6 |
2 | 7 | バイオスパーク | オルフェーヴル | ナナヨーティアラ | マイネルラヴ | 1:48.2 | クビ | 5 | 牡 | 藤井勘一郎 | 浜田多実雄 | 7 |
3 | 8 | サトノアーサー | ディープインパクト | キングスローズ | Redoute's Choice | 1:48.3 | 1/2 | 6 | 牡 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | 1 |
20190511回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ソーグリッタリング | ステイゴールド | ソーマジック | シンボリクリスエス | 1:44.6 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2 |
2 | 5 | テリトーリアル | Teofilo | コンサヴァトワー | Street Cry | 1:44.9 | 13/4 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 西浦勝一 | 4 |
3 | 8 | エイシンティンクル | ディープインパクト | キャタリナ | Storm Cat | 1:44.9 | クビ | 6 | 牝 | 和田竜二 | 上村洋行 | 3 |
20180512回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | サンマルティン | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | 1:44.6 | | 6 | セン | 池添謙一 | 国枝栄 | 5 |
2 | 1 | エアアンセム | シンボリクリスエス | エアマグダラ | サンデーサイレンス | 1:44.9 | 13/4 | 7 | 牡 | 藤岡佑介 | 吉村圭司 | 6 |
3 | 4 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 1:45.1 | 11/4 | 6 | 牡 | 古川吉洋 | 北出成人 | 2 |
20170513回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ダノンメジャー | ダイワメジャー | ヴィヤダーナ | Azamour | 1:49.0 | | 5 | 牡 | 小牧太 | 橋口慎介 | 2 |
2 | 1 | クラリティシチー | キングカメハメハ | タイキクラリティ | スペシャルウィーク | 1:49.2 | 11/2 | 6 | 牡 | 和田竜二 | 上原博之 | 7 |
3 | 8 | メドウラーク | タニノギムレット | アゲヒバリ | クロフネ | 1:49.4 | 11/4 | 6 | 牡 | 福永祐一 | 橋田満 | 6 |
20160514回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ナムラアン | エンパイアメーカー | アイリッシュピース | サンデーサイレンス | 1:46.0 | | 4 | 牝 | 池添謙一 | 福島信晴 | 3 |
2 | 3 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 1:46.0 | アタマ | 4 | 牡 | 古川吉洋 | 北出成人 | 6 |
3 | 2 | ラングレー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 1:46.2 | 11/4 | 5 | 牡 | 松田大作 | 矢作芳人 | 1 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:0%
10番人気以下の連対率:10%