20231014回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | ヴィルジニア | Galileo | 1:51.3 | | 5 | セン | 池添謙一 | 池添学 | 7 |
2 | 4 | タイセイドレフォン | ドレフォン | デイトユアドリーム | トワイニング | 1:51.5 | 11/4 | 4 | 牡 | 団野大成 | 西村真幸 | 2 |
3 | 12 | キタノリューオー | ジョーカプチーノ | モリトオウカ | ブライアンズタイム | 1:51.5 | アタマ | 5 | 牡 | 松若風馬 | 萱野浩二 | 10 |
20221015回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ハギノアレグリアス | キズナ | タニノカリス | ジェネラス | 1:51.1 | | 5 | 牡 | 富田暁 | 四位洋文 | 1 |
2 | 5 | サンライズウルス | ヘニーヒューズ | アルーシュ | チチカステナンゴ | 1:51.3 | 11/4 | 4 | 牡 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 4 |
3 | 13 | ベルダーイメル | オルフェーヴル | ルリニガナ | スニッツェル | 1:51.4 | 1/2 | 5 | 牡 | 国分恭介 | 本田優 | 10 |
20211016回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ライトウォーリア | マジェスティックウォリアー | スペクトロライト | ディープインパクト | 1:51.3 | | 4 | 牡 | 松若風馬 | 高野友和 | 4 |
2 | 6 | メイショウハリオ | パイロ | メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ | 1:51.3 | アタマ | 4 | 牡 | 岩田康誠 | 岡田稲男 | 8 |
3 | 2 | サンライズソア | シンボリクリスエス | アメーリア | スペシャルウィーク | 1:51.4 | アタマ | 7 | 牡 | 幸英明 | 河内洋 | 7 |
20201017回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ベストタッチダウン | タートルボウル | タッチザピーク | スペシャルウィーク | 1:48.1 | | 4 | 牡 | 岩田康誠 | 橋口慎介 | 2 |
2 | 1 | ビックリシタナモー | タートルボウル | ノンキ | サンデーサイレンス | 1:48.3 | 11/2 | 6 | 牡 | 藤岡康太 | 音無秀孝 | 10 |
3 | 7 | アッシェンプッテル | バトルプラン | ミミオブパラダイス | ダンスインザダーク | 1:48.3 | ハナ | 4 | 牝 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | 3 |
20191012回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | エアアルマス | マジェスティックウォリアー | Nokaze | エンパイアメーカー | 1:49.1 | | 4 | 牡 | 川田将雅 | 池添学 | 1 |
2 | 7 | ヴェンジェンス | カジノドライヴ | スペシャルクイン | スペシャルウィーク | 1:49.5 | 21/2 | 6 | 牡 | 幸英明 | 大根田裕之 | 3 |
3 | 6 | ハイランドピーク | トーセンブライト | ハイランドダンス | ゼンノロブロイ | 1:49.5 | アタマ | 5 | 牡 | 北村友一 | 土田稔 | 5 |
20160123回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ブルドッグボス | ダイワメジャー | リファールカンヌ | デインヒル | 1:11.1 | | 4 | 牡 | M.デムーロ | 西浦勝一 | 1 |
2 | 9 | ゴーイングパワー | サクラバクシンオー | クインネージュ | フジキセキ | 1:11.5 | 21/2 | 7 | 牡 | 和田竜二 | 岩元市三 | 7 |
3 | 10 | トキノゲンジ | プリサイスエンド | オータムリーフ | アーミジャー | 1:11.5 | ハナ | 8 | 牡 | S.フォーリー | 西村真幸 | 6 |
20121125回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | スリーボストン | ボストンハーバー | スリーサンナイナー | フォーティナイナー | 1:10.2 | | 5 | 牡 | 秋山真一郎 | 藤岡範士 | 2 |
2 | 1 | エベレストオー | アフリート | ヒカリバンダ | タマモクロス | 1:10.7 | 3 | 5 | 牡 | 国分恭介 | 高市圭二 | 9 |
3 | 5 | ファリダット | Kingmambo | ビリーヴ | サンデーサイレンス | 1:10.8 | クビ | 7 | 牡 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 1 |
20111127回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | アーリーロブスト | バブルガムフェロー | クワイエットアース | Mazel Trick | 1:11.6 | | 5 | 牡 | 太宰啓介 | 本田優 | 5 |
2 | 13 | ファイナルスコアー | Fusaichi Pegasus | ファイナルデスティネーション | O'Reilly | 1:11.8 | 11/4 | 6 | 牡 | 佐藤哲三 | 杉浦宏昭 | 13 |
3 | 14 | エノク | クロフネ | カーリーエンジェル | ジャッジアンジェルーチ | 1:11.8 | アタマ | 7 | 牡 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 3 |
20101128回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | エノク | クロフネ | カーリーエンジェル | ジャッジアンジェルーチ | 1:10.4 | | 6 | 牡 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 2 |
2 | 4 | セントラルコースト | War Chant | Taine | Sir Ivor | 1:10.7 | 2 | 5 | 牡 | C.ウィリアムズ | 池江泰寿 | 5 |
3 | 14 | ペプチドルビー | コロナドズクエスト | ロゼットブランシュ | サンデーサイレンス | 1:10.8 | クビ | 5 | 牝 | 荻野要 | 境直行 | 6 |
20091129回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | エノク | クロフネ | カーリーエンジェル | ジャッジアンジェルーチ | 1:10.3 | | 5 | 牡 | 生野賢一 | 音無秀孝 | 3 |
2 | 4 | スリーアベニュー | アフリート | エナジートウショウ | トウショウボーイ | 1:10.4 | 1/2 | 7 | 牡 | 幸英明 | 小野幸治 | 6 |
3 | 3 | ニシノコンサフォス | ブライアンズタイム | リフカ | Lyphard | 1:10.4 | ハナ | 9 | 牡 | 松田大作 | 宮本博 | 4 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%