20220625回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ケイアイドリー | エスポワールシチー | アルヴェナ | Seeking the Gold | 1:23.6 | | 5 | 牡 | 藤岡康太 | 村山明 | 1 |
2 | 12 | シゲルタイタン | マジェスティックウォリアー | メリーウェザー | メジロベイリー | 1:23.9 | 13/4 | 5 | 牡 | 松山弘平 | 伊藤圭三 | 4 |
3 | 13 | メイショウテンスイ | ダンカーク | フラワーガイア | ゼンノロブロイ | 1:24.2 | 11/2 | 5 | 牡 | 太宰啓介 | 南井克巳 | 13 |
20210626回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ピンシャン | Speightstown | Beauty and Light | Unbridled's Song | 1:23.1 | | 4 | 牡 | 川田将雅 | 森秀行 | 1 |
2 | 11 | バティスティーニ | キングカメハメハ | バプティスタ | サンデーサイレンス | 1:23.5 | 21/2 | 8 | 牡 | 鮫島克駿 | 池添学 | 7 |
3 | 15 | サヴィ | ストリートセンス | ヴィヴァヴォーチェ | アルカセット | 1:23.5 | ハナ | 7 | 牡 | 藤岡佑介 | 中内田充正 | 3 |
20200613回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | サヴィ | ストリートセンス | ヴィヴァヴォーチェ | アルカセット | 1:22.3 | | 6 | 牡 | 和田竜二 | 中内田充正 | 5 |
2 | 12 | レッドルゼル | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 1:22.4 | 1/2 | 4 | 牡 | 北村友一 | 安田隆行 | 1 |
3 | 6 | ヒラソール | マツリダゴッホ | ハナイチリン | ボストンハーバー | 1:22.5 | 3/4 | 4 | セン | 荻野極 | 加用正 | 6 |
20190608回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ヴェンジェンス | カジノドライヴ | スペシャルクイン | スペシャルウィーク | 1:22.2 | | 6 | 牡 | 幸英明 | 大根田裕之 | 3 |
2 | 2 | ファッショニスタ | ストリートセンス | アクアリスト | コロナドズクエスト | 1:22.4 | 11/2 | 5 | 牝 | 川田将雅 | 安田隆行 | 1 |
3 | 12 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 1:22.5 | クビ | 7 | 牡 | 松若風馬 | 西園正都 | 11 |
20180616回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ウインムート | ロージズインメイ | コスモヴァレンチ | マイネルラヴ | 1:23.6 | | 5 | 牡 | 松山弘平 | 加用正 | 5 |
2 | 13 | ヒデノインペリアル | バトルプラン | ジャックヒマワリ | ヘネシー | 1:23.7 | 1/2 | 6 | 牡 | 秋山真一郎 | 梅田智之 | 11 |
3 | 9 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 1:23.9 | 11/4 | 6 | 牡 | M.デムーロ | 西園正都 | 1 |
20170617回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | サウススターマン | サウスヴィグラス | シャンハイギャル | シャンハイ | 1:22.4 | | 6 | 牡 | 川田将雅 | 加用正 | 5 |
2 | 3 | キングズガード | シニスターミニスター | キングスベリー | キングヘイロー | 1:22.6 | 11/4 | 6 | 牡 | 藤岡佑介 | 寺島良 | 3 |
3 | 5 | コウエイエンブレム | シニスターミニスター | ニシノシンデレラ | フォーティナイナー | 1:22.8 | 11/4 | 4 | 牡 | 松山弘平 | 山内研二 | 1 |
20160618回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ゴーイングパワー | サクラバクシンオー | クインネージュ | フジキセキ | 1:22.7 | | 7 | 牡 | 和田竜二 | 岩元市三 | 4 |
2 | 5 | キョウワダッフィー | キングカメハメハ | アサカプティット | ブライアンズタイム | 1:22.7 | クビ | 8 | 牡 | 福永祐一 | 笹田和秀 | 1 |
3 | 9 | ナガラオリオン | アドマイヤマックス | オオシマセリーヌ | トワイニング | 1:23.1 | 21/2 | 7 | 牡 | 中谷雄太 | 大根田裕之 | 6 |
20150620回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | タガノトネール | ケイムホーム | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | 1:22.3 | | 5 | セン | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 4 |
2 | 14 | キクノストーム | スタチューオブリバティ | シラー | Fabulous Dancer | 1:22.6 | 2 | 6 | 牡 | 浜中俊 | 吉田直弘 | 5 |
3 | 5 | タイセイファントム | ファンタスティックライト | タイキシャレード | Boundary | 1:22.7 | クビ | 7 | 牡 | M.デムーロ | 矢作芳人 | 3 |
20140621回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | エーシンビートロン | ブライアンズタイム | ローレンシア | ホリスキー | 1:23.4 | | 8 | 牡 | 武幸四郎 | 西園正都 | 5 |
2 | 8 | ウォータールルド | ウォーターリーグ | ウォーターエナン | ボストンハーバー | 1:23.6 | 1 | 6 | 牡 | 北村友一 | 岡田稲男 | 1 |
3 | 4 | ナリタスーパーワン | ウォーエンブレム | マルセイユキャット | フレンチデピュティ | 1:23.8 | 11/4 | 5 | 牡 | 福永祐一 | 松永昌博 | 3 |
20130615回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | スリーボストン | ボストンハーバー | スリーサンナイナー | フォーティナイナー | 1:21.5 | | 6 | 牡 | 北村友一 | 藤岡範士 | 5 |
2 | 6 | マルカフリート | アフリート | スプリングアマイン | タヤスツヨシ | 1:21.7 | 1 | 7 | 牡 | 福永祐一 | 増本豊 | 1 |
3 | 16 | シセイオウジ | キングカメハメハ | ブライアンズイブ | ブライアンズタイム | 1:22.1 | 21/2 | 6 | 牡 | 川田将雅 | 宗像義忠 | 3 |
1番人気の勝率:10%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%