20回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | パンジャタワー | タワーオブロンドン | クラークスデール | ヴィクトワールピサ | 1:08.2 | | 3 | 牡 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 2 |
| 2 | 6 | ペアポルックス | キンシャサノキセキ | ミラクルアスク | ディープインパクト | 1:08.3 | 3/4 | 4 | 牡 | 松若風馬 | 梅田智之 | 4 |
| 3 | 16 | カルプスペルシュ | シュヴァルグラン | パロネラ | ロードカナロア | 1:08.4 | 1/2 | 3 | 牝 | 横山武史 | 石坂公一 | 3 |
19回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 10 | サトノレーヴ | ロードカナロア | チリエージェ | サクラバクシンオー | 1:07.9 | | 5 | 牡 | D.レーン | 堀宣行 | 2 |
| 2 | 6 | エイシンスポッター | エイシンヒカリ | マーゼリン | Barathea | 1:08.2 | 11/2 | 5 | 牡 | J.モレイラ | 吉村圭司 | 8 |
| 3 | 1 | オオバンブルマイ | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ | ディープインパクト | 1:08.2 | ハナ | 4 | 牡 | 武豊 | 吉村圭司 | 7 |
18回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 14 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:09.9 | | 4 | 牝 | 浜中俊 | 長谷川浩大 | 1 |
| 2 | 8 | シナモンスティック | ジョーカプチーノ | マイネデセール | マイネルラヴ | 1:10.1 | 1 | 4 | 牝 | 松岡正海 | 宗像義忠 | 8 |
| 3 | 12 | トウシンマカオ | ビッグアーサー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | 1:10.1 | ハナ | 4 | 牡 | 鮫島克駿 | 高柳瑞樹 | 2 |
17回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 8 | ヴェントヴォーチェ | タートルボウル | ランウェイスナップ | Distant View | 1:09.1 | | 5 | 牡 | C.ルメール | 牧浦充徳 | 6 |
| 2 | 5 | ウインマーベル | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス | フジキセキ | 1:09.2 | 1/2 | 3 | 牡 | 松山弘平 | 深山雅史 | 2 |
| 3 | 1 | ヴァトレニ | グラスワンダー | チアフルスマイル | サンデーサイレンス | 1:09.3 | 1/2 | 4 | セン | 横山武史 | 長谷川浩大 | 4 |
16回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 12 | レイハリア | ロードカナロア | ライトリーチューン | マンハッタンカフェ | 1:09.1 | | 3 | 牝 | 亀田温心 | 田島俊明 | 3 |
| 2 | 9 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | センターグランタス | アグネスタキオン | 1:09.1 | アタマ | 5 | 牝 | 横山和生 | 飯田祐史 | 7 |
| 3 | 8 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | オブザーヴァント | Capote | 1:09.2 | クビ | 8 | 牡 | 勝浦正樹 | 上原博之 | 9 |
15回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 14 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | センターグランタス | アグネスタキオン | 1:10.6 | | 4 | 牝 | 坂井瑠星 | 飯田祐史 | 5 |
| 2 | 12 | ライトオンキュー | Shamardal | グレイトタイミング | Raven's Pass | 1:10.8 | 11/4 | 5 | 牡 | 古川吉洋 | 昆貢 | 2 |
| 3 | 15 | ディメンシオン | ディープインパクト | ミスペンバリー | Montjeu | 1:10.9 | 1/2 | 6 | 牝 | 松田大作 | 藤原英昭 | 9 |
14回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 13 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | 1:09.2 | | 4 | 牡 | 川田将雅 | 安田隆行 | 1 |
| 2 | 7 | タワーオブロンドン | Raven's Pass | スノーパイン | Dalakhani | 1:09.3 | 3/4 | 4 | 牡 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 2 |
| 3 | 16 | リナーテ | ステイゴールド | マルペンサ | Orpen | 1:09.3 | ハナ | 5 | 牝 | 武豊 | 須貝尚介 | 3 |
13回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:09.4 | | 5 | 牝 | J.モレイラ | 杉浦宏昭 | 1 |
| 2 | 7 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | 1:09.8 | 21/2 | 3 | 牡 | 北村友一 | 安田隆行 | 4 |
| 3 | 4 | ペイシャフェリシタ | ハーツクライ | プレザントケイプ | Cape Cross | 1:09.9 | クビ | 5 | 牝 | 田辺裕信 | 高木登 | 9 |
12回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 8 | エポワス | ファルブラヴ | マニックサンデー | サンデーサイレンス | 1:09.0 | | 9 | セン | C.ルメール | 藤沢和雄 | 12 |
| 2 | 11 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | アスドゥクール | ジャングルポケット | 1:09.0 | クビ | 4 | 牝 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 2 |
| 3 | 6 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:09.1 | 1/2 | 4 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 5 |
11回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 14 | ブランボヌール | ディープインパクト | ルシュクル | サクラバクシンオー | 1:08.5 | | 3 | 牝 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 2 |
| 2 | 4 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:08.6 | 1/2 | 3 | 牡 | J.モレイラ | 須貝尚介 | 1 |
| 3 | 12 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マルトク | マーベラスサンデー | 1:08.7 | 1/2 | 4 | 牝 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 3 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:40%
1、2番人気の勝率:70%
1、2番人気の連対率:120%
1、2番人気の3着以内率:130%
10番人気以下の連対率:10%