60回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | デシエルト | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 1:58.4 | | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 3 |
2 | 10 | ロードデルレイ | ロードカナロア | デルフィーノ | ハーツクライ | 1:58.8 | 2 | 4 | 牡 | 西村淳也 | 中内田充正 | 1 |
3 | 2 | マテンロウレオ | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | 1:58.8 | アタマ | 5 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 6 |
59回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ヤマニンサルバム | イスラボニータ | ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル | 1:58.8 | | 4 | 牡 | 三浦皇成 | 中村直也 | 2 |
2 | 11 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | マシュマロ | クロフネ | 1:58.9 | 3/4 | 7 | 牡 | 幸英明 | 国枝栄 | 13 |
3 | 15 | ピンハイ | ミッキーアイル | レイテッド | ジャングルポケット | 1:58.9 | クビ | 4 | 牝 | 高倉稜 | 田中克典 | 4 |
58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | キラーアビリティ | ディープインパクト | キラーグレイシス | Congaree | 1:59.4 | | 3 | 牡 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 5 |
2 | 16 | マテンロウレオ | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | 1:59.4 | クビ | 3 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 4 |
3 | 9 | アイコンテーラー | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ | ケイムホーム | 1:59.5 | クビ | 4 | 牝 | 菱田裕二 | 河内洋 | 10 |
57回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ショウナンバルディ | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute's Choice | 1:59.8 | | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 松下武士 | 8 |
2 | 6 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | ブリクセン | Gone West | 1:59.9 | 1/2 | 6 | セン | 国分恭介 | 西園正都 | 17 |
3 | 9 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | High Chaparral | 2:00.0 | クビ | 5 | 牝 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 10 |
56回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 2:00.1 | | 4 | 牡 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 2 |
2 | 14 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | ムーンライトベイ | High Chaparral | 2:00.2 | クビ | 4 | 牝 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 9 |
3 | 9 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | セルキス | Monsun | 2:00.3 | 3/4 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 1 |
55回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | サトノガーネット | ディープインパクト | ビートリックスキッド | Victory Note | 1:59.2 | | 4 | 牝 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 8 |
2 | 9 | ラストドラフト | ノヴェリスト | マルセリーナ | ディープインパクト | 1:59.2 | アタマ | 3 | 牡 | O.マーフィー | 戸田博文 | 3 |
3 | 7 | アイスストーム | ストーミングホーム | デザートチル | Red Ransom | 1:59.2 | クビ | 4 | 牡 | 吉田隼人 | 吉村圭司 | 2 |
54回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ギベオン | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | 1:59.3 | | 3 | 牡 | C.デムーロ | 藤原英昭 | 1 |
2 | 10 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | シュガーハート | サクラバクシンオー | 1:59.3 | ハナ | 7 | 牡 | 鮫島克駿 | 上原博之 | 12 |
3 | 12 | ストロングタイタン | Regal Ransom | タイタンクイーン | Tiznow | 2:00.0 | 4 | 5 | 牡 | B.アヴドゥラ | 池江泰寿 | 7 |
53回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | メートルダール | ゼンノロブロイ | イグジビットワン | Silver Hawk | 1:59.3 | | 4 | 牡 | C.デムーロ | 戸田博文 | 2 |
2 | 10 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | 1:59.5 | 11/2 | 4 | 牡 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 1 |
3 | 12 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | ジャズキャット | Storm Cat | 1:59.6 | 1/2 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 5 |
52回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | サトノノブレス | ディープインパクト | クライウィズジョイ | トニービン | 2:01.3 | | 6 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 1 |
2 | 15 | ファントムライト | オペラハウス | マリーシャンタル | サンデーサイレンス | 2:01.4 | 1/2 | 7 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 9 |
3 | 13 | レコンダイト | ハーツクライ | モテック | ラストタイクーン | 2:01.4 | クビ | 6 | 牡 | 武豊 | 音無秀孝 | 13 |
51回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ディサイファ | ディープインパクト | ミズナ | Dubai Millennium | 2:01.2 | | 6 | 牡 | 四位洋文 | 小島太 | 5 |
2 | 10 | デウスウルト | キングカメハメハ | バプティスタ | サンデーサイレンス | 2:01.4 | 11/4 | 7 | セン | 川田将雅 | 平田修 | 2 |
3 | 4 | マイネルミラノ | ステイゴールド | パールバーリー | Polish Precedent | 2:01.5 | 1/2 | 5 | 牡 | 柴田大知 | 相沢郁 | 6 |
1番人気の勝率:20%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:80%
1、2番人気の3着以内率:100%
10番人気以下の連対率:30%