17回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ガビーズシスター | アポロキングダム | アンジュデトワール | スペシャルウィーク | 1:10.1 | | 3 | 牝 | 吉田隼人 | 森一誠 | 1 |
2 | 9 | クロジシジョー | フリオーソ | サイレンスラヴ | スペシャルウィーク | 1:10.1 | クビ | 5 | 牡 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 7 |
3 | 4 | ジレトール | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | 1:10.2 | クビ | 5 | 牡 | 大野拓弥 | 松永幹夫 | 9 |
16回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | テイエムトッキュウ | ロードカナロア | アグネスナチュラル | サクラバクシンオー | 1:09.3 | | 5 | 牡 | 津村明秀 | 木原一良 | 2 |
2 | 13 | チェイスザドリーム | ロードカナロア | ゴールドチェイス | アドマイヤムーン | 1:09.8 | 3 | 4 | 牝 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 10 |
3 | 2 | メタマックス | Into Mischief | Zapara | Not For Love | 1:10.1 | 2 | 3 | 牡 | 菅原明良 | 森秀行 | 6 |
15回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | リメイク | ラニ | サリエル | キングカメハメハ | 1:08.9 | | 3 | 牡 | 福永祐一 | 新谷功一 | 2 |
2 | 1 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | ネオカラー | クロフネ | 1:09.6 | 4 | 7 | 牡 | 柴田善臣 | 小野次郎 | 1 |
3 | 3 | ジャスティン | オルフェーヴル | シナスタジア | Gone West | 1:09.6 | アタマ | 6 | 牡 | T.マーカンド | 矢作芳人 | 7 |
14回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ダンシングプリンス | パドトロワ | リトルブレッシング | バブルガムフェロー | 1:09.5 | | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 宮田敬介 | 3 |
2 | 1 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン | ネオカラー | クロフネ | 1:09.6 | 1/2 | 6 | 牡 | 石橋脩 | 小野次郎 | 2 |
3 | 9 | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | ワイキューブ | アグネスタキオン | 1:10.0 | 2 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 6 |
13回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ジャスティン | オルフェーヴル | シナスタジア | Gone West | 1:09.8 | | 4 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 4 |
2 | 12 | レッドルゼル | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 1:09.8 | クビ | 4 | 牡 | 川田将雅 | 安田隆行 | 1 |
3 | 9 | ダンシングプリンス | パドトロワ | リトルブレッシング | バブルガムフェロー | 1:09.9 | クビ | 4 | 牡 | 三浦皇成 | 宮田敬介 | 2 |
12回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | コパノキッキング | Spring At Last | Celadon | ゴールドヘイロー | 1:09.3 | | 4 | セン | 藤田菜七子 | 村山明 | 2 |
2 | 12 | テーオージーニアス | ゴールドアリュール | リーグルメアリー | Afternoon Deelites | 1:09.7 | 21/2 | 4 | 牡 | 丸山元気 | 梅田智之 | 3 |
3 | 14 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:09.7 | ハナ | 6 | 牡 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 7 |
11回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | コパノキッキング | Spring At Last | Celadon | ゴールドヘイロー | 1:10.2 | | 3 | セン | 柴田大知 | 村山明 | 1 |
2 | 11 | サイタスリーレッド | ダノンシャンティ | ユメノラッキー | Salt Lake | 1:10.3 | 3/4 | 5 | 牡 | 津村明秀 | 池添兼雄 | 11 |
3 | 1 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー | キタサンジュエリー | サクラバクシンオー | 1:10.4 | クビ | 8 | 牡 | 森泰斗 | 佐藤賢二 | 2 |
10回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 16 | ディオスコリダー | カネヒキリ | エリモトゥデイ | ワイルドラッシュ | 1:11.0 | | 3 | 牡 | 津村明秀 | 高橋義忠 | 4 |
2 | 15 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | マイネカプリース | タヤスツヨシ | 1:11.1 | 1/2 | 9 | 牡 | 大野拓弥 | 高木登 | 8 |
3 | 8 | ブルドッグボス | ダイワメジャー | リファールカンヌ | デインヒル | 1:11.3 | 11/4 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 小久保智 | 2 |
9回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | ノボキッス | フレンチデピュティ | 1:10.2 | | 4 | 牡 | 内田博幸 | 天間昭一 | 3 |
2 | 11 | ニシケンモノノフ | メイショウボーラー | グリーンヒルコマチ | アフリート | 1:10.5 | 13/4 | 5 | 牡 | 横山典弘 | 庄野靖志 | 2 |
3 | 14 | コーリンベリー | サウスヴィグラス | コーリンラヴィアン | ミシックトライブ | 1:10.7 | 11/4 | 5 | 牝 | 松山弘平 | 小野次郎 | 1 |
8回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 14 | キクノストーム | スタチューオブリバティ | シラー | Fabulous Dancer | 1:09.7 | | 6 | 牡 | 内田博幸 | 吉田直弘 | 3 |
2 | 13 | カジキ | サクラバクシンオー | エターナルハピネス | ブライアンズタイム | 1:09.7 | クビ | 6 | 牡 | 柴田善臣 | 笹田和秀 | 4 |
3 | 12 | マルカフリート | アフリート | スプリングアマイン | タヤスツヨシ | 1:09.8 | 1/2 | 9 | 牡 | 石橋脩 | 浜田多実雄 | 6 |
1番人気の勝率:20%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:130%
10番人気以下の連対率:20%