67回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | セダブリランテス | ディープブリランテ | シルクユニバーサル | ブライアンズタイム | 1:59.8 | | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 1 |
2 | 1 | ウインブライト | ステイゴールド | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | 1:59.8 | クビ | 4 | 牡 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 2 |
3 | 11 | ストレンジクォーク | メイショウサムソン | フェルミオン | アグネスタキオン | 1:59.9 | クビ | 6 | 牡 | 柴山雄一 | 小島太 | 10 |
66回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | ニューグランジ | Giant's Causeway | 2:00.6 | | 6 | 牡 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 1 |
2 | 2 | クラリティスカイ | クロフネ | タイキクラリティ | スペシャルウィーク | 2:00.7 | 3/4 | 5 | 牡 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 6 |
3 | 1 | シャイニープリンス | キングヘイロー | ダイタクピア | リンドシェーバー | 2:01.1 | 21/2 | 7 | 牡 | 江田照男 | 栗田博憲 | 4 |
65回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 2:01.2 | | 4 | 牡 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 3 |
2 | 7 | マイネルフロスト | ブラックタイド | スリースノーグラス | グラスワンダー | 2:01.3 | 3/4 | 5 | 牡 | 松岡正海 | 高木登 | 5 |
3 | 10 | フルーキー | Redoute's Choice | サンデースマイルII | サンデーサイレンス | 2:01.4 | 3/4 | 6 | 牡 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 1 |
64回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 1:57.8 | レコード | 5 | 牡 | F.ベリー | 池江泰寿 | 4 |
2 | 4 | ロゴタイプ | ローエングリン | ステレオタイプ | サンデーサイレンス | 1:58.0 | 11/4 | 5 | 牡 | C.デムーロ | 田中剛 | 1 |
3 | 5 | デウスウルト | キングカメハメハ | バプティスタ | サンデーサイレンス | 1:58.1 | 3/4 | 7 | セン | 川田将雅 | 平田修 | 5 |
63回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | オーシャンブルー | ステイゴールド | プアプー | Dashing Blade | 2:00.1 | | 6 | 牡 | F.ベリー | 池江泰寿 | 5 |
2 | 4 | カルドブレッサ | ジャングルポケット | ラフィカ | サンデーサイレンス | 2:00.2 | 3/4 | 6 | 牡 | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | 8 |
3 | 8 | ディサイファ | ディープインパクト | ミズナ | Dubai Millennium | 2:00.3 | クビ | 5 | 牡 | 四位洋文 | 小島太 | 1 |
62回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | タッチミーノット | ダンスインザダーク | タッチフォーゴールド | Mr. Prospector | 1:59.5 | | 7 | 牡 | 横山典弘 | 柴崎勇 | 2 |
2 | 11 | アドマイヤタイシ | Singspiel | ミズナ | Dubai Millennium | 1:59.8 | 13/4 | 6 | 牡 | F.ベリー | 橋田満 | 4 |
3 | 9 | ジャスタウェイ | ハーツクライ | シビル | Wild Again | 1:59.9 | 1/2 | 4 | 牡 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 1 |
61回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | フェデラリスト | エンパイアメーカー | ダンスパートナー | サンデーサイレンス | 1:59.4 | | 5 | 牡 | 蛯名正義 | 田中剛 | 2 |
2 | 11 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | ダイワルージュ | サンデーサイレンス | 1:59.4 | クビ | 5 | 牡 | 北村宏司 | 上原博之 | 4 |
3 | 6 | コスモファントム | Stephen Got Even | Southern House | Paris House | 1:59.8 | 21/2 | 5 | 牡 | 丹内祐次 | 宮徹 | 5 |
60回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | コスモファントム | Stephen Got Even | Southern House | Paris House | 1:59.8 | | 4 | 牡 | 松岡正海 | 宮徹 | 1 |
2 | 3 | キョウエイストーム | スウェプトオーヴァーボード | レガシーパーパス | サンデーサイレンス | 1:59.9 | 1/2 | 6 | 牡 | 石橋脩 | 中川公成 | 11 |
3 | 12 | ナリタクリスタル | スペシャルウィーク | プレシャスラバー | ペンタイア | 1:59.9 | ハナ | 5 | 牡 | 幸英明 | 木原一良 | 5 |
59回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | アクシオン | サンデーサイレンス | グレイテストヒッツ | Dixieland Band | 2:00.8 | | 7 | 牡 | 藤田伸二 | 二ノ宮敬宇 | 1 |
2 | 12 | トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | スパークトウショウ | ニッポーテイオー | 2:00.8 | クビ | 7 | 牡 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 5 |
3 | 9 | トウショウウェイヴ | ステイゴールド | スパークトウショウ | ニッポーテイオー | 2:00.8 | ハナ | 5 | 牡 | 中舘英二 | 大久保洋吉 | 15 |
58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | アドマイヤフジ | アドマイヤベガ | アドマイヤラピス | Be My Guest | 1:58.5 | | 7 | 牡 | 川田将雅 | 橋田満 | 4 |
2 | 10 | ヤマニンキングリー | アグネスデジタル | ヤマニンアリーナ | サンデーサイレンス | 1:58.5 | クビ | 4 | 牡 | 藤田伸二 | 河内洋 | 2 |
3 | 12 | ミヤビランベリ | オペラハウス | アステオン | ホリスキー | 1:58.6 | 1/2 | 6 | 牡 | 吉田豊 | 加藤敬二 | 11 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:80%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:120%
10番人気以下の連対率:10%