40回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | ロードフォンス | ロードカナロア | オーシュペール | ダイワメジャー | 1:23.3 | | 6 | 牡 | 横山和生 | 安田翔伍 | 6 |
| 2 | 10 | バトルクライ | イスラボニータ | ディアコメット | キングカメハメハ | 1:23.5 | 1 | 7 | 牡 | 原優介 | 高木登 | 13 |
| 3 | 7 | ダノンフィーゴ | Into Mischief | オリーズキャンディ | Candy Ride | 1:23.5 | クビ | 4 | 牡 | 菅原明良 | 友道康夫 | 4 |
39回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 9 | コスタノヴァ | ロードカナロア | カラフルブラッサム | ハーツクライ | 1:22.6 | | 5 | 牡 | 横山武史 | 木村哲也 | 2 |
| 2 | 13 | ロードフォンス | ロードカナロア | オーシュペール | ダイワメジャー | 1:23.3 | 4 | 5 | 牡 | 横山和生 | 安田翔伍 | 3 |
| 3 | 11 | アルファマム | マジェスティックウォリアー | ダイオプサイド | フジキセキ | 1:23.6 | 2 | 6 | 牝 | R.キング | 佐々木晶三 | 7 |
38回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | エンペラーワケア | ロードカナロア | カラズマッチポイント | Curlin | 1:24.1 | | 4 | 牡 | 川田将雅 | 杉山晴紀 | 1 |
| 2 | 16 | アームズレイン | コパノリッキー | アームズトウショウ | コロナドズクエスト | 1:24.5 | 21/2 | 4 | 牡 | 松若風馬 | 上村洋行 | 6 |
| 3 | 10 | サンライズフレイム | ドレフォン | マストバイアイテム | アフリート | 1:24.6 | 1/2 | 4 | 牡 | 藤岡康太 | 石坂公一 | 2 |
37回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 13 | レモンポップ | Lemon Drop Kid | Unreachable | Giant's Causeway | 1:22.5 | | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 1 |
| 2 | 6 | ギルデッドミラー | オルフェーヴル | タイタンクイーン | Tiznow | 1:22.6 | 1/2 | 6 | 牝 | 三浦皇成 | 松永幹夫 | 2 |
| 3 | 14 | バトルクライ | イスラボニータ | ディアコメット | キングカメハメハ | 1:22.7 | 3/4 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 高木登 | 4 |
36回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | テイエムサウスダン | サウスヴィグラス | ムービングアウト | Langfuhr | 1:23.1 | | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 飯田雄三 | 6 |
| 2 | 7 | ヘリオス | オルフェーヴル | アンジュシュエット | フレンチデピュティ | 1:23.3 | 1 | 6 | セン | 武豊 | 寺島良 | 4 |
| 3 | 8 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 1:23.4 | 1/2 | 5 | 牡 | 津村明秀 | 西園正都 | 2 |
35回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | レッドルゼル | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 1:22.3 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 安田隆行 | 1 |
| 2 | 1 | ワンダーリーデル | スタチューオブリバティ | アストレアピース | マヤノトップガン | 1:22.3 | アタマ | 8 | 牡 | 田中勝春 | 安田翔伍 | 10 |
| 3 | 6 | タイムフライヤー | ハーツクライ | タイムトラベリング | ブライアンズタイム | 1:22.4 | 1/2 | 6 | 牡 | C.ルメール | 松田国英 | 2 |
34回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | モズアスコット | Frankel | India* | ヘネシー | 1:22.7 | | 6 | 牡 | C.ルメール | 矢作芳人 | 3 |
| 2 | 5 | コパノキッキング | Spring At Last | Celadon | ゴールドヘイロー | 1:22.9 | 11/4 | 5 | セン | O.マーフィー | 村山明 | 1 |
| 3 | 7 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 1:23.1 | 1 | 8 | 牡 | 石橋脩 | 西園正都 | 9 |
33回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | コパノキッキング | Spring At Last | Celadon | ゴールドヘイロー | 1:23.5 | | 4 | セン | O.マーフィー | 村山明 | 2 |
| 2 | 2 | ユラノト | キングカメハメハ | コイウタ | フジキセキ | 1:23.6 | 3/4 | 5 | 牡 | C.ルメール | 松田国英 | 3 |
| 3 | 1 | クインズサターン | パイロ | ケイアイベローナ | クロフネ | 1:23.9 | 13/4 | 6 | 牡 | 四位洋文 | 野中賢二 | 5 |
32回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 14 | ノンコノユメ | トワイニング | ノンコ | アグネスタキオン | 1:21.5 | レコード | 6 | セン | 内田博幸 | 加藤征弘 | 6 |
| 2 | 8 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | ブライトサファイヤ | サンダーガルチ | 1:21.5 | ハナ | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | 1 |
| 3 | 6 | カフジテイク | プリサイスエンド | テイクザケイク | スキャン | 1:21.9 | 21/2 | 6 | 牡 | 福永祐一 | 湯窪幸雄 | 2 |
31回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | カフジテイク | プリサイスエンド | テイクザケイク | スキャン | 1:23.0 | | 5 | 牡 | 福永祐一 | 湯窪幸雄 | 1 |
| 2 | 5 | ベストウォーリア | マジェスティックウォリアー | フラーテイシャスミス | Mr. Greeley | 1:23.2 | 1 | 7 | 牡 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 3 |
| 3 | 13 | エイシンバッケン | ヨハネスブルグ | エーシンラージシー | シンボリクリスエス | 1:23.6 | 21/2 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 中尾秀正 | 4 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:60%
1番人気の3着以内率:60%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:90%
1、2番人気の3着以内率:130%
10番人気以下の連対率:20%