23回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | グレイトパール | キングカメハメハ | フォーチュンワード | デヒア | 1:49.8 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 1 |
2 | 15 | ミツバ | カネヒキリ | セントクリスマス | コマンダーインチーフ | 1:50.0 | 11/4 | 6 | 牡 | 松山弘平 | 加用正 | 3 |
3 | 13 | クインズサターン | パイロ | ケイアイベローナ | クロフネ | 1:50.1 | 1/2 | 5 | 牡 | 四位洋文 | 野中賢二 | 5 |
22回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | モルトベーネ | ディープスカイ | ノーブルエターナル | アフリート | 1:49.9 | | 5 | 牡 | M.デムーロ | 松永昌博 | 3 |
2 | 4 | ロンドンタウン | カネヒキリ | フェアリーバニヤン | Honour and Glory | 1:50.2 | 2 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 牧田和弥 | 6 |
3 | 5 | ロワジャルダン | キングカメハメハ | アグネスショコラ | サンデーサイレンス | 1:50.2 | クビ | 6 | 牡 | 浜中俊 | 戸田博文 | 8 |
21回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | アウォーディー | ジャングルポケット | ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | 1:49.9 | | 6 | 牡 | 武豊 | 松永幹夫 | 1 |
2 | 16 | アスカノロマン | アグネスデジタル | アスカノヒミコ | タバスコキャット | 1:50.0 | 1/2 | 5 | 牡 | 太宰啓介 | 川村禎彦 | 3 |
3 | 2 | サージェントバッジ | ステイゴールド | タペストリー | Fusaichi Pegasus | 1:50.5 | 3 | 4 | 牡 | M.デムーロ | 須貝尚介 | 5 |
20回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | クリノスターオー | アドマイヤボス | マヤノスターライト | ジェイドロバリー | 1:49.6 | | 5 | 牡 | 幸英明 | 高橋義忠 | 6 |
2 | 3 | アジアエクスプレス | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 1:49.7 | 1/2 | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 1 |
3 | 4 | ナムラビクター | ゼンノロブロイ | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | 1:49.7 | クビ | 6 | 牡 | M.デムーロ | 福島信晴 | 2 |
19回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ナムラビクター | ゼンノロブロイ | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | 1:51.5 | | 5 | 牡 | 小牧太 | 福島信晴 | 2 |
2 | 1 | トウショウフリーク | キングカメハメハ | タバサトウショウ | ダンシングブレーヴ | 1:51.5 | アタマ | 7 | 牡 | 武豊 | 今野貞一 | 5 |
3 | 12 | ニホンピロアワーズ | ホワイトマズル | ニホンピロルピナス | アドマイヤベガ | 1:51.5 | アタマ | 7 | 牡 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 1 |
18回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | マダムチェロキー | Cherokee Run | 1:49.7 | | 4 | 牡 | 岩田康誠 | 西浦勝一 | 1 |
2 | 8 | ニホンピロアワーズ | ホワイトマズル | ニホンピロルピナス | アドマイヤベガ | 1:49.8 | 3/4 | 6 | 牡 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 2 |
3 | 4 | ハートビートソング | ゼンノロブロイ | フィールグルービー | トニービン | 1:50.2 | 21/2 | 6 | 牡 | 藤岡佑介 | 平田修 | 3 |
17回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ゴルトブリッツ | スペシャルウィーク | レディブロンド | Seeking the Gold | 1:49.9 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 吉田直弘 | 1 |
2 | 12 | アイファーソング | ソングオブウインド | アイファーペガサス | デヒア | 1:50.2 | 2 | 4 | 牡 | 川須栄彦 | 坪憲章 | 11 |
3 | 7 | シルクシュナイダー | アグネスデジタル | エポレット | リアルシャダイ | 1:50.3 | 3/4 | 4 | 牡 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 3 |
16回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ゴルトブリッツ | スペシャルウィーク | レディブロンド | Seeking the Gold | 1:48.1 | | 4 | 牡 | 田辺裕信 | 吉田直弘 | 3 |
2 | 2 | ワンダーアキュート | カリズマティック | ワンダーヘリテージ | Pleasant Tap | 1:48.4 | 13/4 | 5 | 牡 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 1 |
3 | 11 | バーディバーディ | ブライアンズタイム | ホームスイートホーム | Seeking the Gold | 1:48.8 | 21/2 | 4 | 牡 | 幸英明 | 池江泰寿 | 2 |
15回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ダイシンオレンジ | アグネスデジタル | アシヤマダム | ラシアンルーブル | 1:49.7 | | 5 | 牡 | 川田将雅 | 庄野靖志 | 4 |
2 | 3 | ナニハトモアレ | ブラックホーク | ペルファヴォーレ | アフリート | 1:49.9 | 11/4 | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 鮫島一歩 | 5 |
3 | 13 | フサイチセブン | Fusaichi Pegasus | ディボーステスティモニー | Vice Regent | 1:50.1 | 11/4 | 4 | 牡 | 内田博幸 | 松田国英 | 2 |
14回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ウォータクティクス | ウォーエンブレム | アドマイヤハッピー | トニービン | 1:47.8 | レコード | 4 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2 |
2 | 5 | ワンダースピード | キンググローリアス | ワンダーヘリテージ | Pleasant Tap | 1:48.1 | 2 | 7 | 牡 | 小牧太 | 羽月友彦 | 1 |
3 | 1 | ボランタス | ティンバーカントリー | ブライダルスイート | サンデーサイレンス | 1:48.1 | ハナ | 5 | 牡 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 11 |
1番人気の勝率:40%
1番人気の連対率:70%
1番人気の3着以内率:80%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:100%
1、2番人気の3着以内率:140%
10番人気以下の連対率:10%