42回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 10 | Bentornato | Valiant Minister | Her Special Way | Put It Back | 1:08.20 | | 4 | 牡 | Irad Ortiz Jr | Jose Francisco D'Angelo | |
| 2 | 7 | Imagination | Into Mischief | Magical Feeling | エンパイアメーカー | | 2¼ | 4 | 牡 | Juan J Hernandez | Bob Baffert | |
| 3 | 6 | Dr. Venkman | Ghostzapper | Theory of Change | Archarcharch | | nse | 5 | セン | Umberto Rispoli | Mark Glatt | |
41回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 8 | Straight No Chaser | Speightster | Margarita Friday | ヨハネスブルグ | 1:08.62 | | 5 | 牡 | John R Velazquez | Dan Blacker | |
| 2 | 6 | Bentornato | Valiant Minister | Her Special Way | Put It Back | | ½ | 3 | 牡 | Luis Saez | Jose Francisco D'Angelo | |
| 3 | 10 | Mullikin | Violence | Tulira's Star | Congrats | | 2½ | 4 | 牡 | Flavien Prat | Rodolphe Brisset | |
40回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | Elite Power | Curlin | Broadway's Alibi | Vindication | 1:08.34 | | 5 | 牡 | Irad Ortiz Jr | William Mott | |
| 2 | 8 | Gunite | Gun Runner | Simple Surprise | Cowboy Cal | | 1½ | 4 | 牡 | Tyler Gaffalione | Steven Asmussen | |
| 3 | 1 | Nakatomi | Firing Line | Applelicious | Flatter | | ½ | 4 | セン | Luis Saez | Wesley A Ward | |
39回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | Elite Power | Curlin | Broadway's Alibi | Vindication | 1:09.11 | | 4 | 牡 | Irad Ortiz Jr | William Mott | |
| 2 | 8 | C Z Rocket | City Zip | Successful Sarah | Successful Appeal | | 1¼ | 8 | セン | Flavien Prat | Peter Miller | |
| 3 | 9 | Jackie's Warrior | Maclean's Music | Unicorn Girl | A. P. Five Hundred | | ½ | 4 | 牡 | Joel Rosario | Steven Asmussen | |
38回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | Aloha West | ハードスパン | Island Bound | Speightstown | 1:08.49 | | 4 | 牡 | Jose L Ortiz | Wayne Catalano | |
| 2 | 9 | Dr. Schivel | Violence | Lil Nugget | Mining for Money | | nse | 3 | 牡 | Flavien Prat | Mark Glatt | |
| 3 | 1 | Following Sea | Runhappy | Quick Flip | Speightstown | | 1½ | 3 | 牡 | John R Velazquez | Todd Pletcher | |
37回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | Whitmore | Pleasantly Perfect | Melody's Spirit | Scat Daddy | 1:08.61 | | 7 | セン | Irad Ortiz Jr | Ronald Moquett | |
| 2 | 2 | C Z Rocket | City Zip | Successful Sarah | Successful Appeal | | 3¼ | 6 | セン | Luis Saez | Peter Miller | |
| 3 | 8 | Firenze Fire | Poseidon's Warrior | My Every Wish | Langfuhr | | nk | 5 | 牡 | Jose Lezcano | Kelly J Breen | |
36回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | Mitole | エスケンデレヤ | Indian Miss | Indian Charlie | 1:09.00 | | 4 | 牡 | Ricardo Santana Jr | Steven Asmussen | |
| 2 | 6 | Shancelot | シャンハイボビー | True Kiss | Is It True | | 1¼ | 3 | 牡 | Jose L Ortiz | Jorge Navarro | |
| 3 | 7 | Whitmore | Pleasantly Perfect | Melody's Spirit | Scat Daddy | | 2¼ | 6 | セン | Flavien Prat | Ronald Moquett | |
35回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 9 | Roy H | More Than Ready | Elusive Diva | Elusive Quality | 1:08.24 | | 6 | セン | Paco Lopez | Peter Miller | |
| 2 | 1 | Whitmore | Pleasantly Perfect | Melody's Spirit | Scat Daddy | | 3¼ | 5 | セン | Ricardo Santana Jr | Ronald Moquett | |
| 3 | 5 | Imperial Hint | Imperialism | Royal Hint | Lahint | | 1¾ | 5 | 牡 | Javier Castellano | Luis Carvajal Jr | |
34回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 8 | Roy H | More Than Ready | Elusive Diva | Elusive Quality | 1:08.61 | | 5 | セン | Kent J Desormeaux | Peter Miller | |
| 2 | 10 | Imperial Hint | Imperialism | Royal Hint | Lahint | | 1 | 4 | 牡 | Javier Castellano | Luis Carvajal Jr | |
| 3 | 6 | Mind Your Biscuits | Posse | Jazzmane | Toccet | | 2 | 4 | 牡 | Joel Rosario | Chad Summers | |
33回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | Drefong | Gio Ponti | Eltimaas | Ghostzapper | 1:08.79 | | 3 | 牡 | Martin Garcia | Bob Baffert | |
| 2 | 1 | Mind Your Biscuits | Posse | Jazzmane | Toccet | | 1¼+nse | 3 | 牡 | Joel Rosario | Robert N Falcone Jr | |
| 3 | 4 | A. P. Indian | Indian Charlie | Ender's Sister | A. P. Indy | | 3¼ | 6 | セン | Joe Bravo | Arnaud Delacour | |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:0%
10番人気以下の連対率:0%